序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2006 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2005 | 3.30 |
15 | 2004 | 2.50 |
16 | 2003 | 2.50 |
17 | 2002 | 2.20 |
18 | 2001 | 4.00 |
19 | 2000 | 3.50 |
20 | 1999 | 2.20 |
21 | 1998 | 2.30 |
22 | 1997 | 2.60 |
23 | 1996 | 2.90 |
24 | 1995 | 2.60 |
25 | 1994 | 2.50 |
26 | 1993 | 2.70 |
27 | 1992 | 2.90 |
28 | 1991 | 4.00 |
29 | 1990 | 4.50 |
30 | 1989 | 3.80 |
31 | 1988 | 3.80 |
32 | 1987 | 3.00 |
33 | 1986 | 3.00 |
34 | 1985 | 4.00 |
35 | 1984 | 4.10 |
36 | 1983 | 2.70 |
37 | 1982 | 7.20 |
38 | 1981 | 11.50 |
39 | 1980 | 15.70 |
40 | 1979 | 12.30 |
41 | 1978 | 8.70 |
42 | 1977 | 6.70 |
43 | 1976 | 6.10 |
44 | 1975 | 10.70 |
45 | 1974 | 11.20 |
46 | 1973 | 4.60 |
47 | 1972 | 3.70 |
48 | 1971 | 4.40 |
49 | 1970 | 7.10 |
50 | 1969 | 6.30 |
51 | 1968 | 3.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
美國:CPI:同比(年) | % | 1914 - 2015 | 進入查看 |
美國:核心CPI:同比(年) | % | 1958 - 2015 | 進入查看 |
美國:CPI:能源:同比(年) | % | 1958 - 2015 | 進入查看 |
美國:CPI:食品:同比(年) | % | 1914 - 2015 | 進入查看 |
美國:CPI:食品與酒精:同比(年) | % | 1968 - 2015 | 進入查看 |
美國:CPI:服裝:同比(年) | % | 1914 - 2015 | 進入查看 |
美國:CPI:交通運輸:同比(年) | % | 1936 - 2015 | 進入查看 |
美國:CPI:醫療保健:同比(年) | % | 1936 - 2015 | 進入查看 |
美國:CPI:娛樂:同比(年) | % | 1994 - 2015 | 進入查看 |
美國:CPI:教育與通信:同比(年) | % | 1994 - 2015 | 進入查看 |
美國:CPI:其他商品與服務:同比(年) | % | 1968 - 2015 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |