序號 | 時間(月) | 單位:萬元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2014.08 | 11981.80 |
93 | 2014.07 | 10711.00 |
94 | 2014.06 | 9462.20 |
95 | 2014.05 | 8107.60 |
96 | 2014.04 | 6903.20 |
97 | 2014.03 | 5238.90 |
98 | 2014.02 | 3485.10 |
99 | 2013.12 | 12289.40 |
100 | 2013.11 | 11380.10 |
101 | 2013.10 | 10550.80 |
102 | 2013.09 | 10166.90 |
103 | 2013.06 | 7720.80 |
104 | 2013.03 | 4099.00 |
105 | 2013.02 | 2758.20 |
106 | 2012.12 | 7657.00 |
107 | 2012.10 | 7021.00 |
108 | 2012.09 | 6970.50 |
109 | 2012.08 | 6935.00 |
110 | 2012.07 | 6701.80 |
111 | 2012.06 | 5916.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:累計值(月) | 萬元 | 2012.06 - 2024.09 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:城鎮:累計值(月) | 萬元 | 2012.06 - 2024.09 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:城區:累計值(月) | 萬元 | 2012.06 - 2021.05 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:鄉村:累計值(月) | 萬元 | 2012.06 - 2024.09 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:批發業:累計值(月) | 萬元 | 2012.06 - 2022.12 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:零售業:累計值(月) | 萬元 | 2012.06 - 2024.09 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:住宿業:累計值(月) | 萬元 | 2012.06 - 2022.12 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:累計同比(月) | % | 2012.06 - 2024.09 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:城鎮:累計同比(月) | % | 2012.06 - 2024.09 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:城區:累計同比(月) | % | 2012.06 - 2021.05 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:鄉村:累計同比(月) | % | 2012.06 - 2024.09 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:批發業:累計同比(月) | % | 2012.06 - 2022.12 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:零售業:累計同比(月) | % | 2012.06 - 2024.09 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:住宿業:累計同比(月) | % | 2012.06 - 2022.12 | 進入查看 |
廣元市:昭化區:社會消費品零售總額:餐飲業:累計同比(月) | % | 2012.06 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |