序號 | 時間(年) | 單位:點 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 97.38 |
14 | 2013 | 96.71 |
15 | 2012 | 98.73 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
價格指數:機電設備(年) | 點 | 2012 - 2023 | 進入查看 |
價格指數:機電設備:發電機/組(年) | 點 | 2012 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約2個)>> |