序號 | 時間(月) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.02 | 86363997.00 |
2 | 2008.12 | 859413008.00 |
3 | 2008.11 | 798892243.00 |
4 | 2008.10 | 752630309.00 |
5 | 2008.09 | 690086436.00 |
6 | 2008.08 | 617749412.00 |
7 | 2008.07 | 537543118.00 |
8 | 2008.06 | 449205587.00 |
9 | 2008.05 | 354230193.00 |
10 | 2008.04 | 276808975.00 |
11 | 2008.03 | 197493272.00 |
12 | 2008.02 | 121834876.00 |
13 | 2007.11 | 583107291.00 |
14 | 2007.08 | 408274386.00 |
15 | 2007.05 | 244390094.00 |
16 | 2007.02 | 87831162.00 |
17 | 2006.12 | 492244115.00 |
18 | 2006.11 | 449261315.00 |
19 | 2006.10 | 409347283.00 |
20 | 2006.09 | 364169815.00 |
21 | 2006.08 | 320294728.00 |
22 | 2006.07 | 276728558.00 |
23 | 2006.06 | 232374887.00 |
24 | 2006.05 | 183522937.00 |
25 | 2006.04 | 138782577.00 |
26 | 2006.03 | 99197734.00 |
27 | 2006.02 | 63835119.00 |
28 | 2005.12 | 438433141.00 |
29 | 2005.11 | 399980978.00 |
30 | 2005.10 | 364272698.00 |
31 | 2005.09 | 326525592.00 |
32 | 2005.08 | 288679611.00 |
33 | 2005.07 | 259168694.00 |
34 | 2005.06 | 215841562.00 |
35 | 2005.05 | 176731793.00 |
36 | 2005.04 | 139365636.00 |
37 | 2005.03 | 108708906.00 |
38 | 2005.02 | 69896166.00 |
39 | 2004.12 | 427381627.00 |
40 | 2004.11 | 386908198.00 |
41 | 2004.10 | 345528312.00 |
42 | 2004.09 | 305383814.00 |
43 | 2004.08 | 268016405.00 |
44 | 2004.07 | 231310891.00 |
45 | 2004.06 | 198873901.00 |
46 | 2004.05 | 166382848.00 |
47 | 2004.04 | 134258773.00 |
48 | 2004.03 | 98492990.00 |
49 | 2004.02 | 61984663.00 |
50 | 2003.12 | 333530712.00 |
51 | 2003.11 | 302276798.00 |
52 | 2003.10 | 270620248.00 |
53 | 2003.09 | 239129583.00 |
54 | 2003.08 | 208828187.00 |
55 | 2003.07 | 177829708.00 |
56 | 2003.06 | 148510304.00 |
57 | 2003.05 | 123962013.00 |
58 | 2003.04 | 95900450.00 |
59 | 2003.03 | 69480668.00 |
60 | 2003.02 | 43712937.00 |
61 | 2002.12 | 244195425.00 |
62 | 2002.11 | 220012084.00 |
63 | 2002.10 | 198194737.00 |
64 | 2002.09 | 176329015.00 |
65 | 2002.08 | 155272808.00 |
66 | 2002.07 | 134494484.00 |
67 | 2002.06 | 114071510.00 |
68 | 2002.05 | 92999892.00 |
69 | 2002.04 | 75601722.00 |
70 | 2002.03 | 54817918.00 |
71 | 2002.02 | 34573258.00 |
72 | 2001.12 | 210803400.00 |
73 | 2001.11 | 188861177.00 |
74 | 2001.10 | 170128564.00 |
75 | 2001.09 | 151234958.00 |
76 | 2001.08 | 133485142.00 |
77 | 2001.07 | 115784991.00 |
78 | 2001.06 | 98265424.00 |
79 | 2001.05 | 80684121.00 |
80 | 2001.04 | 63002775.00 |
81 | 2001.03 | 45816237.00 |
82 | 2001.02 | 28621483.00 |
83 | 2000.12 | 181523072.00 |
84 | 2000.11 | 165929333.00 |
85 | 2000.10 | 148871038.00 |
86 | 2000.09 | 132717453.00 |
87 | 2000.08 | 0.00 |
88 | 2000.07 | 0.00 |
89 | 2000.06 | 0.00 |
90 | 2000.05 | 0.00 |
91 | 2000.04 | 5810463.00 |
92 | 2000.03 | 37982902.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
煉鋼:流動資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:工業銷售產值(當年價格):累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2013.02 | 進入查看 |
煉鋼:稅金總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:資金利稅率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:成本費用利潤率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:固定資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
煉鋼:應收賬款周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:利潤增長率:累計值(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:虧損企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:負債合計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:虧損企業數量比例(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:產成品:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:資產總計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:財務費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:資產總計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:產品銷售稅金及附加:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:產品銷售成本:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
煉鋼:固定資產凈值平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約54個)>> |