序號 | 時間(年) | 單位:千瓦小時 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2008 | 310.56 |
2 | 2007 | 344.19 |
3 | 2006 | 243.00 |
4 | 2005 | 186.76 |
5 | 2004 | 122.00 |
6 | 2003 | 159.00 |
7 | 2002 | 155.00 |
8 | 2001 | 153.19 |
9 | 2000 | 144.90 |
10 | 1999 | 94.30 |
11 | 1998 | 76.50 |
12 | 1996 | 42.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
北京市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
天津市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2012 | 進入查看 |
天津市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
石家莊市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
石家莊市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
承德市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
承德市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
張家口市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
張家口市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
秦皇島市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
秦皇島市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
唐山市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
唐山市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
廊坊市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
廊坊市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
保定市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
保定市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
滄州市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
滄州市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
衡水市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
衡水市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
邢臺市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
邢臺市市轄區:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
邯鄲市:人均生活用電量(年) | 千瓦小時 | 1990 - 2008 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約503個)>> |