序號 | 時間(日期) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2019.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2019.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018.12.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2018.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2018.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2018.10.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2018.10.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2018.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2018.10.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2018.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2018.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2018.03.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2018.03.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2018.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2018.02.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2018.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2017.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2017.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2017.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2017.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2017.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2017.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2017.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2017.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2017.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2017.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2017.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2017.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2017.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2017.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2017.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2017.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2017.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2017.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2017.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2017.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2017.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2017.01.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2017.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2014.05.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2014.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2014.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2014.04.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2014.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2014.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2014.03.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2014.03.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2014.03.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2014.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2014.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2014.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2014.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2014.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2013.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2013.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2013.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2013.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2013.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2013.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2013.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2013.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2013.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2013.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2013.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2013.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2013.09.06 | -11.84 |
86 | 2013.08.23 | -1.39 |
87 | 2013.08.16 | -15.17 |
88 | 2013.08.09 | -20.41 |
89 | 2013.08.02 | -18.19 |
90 | 2013.07.26 | -27.25 |
91 | 2013.07.19 | -27.44 |
92 | 2013.07.12 | -34.40 |
93 | 2013.07.05 | -38.14 |
94 | 2013.06.28 | -30.00 |
95 | 2013.06.21 | -14.10 |
96 | 2013.06.14 | -19.31 |
97 | 2013.05.31 | -26.39 |
98 | 2013.05.24 | -15.96 |
99 | 2013.05.17 | -23.48 |
100 | 2013.05.10 | -22.00 |
101 | 2013.05.03 | -18.73 |
102 | 2013.04.26 | -13.45 |
103 | 2013.04.19 | -20.65 |
104 | 2013.04.12 | -15.51 |
105 | 2013.04.05 | -21.63 |
106 | 2013.03.29 | -24.73 |
107 | 2013.03.22 | -27.82 |
108 | 2013.03.15 | -24.73 |
109 | 2013.03.08 | -28.33 |
110 | 2013.03.01 | -21.13 |
111 | 2013.02.22 | -33.42 |
112 | 2013.02.01 | -10.16 |
113 | 2013.01.18 | -30.23 |
114 | 2013.01.11 | -33.04 |
115 | 2012.12.21 | -39.53 |
116 | 2012.12.14 | -44.69 |
117 | 2012.11.30 | -39.88 |
118 | 2012.11.23 | -37.27 |
119 | 2012.11.16 | -43.32 |
120 | 2012.11.09 | -41.87 |
121 | 2012.11.02 | -36.09 |
122 | 2012.10.26 | -42.82 |
123 | 2012.10.19 | -43.73 |
124 | 2012.09.21 | -49.22 |
125 | 2012.09.14 | -46.93 |
126 | 2012.08.31 | -41.89 |
127 | 2012.08.10 | -8.98 |
128 | 2012.08.03 | -1.35 |
129 | 2012.07.27 | -7.13 |
130 | 2012.07.20 | -5.22 |
131 | 2012.07.13 | -4.02 |
132 | 2012.07.06 | 12.21 |
133 | 2012.06.29 | 6.19 |
134 | 2012.06.22 | 13.19 |
135 | 2012.06.15 | -8.16 |
136 | 2012.06.08 | -2.00 |
137 | 2012.06.01 | -7.21 |
138 | 2012.05.18 | -1.54 |
139 | 2012.05.11 | -2.00 |
140 | 2012.05.04 | -4.48 |
141 | 2012.04.20 | -2.67 |
142 | 2012.04.13 | 2.37 |
143 | 2012.04.06 | 2.37 |
144 | 2012.03.23 | 27.44 |
145 | 2012.03.16 | 24.93 |
146 | 2012.03.02 | 19.63 |
147 | 2012.02.24 | 24.88 |
148 | 2012.02.17 | 57.90 |
149 | 2012.02.10 | 44.01 |
150 | 2012.01.27 | 15.10 |
151 | 2012.01.13 | 56.97 |
152 | 2012.01.06 | 66.40 |
153 | 2011.12.23 | 103.15 |
154 | 2011.12.16 | 86.81 |
155 | 2011.12.09 | 112.90 |
156 | 2011.09.09 | 104.54 |
157 | 2011.09.02 | 95.39 |
158 | 2011.08.26 | 89.78 |
159 | 2011.08.19 | 93.03 |
160 | 2011.08.12 | 43.94 |
161 | 2011.07.29 | 40.06 |
162 | 2011.07.22 | 44.11 |
163 | 2011.07.15 | 47.83 |
164 | 2011.07.08 | 50.68 |
165 | 2011.07.01 | 49.19 |
166 | 2011.06.24 | 47.13 |
167 | 2011.06.17 | 40.67 |
168 | 2011.06.10 | 53.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廣州市黃沙水產品價格指數:總指數:定基(周) | 點 | 2010.06.04 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:總指數:環比(周) | % | 2010.06.11 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:總指數:同比(周) | % | 2011.06.10 - 2019.03.15 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:小水產:定基(周) | 點 | 2010.06.04 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:小水產:環比(周) | % | 2010.06.11 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:小水產:同比(周) | % | 2011.06.10 - 2019.03.15 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:貝類:定基(周) | 點 | 2010.06.04 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:貝類:環比(周) | % | 2010.06.11 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:蟹類:定基(周) | 點 | 2010.06.04 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:蟹類:環比(周) | % | 2010.06.11 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:蟹類:同比(周) | % | 2011.06.10 - 2019.03.15 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:蝦類:定基(周) | 點 | 2010.06.04 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:蝦類:環比(周) | % | 2010.06.11 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:蝦類:同比(周) | % | 2011.06.10 - 2019.03.15 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:魚類:定基(周) | 點 | 2010.06.04 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:魚類:環比(周) | % | 2010.06.11 - 2019.07.12 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:魚類:同比(周) | % | 2011.06.10 - 2019.03.15 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:淡水魚:定基(周) | 點 | 2010.06.04 - 2016.07.29 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:淡水魚:環比(周) | % | 2010.06.11 - 2016.07.29 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:淡水魚:同比(周) | % | 2011.06.10 - 2014.05.09 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:海水魚類:定基(周) | 點 | 2010.06.04 - 2016.07.29 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:海水魚類:環比(周) | % | 2010.06.11 - 2016.07.29 | 進入查看 |
廣州市黃沙水產品價格指數:海水魚類:同比(周) | % | 2011.06.10 - 2016.07.29 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約23個)>> |