序號 | 時間(日期) | 單位: |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2024.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2024.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2024.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2024.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2024.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2024.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2024.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2024.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2024.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2024.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2024.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2024.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2024.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2024.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2024.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2024.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2024.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2024.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2024.02.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2024.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2024.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2024.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2024.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2024.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2024.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2023.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2023.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2023.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2023.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2023.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2023.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2023.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2023.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2023.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2023.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2023.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2023.10.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2023.10.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2023.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2023.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2023.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2023.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2023.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2023.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2023.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2023.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2023.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2023.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2023.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2023.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2023.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2023.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2023.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2023.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2023.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2023.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2023.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2023.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2023.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2023.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2023.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2023.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2023.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2023.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2023.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2023.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2023.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2023.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2023.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2023.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2023.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2023.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2023.02.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2023.01.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2023.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2023.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2023.01.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2022.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2022.12.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2022.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2022.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2022.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2022.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2022.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2022.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2022.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2022.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2022.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2022.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2022.10.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2022.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2022.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2022.09.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2022.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2022.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2022.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2022.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2022.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2022.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2022.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2022.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2022.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2022.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2022.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2022.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2022.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2022.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2022.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2022.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2022.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2022.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2022.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2022.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2022.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2022.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2022.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2022.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2022.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2022.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2022.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2022.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2022.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2022.02.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2022.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2022.02.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2022.01.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2022.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2022.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2022.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2021.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2021.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2021.12.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2021.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2021.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2021.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2021.11.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2021.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2021.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2021.10.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2021.10.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2021.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2021.10.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2021.10.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2021.09.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2021.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2021.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2021.09.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2021.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2021.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
172 | 2021.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
173 | 2021.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
174 | 2021.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
175 | 2021.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
176 | 2021.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
177 | 2021.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
178 | 2021.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
179 | 2021.06.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
180 | 2021.06.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
181 | 2021.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
182 | 2021.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
183 | 2021.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
184 | 2021.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
185 | 2021.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
186 | 2021.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
187 | 2021.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
188 | 2021.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
189 | 2021.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
190 | 2021.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
191 | 2021.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
192 | 2021.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
193 | 2021.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
194 | 2021.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
195 | 2021.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
196 | 2021.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
197 | 2021.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
198 | 2021.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
199 | 2021.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
200 | 2021.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
201 | 2021.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
202 | 2021.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
203 | 2021.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
204 | 2021.01.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
205 | 2020.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
206 | 2020.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
207 | 2020.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
208 | 2020.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
209 | 2020.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
210 | 2020.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
211 | 2020.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
212 | 2020.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
213 | 2020.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
214 | 2020.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
215 | 2020.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
216 | 2020.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
217 | 2020.10.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
218 | 2020.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
219 | 2020.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
220 | 2020.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
221 | 2020.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
222 | 2020.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
223 | 2020.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
224 | 2020.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
225 | 2020.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
226 | 2020.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
227 | 2020.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
228 | 2020.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
229 | 2020.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
230 | 2020.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
231 | 2020.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
232 | 2020.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
233 | 2020.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
234 | 2020.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
235 | 2020.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
236 | 2020.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
237 | 2020.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
238 | 2020.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
239 | 2020.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
240 | 2020.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
241 | 2020.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
242 | 2020.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
243 | 2020.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
244 | 2020.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
245 | 2020.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
246 | 2020.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
247 | 2020.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
248 | 2020.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
249 | 2020.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
250 | 2020.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
251 | 2020.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
252 | 2020.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
253 | 2020.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
254 | 2020.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
255 | 2020.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
256 | 2020.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
257 | 2020.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
258 | 2019.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
259 | 2019.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
260 | 2019.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
261 | 2019.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
262 | 2019.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
263 | 2019.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
264 | 2019.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
265 | 2019.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
266 | 2019.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
267 | 2019.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
268 | 2019.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
269 | 2019.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
270 | 2019.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
271 | 2019.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
272 | 2019.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
273 | 2019.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
274 | 2019.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
275 | 2019.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
276 | 2019.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
277 | 2019.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
278 | 2019.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
279 | 2019.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
280 | 2019.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
281 | 2019.07.19 | 開通后顯示數據,立??開通 |
282 | 2019.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
283 | 2019.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
284 | 2019.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
285 | 2019.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
286 | 2019.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
287 | 2019.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
288 | 2019.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
289 | 2019.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
290 | 2019.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
291 | 2019.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
292 | 2019.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
293 | 2019.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
294 | 2019.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
295 | 2019.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
296 | 2019.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
297 | 2019.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
298 | 2019.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
299 | 2019.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
300 | 2019.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
301 | 2019.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
302 | 2019.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
303 | 2019.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
304 | 2019.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
305 | 2019.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
306 | 2019.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
307 | 2019.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
308 | 2019.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
309 | 2019.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
310 | 2018.12.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
311 | 2018.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
312 | 2018.12.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
313 | 2018.12.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
314 | 2018.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
315 | 2018.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
316 | 2018.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
317 | 2018.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
318 | 2018.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
319 | 2018.10.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
320 | 2018.10.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
321 | 2018.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
322 | 2018.10.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
323 | 2018.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
324 | 2018.09.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
325 | 2018.09.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
326 | 2018.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
327 | 2018.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
328 | 2018.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
329 | 2018.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
330 | 2018.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
331 | 2018.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
332 | 2018.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
333 | 2018.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
334 | 2018.07.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
335 | 2018.07.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
336 | 2018.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
337 | 2018.06.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
338 | 2018.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
339 | 2018.06.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
340 | 2018.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
341 | 2018.05.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
342 | 2018.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
343 | 2018.05.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
344 | 2018.05.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
345 | 2018.04.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
346 | 2018.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
347 | 2018.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
348 | 2018.04.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
349 | 2018.03.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
350 | 2018.03.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
351 | 2018.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
352 | 2018.03.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
353 | 2018.03.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
354 | 2018.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
355 | 2018.02.16 | 242.68 |
356 | 2018.02.09 | 204.60 |
357 | 2018.02.02 | 206.19 |
358 | 2018.01.26 | 211.00 |
359 | 2018.01.19 | 212.86 |
360 | 2018.01.12 | 198.30 |
361 | 2018.01.05 | 192.88 |
362 | 2017.12.29 | 175.75 |
363 | 2017.12.22 | 162.89 |
364 | 2017.12.15 | 161.58 |
365 | 2017.12.08 | 161.25 |
366 | 2017.12.01 | 161.69 |
367 | 2017.11.24 | 164.59 |
368 | 2017.11.17 | 168.20 |
369 | 2017.11.10 | 134.10 |
370 | 2017.11.03 | 132.18 |
371 | 2017.10.27 | 132.18 |
372 | 2017.10.20 | 132.18 |
373 | 2017.10.13 | 132.18 |
374 | 2017.10.06 | 132.18 |
375 | 2017.09.29 | 132.18 |
376 | 2017.09.22 | 132.18 |
377 | 2017.09.15 | 132.18 |
378 | 2017.09.08 | 132.18 |
379 | 2017.09.01 | 132.18 |
380 | 2017.08.25 | 132.18 |
381 | 2017.08.18 | 132.18 |
382 | 2017.08.11 | 132.18 |
383 | 2017.08.04 | 132.18 |
384 | 2017.07.28 | 132.18 |
385 | 2017.07.21 | 132.18 |
386 | 2017.07.14 | 132.18 |
387 | 2017.07.07 | 132.18 |
388 | 2017.06.30 | 132.18 |
389 | 2017.06.23 | 132.18 |
390 | 2017.06.16 | 132.18 |
391 | 2017.06.09 | 132.18 |
392 | 2017.06.02 | 132.18 |
393 | 2017.05.26 | 132.18 |
394 | 2017.05.19 | 132.18 |
395 | 2017.05.12 | 132.18 |
396 | 2017.05.05 | 118.66 |
397 | 2017.04.28 | 109.96 |
398 | 2017.04.21 | 100.60 |
399 | 2017.04.14 | 104.43 |
400 | 2017.04.07 | 91.54 |
401 | 2017.03.31 | 98.80 |
402 | 2017.03.24 | 112.10 |
403 | 2017.03.17 | 141.38 |
404 | 2017.03.10 | 157.85 |
405 | 2017.03.03 | 170.55 |
406 | 2017.02.24 | 174.38 |
407 | 2017.02.17 | 196.55 |
408 | 2017.02.10 | 186.86 |
409 | 2017.02.03 | 262.94 |
410 | 2017.01.27 | 221.53 |
411 | 2017.01.20 | 196.41 |
412 | 2017.01.13 | 173.18 |
413 | 2017.01.06 | 231.58 |
414 | 2016.12.30 | 220.99 |
415 | 2016.12.23 | 233.77 |
416 | 2016.12.16 | 224.88 |
417 | 2016.12.09 | 240.18 |
418 | 2016.12.02 | 249.48 |
419 | 2016.11.25 | 247.18 |
420 | 2016.11.18 | 256.08 |
421 | 2016.11.11 | 154.84 |
422 | 2016.11.04 | 123.75 |
423 | 2016.10.28 | 123.75 |
424 | 2016.10.21 | 123.75 |
425 | 2016.10.14 | 123.75 |
426 | 2016.10.07 | 123.75 |
427 | 2016.09.30 | 123.75 |
428 | 2016.09.23 | 123.75 |
429 | 2016.09.16 | 123.75 |
430 | 2016.09.09 | 123.75 |
431 | 2016.09.02 | 123.75 |
432 | 2016.08.26 | 123.75 |
433 | 2016.08.19 | 123.75 |
434 | 2016.08.12 | 123.75 |
435 | 2016.08.05 | 123.75 |
436 | 2016.07.29 | 123.75 |
437 | 2016.07.22 | 123.75 |
438 | 2016.07.15 | 123.75 |
439 | 2016.07.08 | 123.75 |
440 | 2016.07.01 | 123.75 |
441 | 2016.06.24 | 123.75 |
442 | 2016.06.17 | 123.75 |
443 | 2016.06.10 | 123.75 |
444 | 2016.06.03 | 123.75 |
445 | 2016.05.27 | 123.75 |
446 | 2016.05.20 | 123.75 |
447 | 2016.05.13 | 141.98 |
448 | 2016.05.06 | 139.74 |
449 | 2016.04.29 | 105.91 |
450 | 2016.04.22 | 129.50 |
451 | 2016.04.15 | 114.67 |
452 | 2016.04.08 | 150.52 |
453 | 2016.04.01 | 181.50 |
454 | 2016.03.25 | 189.33 |
455 | 2016.03.18 | 236.56 |
456 | 2016.03.11 | 257.58 |
457 | 2016.03.04 | 257.09 |
458 | 2016.02.26 | 230.90 |
459 | 2016.02.19 | 277.45 |
460 | 2016.02.12 | 368.77 |
461 | 2016.02.05 | 321.26 |
462 | 2016.01.29 | 259.33 |
463 | 2016.01.22 | 235.19 |
464 | 2016.01.15 | 225.81 |
465 | 2016.01.08 | 216.53 |
466 | 2016.01.01 | 217.32 |
467 | 2015.12.25 | 211.85 |
468 | 2015.12.18 | 202.71 |
469 | 2015.12.11 | 197.32 |
470 | 2015.12.04 | 195.05 |
471 | 2015.11.27 | 180.95 |
472 | 2015.11.20 | 148.82 |
473 | 2015.11.13 | 159.69 |
474 | 2015.11.06 | 159.99 |
475 | 2015.10.30 | 130.27 |
476 | 2015.10.23 | 114.94 |
477 | 2015.10.16 | 114.94 |
478 | 2015.10.09 | 114.94 |
479 | 2015.10.02 | 114.94 |
480 | 2015.09.25 | 114.94 |
481 | 2015.09.18 | 114.94 |
482 | 2015.09.11 | 114.94 |
483 | 2015.09.04 | 114.94 |
484 | 2015.08.28 | 114.94 |
485 | 2015.08.21 | 114.94 |
486 | 2015.08.14 | 114.94 |
487 | 2015.08.07 | 114.94 |
488 | 2015.07.31 | 114.94 |
489 | 2015.07.24 | 114.94 |
490 | 2015.07.17 | 114.94 |
491 | 2015.07.10 | 114.94 |
492 | 2015.07.03 | 114.94 |
493 | 2015.06.26 | 114.94 |
494 | 2015.06.19 | 114.94 |
495 | 2015.06.12 | 114.94 |
496 | 2015.06.05 | 114.94 |
497 | 2015.05.29 | 114.94 |
498 | 2015.05.22 | 114.94 |
499 | 2015.05.15 | 112.53 |
500 | 2015.05.08 | 111.06 |
501 | 2015.05.01 | 105.86 |
502 | 2015.04.24 | 92.23 |
503 | 2015.04.17 | 84.65 |
504 | 2015.04.10 | 112.86 |
505 | 2015.04.03 | 108.57 |
506 | 2015.03.27 | 122.99 |
507 | 2015.03.20 | 124.69 |
508 | 2015.03.13 | 139.24 |
509 | 2015.03.06 | 143.02 |
510 | 2015.02.27 | 212.92 |
511 | 2015.02.20 | 168.81 |
512 | 2015.02.13 | 218.04 |
513 | 2015.02.06 | 226.38 |
514 | 2015.01.30 | 223.37 |
515 | 2015.01.23 | 220.42 |
516 | 2015.01.16 | 226.00 |
517 | 2015.01.09 | 229.17 |
518 | 2015.01.02 | 218.06 |
519 | 2014.12.26 | 215.27 |
520 | 2014.12.19 | 194.85 |
521 | 2014.12.12 | 188.34 |
522 | 2014.12.05 | 182.98 |
523 | 2014.11.28 | 178.60 |
524 | 2014.11.21 | 179.69 |
525 | 2014.11.14 | 178.95 |
526 | 2014.11.07 | 92.50 |
527 | 2014.10.31 | 61.88 |
528 | 2014.10.24 | 58.62 |
529 | 2014.10.17 | 58.62 |
530 | 2014.10.10 | 58.62 |
531 | 2014.10.03 | 58.62 |
532 | 2014.09.26 | 58.62 |
533 | 2014.09.19 | 58.62 |
534 | 2014.09.12 | 58.62 |
535 | 2014.09.05 | 58.62 |
536 | 2014.08.29 | 58.62 |
