序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立??開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2015.09 | 31.70 |
100 | 2015.08 | 27.66 |
101 | 2015.07 | 53.84 |
102 | 2015.06 | -4.72 |
103 | 2015.05 | 37.11 |
104 | 2015.04 | 35.22 |
105 | 2015.03 | 9.75 |
106 | 2014.12 | 25.22 |
107 | 2014.11 | 6.74 |
108 | 2014.10 | 2.85 |
109 | 2014.09 | -10.12 |
110 | 2014.08 | -1.59 |
111 | 2014.07 | -27.10 |
112 | 2014.06 | 26.30 |
113 | 2014.05 | -13.54 |
114 | 2014.04 | -4.77 |
115 | 2014.03 | -31.90 |
116 | 2013.12 | 35.10 |
117 | 2013.11 | 71.54 |
118 | 2013.10 | 172.62 |
119 | 2013.09 | -17.20 |
120 | 2013.08 | 36.68 |
121 | 2013.07 | 24.25 |
122 | 2013.06 | 35.80 |
123 | 2013.05 | 49.93 |
124 | 2013.04 | 150.95 |
125 | 2013.03 | 45.60 |
126 | 2012.12 | 7.69 |
127 | 2012.11 | 14.83 |
128 | 2012.10 | -55.25 |
129 | 2012.09 | -68.09 |
130 | 2012.08 | -76.69 |
131 | 2012.07 | -77.22 |
132 | 2012.06 | -78.59 |
133 | 2012.05 | -77.11 |
134 | 2012.04 | -83.48 |
135 | 2012.03 | -46.53 |
136 | 2012.02 | -59.11 |
137 | 2012.01 | -68.85 |
138 | 2011.12 | 136.64 |
139 | 2011.11 | -28.14 |
140 | 2011.10 | -10.21 |
141 | 2011.09 | 29.08 |
142 | 2011.08 | 27.16 |
143 | 2011.07 | -18.93 |
144 | 2011.06 | -19.57 |
145 | 2011.05 | 3.23 |
146 | 2011.04 | -36.26 |
147 | 2011.03 | -45.30 |
148 | 2011.02 | -37.37 |
149 | 2011.01 | 8.91 |
150 | 2010.12 | -47.91 |
151 | 2010.11 | 51.72 |
152 | 2010.10 | 81.38 |
153 | 2010.09 | 5.21 |
154 | 2010.08 | 87.29 |
155 | 2010.07 | 103.35 |
156 | 2010.06 | 73.31 |
157 | 2010.05 | 121.95 |
158 | 2010.04 | 61.88 |
159 | 2010.03 | 80.62 |
160 | 2010.02 | -16.90 |
161 | 2010.01 | -10.45 |
162 | 2009.12 | 2.19 |
163 | 2009.11 | 17.37 |
164 | 2009.10 | 26.58 |
165 | 2009.09 | 85.63 |
166 | 2009.08 | -3.80 |
167 | 2009.07 | 39.61 |
168 | 2009.06 | 30.95 |
169 | 2009.05 | -11.23 |
170 | 2009.04 | 12.98 |
171 | 2009.03 | 12.30 |
172 | 2009.02 | -7.23 |
173 | 2009.01 | -9.49 |
174 | 2008.12 | -96.03 |
175 | 2008.11 | -96.30 |
176 | 2008.10 | -94.32 |
177 | 2008.09 | -95.64 |
178 | 2008.08 | -95.90 |
179 | 2008.07 | -90.76 |
180 | 2008.06 | -95.70 |
181 | 2008.05 | -83.45 |
182 | 2008.04 | -79.76 |
183 | 2008.03 | -81.82 |
184 | 2008.02 | -42.89 |
185 | 2008.01 | -26.97 |
186 | 2007.12 | -2.56 |
187 | 2007.11 | 80.38 |
188 | 2007.10 | 2553.85 |
189 | 2007.09 | 1655.40 |
190 | 2007.08 | 0.14 |
191 | 2007.07 | 0.92 |
192 | 2007.06 | 91.89 |
193 | 2007.05 | -69.70 |
194 | 2007.04 | -70.14 |
195 | 2007.03 | -54.46 |
196 | 2007.02 | 84.79 |
197 | 2007.01 | -79.65 |
198 | 2006.12 | -20.45 |
199 | 2006.11 | 0.46 |
200 | 2006.10 | -96.64 |
201 | 2006.09 | -34.67 |
202 | 2006.08 | -1.97 |
203 | 2006.07 | 53.70 |
204 | 2006.06 | -44.15 |
205 | 2006.05 | 63.89 |
206 | 2006.04 | 3.38 |
207 | 2006.03 | 64.73 |
208 | 2006.02 | 43.71 |
209 | 2006.01 | 635.52 |
210 | 2005.12 | 21.02 |
211 | 2005.11 | 12.33 |
212 | 2005.10 | 92.67 |
213 | 2005.09 | 92.60 |
214 | 2005.08 | -1.11 |
215 | 2005.07 | -19.87 |
216 | 2005.06 | 164.52 |
217 | 2005.05 | -75.38 |
218 | 2005.04 | -45.34 |
219 | 2005.03 | 6.25 |
220 | 2005.02 | -35.30 |
221 | 2005.01 | 0.82 |
222 | 2004.12 | 39.32 |
223 | 2004.11 | -34.17 |
224 | 2004.10 | -9.07 |
225 | 2004.09 | 0.82 |
226 | 2004.08 | 48.99 |
227 | 2004.07 | 7.63 |
228 | 2004.06 | -20.02 |
229 | 2004.05 | 97.98 |
230 | 2004.04 | -42.13 |
231 | 2004.03 | -32.56 |
232 | 2004.02 | 96.90 |
233 | 2003.12 | -65.97 |
234 | 2003.11 | -9.91 |
235 | 2003.10 | -29.66 |
236 | 2003.09 | -47.58 |
237 | 2003.08 | -62.18 |
238 | 2003.07 | -37.49 |
239 | 2003.06 | -32.97 |
240 | 2003.05 | 8.15 |
241 | 2003.04 | -8.96 |
242 | 2003.03 | -25.97 |
243 | 2003.02 | -17.58 |
244 | 2003.01 | -1.47 |
245 | 2002.12 | 46.39 |
246 | 2002.11 | 34.98 |
247 | 2002.10 | 20.52 |
248 | 2002.09 | -1.95 |
249 | 2002.08 | 17.46 |
250 | 2002.05 | -46.66 |
251 | 2002.04 | -42.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:自動化儀表及系統:北京:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:天津:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:河北:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:山西:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:遼寧:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:吉林:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:黑龍江:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:上海:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:江蘇:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:浙江:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:安徽:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:福建:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:江西:當月值(月) | 臺(套) | 2012.01 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:山東:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:河南:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:湖北:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:湖南:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:廣東:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:重慶:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:四川:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:貴州:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:云南:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:陜西:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:甘肅:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:寧夏:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約419個)>> |