序號 | 時間(季度) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2019.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2019.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2011.06 | 45.40 |
36 | 2011.03 | 66.00 |
37 | 2010.09 | 26.20 |
38 | 2010.06 | 38.30 |
39 | 2010.03 | 6.30 |
40 | 2009.09 | 27.60 |
41 | 2009.06 | 8.50 |
42 | 2009.03 | 20.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
寧波市:海曙區:建筑業企業:主營業務收入:累計值(季度) | 萬元 | 2009.03 - 2018.12 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:主營業務稅金及附加:累計值(季度) | 萬元 | 2009.03 - 2016.09 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:利潤總額:累計值(季度) | 萬元 | 2009.03 - 2018.12 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:利稅總額:累計值(季度) | 萬元 | 2015.03 - 2018.12 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:資產總計:累計值(季度) | 萬元 | 2015.03 - 2018.12 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:平均用工人數:累計值(季度) | 人 | 2009.03 - 2018.12 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:應收工程款:累計值(季度) | 萬元 | 2009.03 - 2018.12 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:主營業務收入:累計同比(季度) | % | 2009.03 - 2018.12 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:主營業務稅金及附加:累計同比(季度) | % | 2009.03 - 2016.09 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:利潤總額:累計同比(季度) | % | 2009.03 - 2018.12 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:利稅總額:累計同比(季度) | % | 2015.03 - 2018.12 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:資產總計:累計同比(季度) | % | 2015.03 - 2018.12 | 進入查看 |
寧波市:海曙區:建筑業企業:平均用工人數:累計同比(季度) | % | 2009.03 - 2018.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約13個)>> |