序號 | 時間(日期) | 單位:套 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2015.03.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2014.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2013.10.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2013.05.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2010.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2010.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2010.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2010.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2010.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2010.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2009.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2009.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2009.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2009.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2009.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2009.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2009.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2009.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2009.07.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2009.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2009.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2009.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2009.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2009.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2009.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2008.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2008.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2008.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2008.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2008.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2008.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2008.10.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2008.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2008.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2008.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2008.09.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2008.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2008.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2008.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2008.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2008.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2008.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2008.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2008.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2008.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2008.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2008.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2008.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2008.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2008.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2008.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2008.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2008.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2008.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2008.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2008.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2008.05.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2008.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2008.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2008.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2008.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2008.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2008.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2007.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2007.03.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2006.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2006.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2006.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2006.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2006.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2006.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2006.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2005.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2005.11.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2005.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2005.10.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2005.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2005.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2005.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2005.08.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2005.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2005.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2005.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2005.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2005.06.20 | 1.00 |
87 | 2005.06.13 | 3.00 |
88 | 2005.04.13 | 1.00 |
89 | 2005.04.05 | 1.00 |
90 | 2005.03.09 | 1.00 |
91 | 2005.03.08 | 1.00 |
92 | 2005.03.01 | 2.00 |
93 | 2005.01.06 | 1.00 |
94 | 2005.01.05 | 1.00 |
95 | 2004.12.28 | 1.00 |
96 | 2004.12.08 | 1.00 |
97 | 2004.11.11 | 1.00 |
98 | 2004.11.05 | 1.00 |
99 | 2004.11.02 | 1.00 |
100 | 2004.10.29 | 1.00 |
101 | 2004.10.27 | 2.00 |
102 | 2004.10.26 | 1.00 |
103 | 2004.10.21 | 1.00 |
104 | 2004.10.20 | 1.00 |
105 | 2004.10.19 | 1.00 |
106 | 2004.10.18 | 2.00 |
107 | 2004.10.15 | 1.00 |
108 | 2004.10.13 | 2.00 |
109 | 2004.10.12 | 1.00 |
110 | 2004.10.11 | 4.00 |
111 | 2004.09.02 | 1.00 |
112 | 2004.06.23 | 1.00 |
113 | 2004.04.30 | 1.00 |
114 | 2004.04.28 | 1.00 |
115 | 2004.04.22 | 1.00 |
116 | 2004.04.13 | 1.00 |
117 | 2004.03.20 | 1.00 |
118 | 2004.03.16 | 1.00 |
119 | 2004.03.09 | 1.00 |
120 | 2004.03.01 | 2.00 |
121 | 2004.02.26 | 1.00 |
122 | 2004.02.23 | 2.00 |
123 | 2004.02.17 | 1.00 |
124 | 2004.02.10 | 3.00 |
125 | 2004.02.08 | 1.00 |
126 | 2004.01.31 | 1.00 |
127 | 2004.01.13 | 1.00 |
128 | 2004.01.12 | 6.00 |
129 | 2003.12.29 | 1.00 |
130 | 2003.12.28 | 2.00 |
131 | 2003.12.21 | 1.00 |
132 | 2003.12.11 | 2.00 |
133 | 2003.12.08 | 1.00 |
134 | 2003.12.02 | 1.00 |
135 | 2003.12.01 | 1.00 |
136 | 2003.11.24 | 1.00 |
137 | 2003.11.02 | 1.00 |
138 | 2003.10.29 | 1.00 |
139 | 2003.10.27 | 1.00 |
140 | 2003.10.22 | 1.00 |
141 | 2003.10.15 | 1.00 |
142 | 2003.09.30 | 1.00 |
143 | 2003.09.25 | 1.00 |
144 | 2003.09.24 | 2.00 |
145 | 2003.09.18 | 1.00 |
146 | 2003.09.12 | 1.00 |
147 | 2003.09.08 | 1.00 |
148 | 2003.09.01 | 2.00 |
149 | 2003.08.30 | 1.00 |
150 | 2003.08.05 | 1.00 |
151 | 2003.06.27 | 1.00 |
152 | 2003.06.18 | 3.00 |
153 | 2003.06.10 | 1.00 |
154 | 2003.06.07 | 2.00 |
155 | 2003.06.06 | 1.00 |
156 | 2003.05.28 | 1.00 |
157 | 2003.05.27 | 4.00 |
158 | 2003.05.08 | 1.00 |
159 | 2003.04.28 | 1.00 |
160 | 2003.04.22 | 1.00 |
161 | 2003.04.19 | 1.00 |
162 | 2003.04.18 | 1.00 |
163 | 2003.03.17 | 1.00 |
164 | 2003.01.22 | 1.00 |
165 | 2003.01.18 | 1.00 |
166 | 2003.01.14 | 1.00 |
167 | 2002.12.31 | 1.00 |
168 | 2002.12.17 | 1.00 |
169 | 2002.12.12 | 1.00 |
170 | 2002.12.09 | 1.00 |
171 | 2002.12.08 | 1.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韶關:商品房成交套數:武江區(日) | 套 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:湞江區(日) | 套 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:武江區(日) | 平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:湞江區(日) | 平方米 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:武江區(日) | 元 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:湞江區(日) | 元 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:武江區(日) | 元/平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:湞江區(日) | 元/平方米 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:80㎡以下(含80)(日) | 套 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:80㎡~120㎡(含120)(日) | 套 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:120㎡~160㎡(含160)(日) | 套 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:160㎡以上(不含160)(日) | 套 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:80㎡以下(含80)(日) | 平方米 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:80㎡~120㎡(含120)(日) | 平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:120㎡~160㎡(含160)(日) | 平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:160㎡以上(不含160)(日) | 平方米 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:80㎡以下(含80)(日) | 元 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:80㎡~120㎡(含120)(日) | 元 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:120㎡~160㎡(含160)(日) | 元 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:160㎡以上(不含160)(日) | 元 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:80㎡以下(含80)(日) | 元/平方米 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:80㎡~120㎡(含120)(日) | 元/平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:120㎡~160㎡(含160)(日) | 元/平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:160㎡以上(不含160)(日) | 元/平方米 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:1000~2000元(含2000)(日) | 套 | 2002.12.03 - 2015.02.05 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約759個)>> |