序號 | 時間(年) | 單位:百萬泰銖 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2008 | 6951.65 |
2 | 2007 | 29590.81 |
3 | 2006 | 16111.36 |
4 | 2005 | 20604.58 |
5 | 2004 | 28324.52 |
6 | 2003 | 67674.25 |
7 | 2002 | 23313.17 |
8 | 2001 | 2011.26 |
9 | 2000 | 2385.92 |
10 | 1999 | 28642.64 |
11 | 1998 | 9142.63 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
泰國:股票發行額:股權(年) | 百萬泰銖 | 1998 - 2008 | 進入查看 |
泰國:股票發行額:股權:國內發行(年) | 百萬泰銖 | 1998 - 2008 | 進入查看 |
泰國:股票發行額:股權:國內發行:IPO(年) | 百萬泰銖 | 1998 - 2008 | 進入查看 |
泰國:股票發行額:股權:國內發行:董事會及雇員(年) | 百萬泰銖 | 1998 - 2008 | 進入查看 |
泰國:股票發行額:股權:國內發行:私募(年) | 百萬泰銖 | 1998 - 2008 | 進入查看 |
泰國:股票發行額:股權:海外發行(年) | 百萬泰銖 | 1999 - 2006 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約6個)>> |