序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2012.10 | 4.38 |
100 | 2012.09 | -48.06 |
101 | 2012.08 | 90.12 |
102 | 2012.07 | -40.28 |
103 | 2012.06 | 34.98 |
104 | 2012.05 | 34.64 |
105 | 2012.04 | 34.46 |
106 | 2012.03 | -24.00 |
107 | 2012.02 | 156.08 |
108 | 2012.01 | 24.76 |
109 | 2011.12 | 15.41 |
110 | 2011.11 | -29.19 |
111 | 2011.10 | -27.83 |
112 | 2011.09 | 125.68 |
113 | 2011.08 | 155.80 |
114 | 2011.07 | 23.65 |
115 | 2011.06 | 29.08 |
116 | 2011.05 | 43.23 |
117 | 2011.04 | -28.26 |
118 | 2011.03 | 34.08 |
119 | 2011.02 | -53.48 |
120 | 2011.01 | 79.08 |
121 | 2010.12 | 57.56 |
122 | 2010.11 | 96.15 |
123 | 2010.10 | -34.16 |
124 | 2010.09 | -26.50 |
125 | 2010.08 | -24.02 |
126 | 2010.07 | 26.90 |
127 | 2010.06 | -22.90 |
128 | 2010.05 | -23.97 |
129 | 2010.04 | 42.43 |
130 | 2010.03 | 4.62 |
131 | 2010.02 | 105.93 |
132 | 2010.01 | 309.17 |
133 | 2009.12 | -13.73 |
134 | 2009.11 | -5.83 |
135 | 2009.10 | 46.35 |
136 | 2009.09 | -23.01 |
137 | 2009.08 | 76.60 |
138 | 2009.07 | -17.82 |
139 | 2009.06 | 40.89 |
140 | 2009.05 | 95.89 |
141 | 2009.04 | -13.66 |
142 | 2009.03 | 295.89 |
143 | 2009.02 | 272.97 |
144 | 2009.01 | -71.64 |
145 | 2008.12 | -8.67 |
146 | 2008.11 | -15.47 |
147 | 2008.10 | -22.13 |
148 | 2008.09 | 22.51 |
149 | 2008.08 | -55.03 |
150 | 2008.07 | 30.15 |
151 | 2008.06 | 55.66 |
152 | 2008.05 | 32.30 |
153 | 2008.04 | 61.02 |
154 | 2008.03 | -50.01 |
155 | 2008.02 | -93.68 |
156 | 2008.01 | -8.24 |
157 | 2007.12 | 66.67 |
158 | 2007.11 | 139.47 |
159 | 2007.10 | 32.88 |
160 | 2007.09 | 21.10 |
161 | 2007.08 | 1.27 |
162 | 2007.07 | -29.74 |
163 | 2007.06 | -26.01 |
164 | 2007.05 | 240.48 |
165 | 2007.04 | -2.15 |
166 | 2007.03 | -68.94 |
167 | 2007.02 | 4.87 |
168 | 2007.01 | -47.96 |
169 | 2006.12 | -5.05 |
170 | 2006.11 | -57.18 |
171 | 2006.10 | 66.03 |
172 | 2006.09 | -19.84 |
173 | 2006.08 | 6.41 |
174 | 2006.07 | 31.41 |
175 | 2006.06 | 29.22 |
176 | 2006.05 | -76.80 |
177 | 2006.04 | -11.78 |
178 | 2006.03 | 41.39 |
179 | 2006.02 | 28.71 |
180 | 2006.01 | 1.58 |
181 | 2005.12 | 6.88 |
182 | 2005.11 | -8.46 |
183 | 2005.10 | -23.68 |
184 | 2005.09 | 234.19 |
185 | 2005.08 | 183.67 |
186 | 2005.07 | 33.40 |
187 | 2005.06 | -45.12 |
188 | 2005.05 | 52.47 |
189 | 2005.04 | 9.16 |
190 | 2005.03 | -11.37 |
191 | 2005.02 | -45.38 |
192 | 2005.01 | 18.13 |
193 | 2004.12 | 0.65 |
194 | 2004.11 | -7.71 |
195 | 2004.10 | -0.68 |
196 | 2004.09 | -63.43 |
197 | 2004.08 | -59.11 |
198 | 2004.07 | -39.45 |
199 | 2004.06 | 41.01 |
200 | 2004.05 | -38.71 |
201 | 2004.04 | 12.88 |
202 | 2004.03 | 39.14 |
203 | 2004.02 | 28.30 |
204 | 2004.01 | 45.50 |
205 | 2003.12 | 16.80 |
206 | 2003.11 | 4.22 |
207 | 2003.10 | 71.45 |
208 | 2003.09 | -3.24 |
209 | 2003.08 | -43.32 |
210 | 2003.07 | 44.77 |
211 | 2003.06 | 64.25 |
212 | 2003.05 | 43.79 |
213 | 2003.04 | -9.14 |
214 | 2003.03 | 10.77 |
215 | 2003.02 | 43.69 |
216 | 2003.01 | 101.69 |
217 | 2002.12 | 4.58 |
218 | 2002.11 | -6.27 |
219 | 2002.10 | -23.90 |
220 | 2002.09 | 115.65 |
221 | 2002.08 | 156.90 |
222 | 2002.07 | 18.10 |
223 | 2002.06 | 4.47 |
224 | 2002.05 | -23.56 |
225 | 2002.04 | 2.01 |
226 | 2002.03 | 16.88 |
227 | 2002.02 | 97.03 |
228 | 2002.01 | -24.13 |
229 | 2001.12 | 65.14 |
230 | 2001.11 | 142.22 |
231 | 2001.10 | -10.27 |
232 | 2001.09 | 28.38 |
233 | 2001.08 | 149.47 |
234 | 2001.07 | 20.60 |
235 | 2001.06 | 39.59 |
236 | 2001.05 | 93.34 |
237 | 2001.04 | 54.89 |
238 | 2001.03 | 56.29 |
239 | 2001.02 | -49.44 |
240 | 2001.01 | -58.87 |
241 | 2000.12 | -3.14 |
242 | 2000.11 | -35.73 |
243 | 2000.10 | 61.04 |
244 | 2000.09 | 56.25 |
245 | 2000.08 | -49.55 |
246 | 2000.07 | 409.57 |
247 | 2000.06 | 52.92 |
248 | 2000.05 | -36.84 |
249 | 2000.04 | -7.18 |
250 | 2000.03 | -2.62 |
251 | 2000.02 | 120.66 |
252 | 2000.01 | 29.35 |
253 | 1999.12 | -63.71 |
254 | 1999.11 | -61.17 |
255 | 1999.10 | -69.57 |
256 | 1999.09 | -57.20 |
257 | 1999.08 | -56.97 |
258 | 1999.07 | -94.82 |
259 | 1999.06 | -85.72 |
260 | 1999.05 | -76.68 |
261 | 1999.04 | -16.88 |
262 | 1999.03 | -33.21 |
263 | 1999.02 | -88.67 |
264 | 1999.01 | -60.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
啤酒:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
啤酒:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
啤酒:出口平均單價:當月值(月) | 美元/千升 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
橙汁:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
橙汁:出口金額:當月同比(月) | % | 2009.01 - 2019.12 | 進入查看 |
橙汁:出口平均單價:當月值(月) | 美元/噸 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
果蔬汁:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
果蔬汁:出口金額:當月同比(月) | % | 2009.01 - 2024.10 | 進入查看 |
果蔬汁:出口平均單價:當月值(月) | 美元/噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
蘋果汁:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
蘋果汁:出口金額:當月同比(月) | % | 2009.01 - 2019.12 | 進入查看 |
蘋果汁:出口平均單價:當月值(月) | 美元/噸 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
乳品:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
乳品:出口金額:當月同比(月) | % | 2009.01 - 2019.12 | 進入查看 |
乳品:出口平均單價:當月值(月) | 美元/噸 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
番茄醬:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
番茄醬:出口金額:當月同比(月) | % | 2009.01 - 2019.12 | 進入查看 |
番茄醬:出口平均單價:當月值(月) | 美元/噸 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
烤煙:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
烤煙:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
烤煙:出口平均單價:當月值(月) | 美元/噸 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
紙煙:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
紙煙:出口平均單價:當月值(月) | 美元/條 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
食糖:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
食糖:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約44個)>> |