序號 | 時間(季度) | 單位:百萬泰銖 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 1942829.00 |
42 | 2015.03 | 1913440.00 |
43 | 2014.12 | 2049342.00 |
44 | 2014.09 | 2114758.00 |
45 | 2014.06 | 2060921.00 |
46 | 2014.03 | 2045422.00 |
47 | 2013.12 | 2097152.00 |
48 | 2013.09 | 2080278.00 |
49 | 2013.06 | 2116874.00 |
50 | 2013.03 | 2138149.00 |
51 | 2012.12 | 2136031.00 |
52 | 2012.09 | 2116056.00 |
53 | 2012.06 | 2179714.00 |
54 | 2012.03 | 2060622.00 |
55 | 2011.12 | 1916623.00 |
56 | 2011.09 | 2089170.00 |
57 | 2011.06 | 1920145.00 |
58 | 2011.03 | 1855531.00 |
59 | 2010.12 | 1652800.00 |
60 | 2010.09 | 1684797.00 |
61 | 2010.06 | 1635921.00 |
62 | 2010.03 | 1593981.00 |
63 | 2009.12 | 1542776.00 |
64 | 2009.09 | 1406331.00 |
65 | 2009.06 | 1245775.00 |
66 | 2009.03 | 1101043.00 |
67 | 2008.12 | 1608215.00 |
68 | 2008.09 | 1893211.00 |
69 | 2008.06 | 1649371.00 |
70 | 2008.03 | 1548983.00 |
71 | 2007.12 | 1492616.00 |
72 | 2007.09 | 1393824.00 |
73 | 2007.06 | 1370823.00 |
74 | 2007.03 | 1279367.00 |
75 | 2006.12 | 1375267.00 |
76 | 2006.09 | 1417091.00 |
77 | 2006.06 | 1388172.00 |
78 | 2006.03 | 1314466.00 |
79 | 2005.12 | 1351804.00 |
80 | 2005.09 | 1362888.00 |
81 | 2005.06 | 1382698.00 |
82 | 2005.03 | 1190906.00 |
83 | 2004.12 | 1115794.00 |
84 | 2004.09 | 1120155.00 |
85 | 2004.06 | 1061005.00 |
86 | 2004.03 | 975758.00 |
87 | 2003.12 | 927664.00 |
88 | 2003.09 | 885236.00 |
89 | 2003.06 | 832676.00 |
90 | 2003.03 | 839697.00 |
91 | 2002.12 | 826752.00 |
92 | 2002.09 | 811663.00 |
93 | 2002.06 | 773232.00 |
94 | 2002.03 | 722618.00 |
95 | 2001.12 | 727154.00 |
96 | 2001.09 | 766339.00 |
97 | 2001.06 | 781151.00 |
98 | 2001.03 | 772930.00 |
99 | 2000.12 | 818063.00 |
100 | 2000.09 | 778416.00 |
101 | 2000.06 | 653231.00 |
102 | 2000.03 | 612594.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
泰國:GDP:現價:私人消費支出(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:政府消費支出(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:固定資本形成總額(季度) | 百萬泰銖 | 1993.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:存貨變化(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:商品和服務出口(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:商品出口(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:服務出口(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:商品進口(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:服務進口(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:包含統計誤差(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:統計誤差(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:剔除統計誤差(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約12個)>> |