序號 | 時間(年) | 單位:千張 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 304335.00 |
15 | 2012 | 824562.00 |
16 | 2011 | 1968101.00 |
17 | 2010 | 1769477.00 |
18 | 2009 | 1466186.00 |
19 | 2008 | 1564965.00 |
20 | 2007 | 1460773.00 |
21 | 2006 | 1208176.00 |
22 | 2005 | 1310426.00 |
23 | 2004 | 1315201.00 |
24 | 2003 | 1482177.00 |
25 | 2002 | 1053998.00 |
26 | 2001 | 460733.00 |
27 | 2000 | 112128.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韓國:股價指數期貨:交易量:總交易量(年) | 張 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數期貨:交易量:日均交易量(年) | 張 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數期貨:交易額:總交易額(年) | 十億韓元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數期貨:交易額:日均交易額(年) | 十億韓元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數:全部期權:交易量:總交易量(年) | 千張 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數:全部期權:交易量:日均交易量(年) | 千張 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數:全部期權:交易額:總交易額(年) | 百萬韓元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數:全部期權:交易額:日均交易額(年) | 百萬韓元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數:看漲期權:交易量:日均交易量(年) | 千張 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數:看漲期權:交易額:總交易額(年) | 百萬韓元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數:看漲期權:交易額:日均交易額(年) | 百萬韓元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數:看跌期權:交易量:總交易量(年) | 千張 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數:看跌期權:交易量:日均交易量(年) | 千張 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數:看跌期權:交易額:總交易額(年) | 百萬韓元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
韓國:股價指數:看跌期權:交易額:日均交易額(年) | 百萬韓元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |