序號 | 時間(月) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.12 | 2586.90 |
100 | 2016.11 | 2326.80 |
101 | 2016.10 | 2124.20 |
102 | 2016.09 | 1902.40 |
103 | 2016.08 | 1705.20 |
104 | 2016.07 | 1520.80 |
105 | 2016.06 | 1340.70 |
106 | 2016.05 | 1052.10 |
107 | 2016.04 | 823.10 |
108 | 2016.03 | 625.09 |
109 | 2016.02 | 369.40 |
110 | 2015.12 | 2313.01 |
111 | 2015.11 | 2183.90 |
112 | 2015.10 | 1983.98 |
113 | 2015.09 | 1808.03 |
114 | 2015.08 | 1600.06 |
115 | 2015.07 | 1373.23 |
116 | 2015.06 | 1181.52 |
117 | 2015.05 | 969.60 |
118 | 2015.04 | 794.52 |
119 | 2015.03 | 593.92 |
120 | 2015.02 | 374.89 |
121 | 2014.12 | 2541.68 |
122 | 2014.11 | 2326.80 |
123 | 2014.10 | 2098.06 |
124 | 2014.09 | 1886.81 |
125 | 2014.08 | 1692.34 |
126 | 2014.07 | 1478.49 |
127 | 2014.06 | 1276.24 |
128 | 2014.05 | 1051.14 |
129 | 2014.04 | 840.91 |
130 | 2014.03 | 621.71 |
131 | 2014.02 | 381.81 |
132 | 2013.12 | 2557.19 |
133 | 2013.11 | 2286.75 |
134 | 2013.10 | 2070.35 |
135 | 2013.09 | 1853.18 |
136 | 2013.08 | 1662.02 |
137 | 2013.07 | 1433.20 |
138 | 2013.06 | 1233.27 |
139 | 2013.05 | 1014.46 |
140 | 2013.04 | 798.58 |
141 | 2013.03 | 603.35 |
142 | 2013.02 | 361.41 |
143 | 2012.12 | 1929.10 |
144 | 2012.11 | 1680.60 |
145 | 2012.10 | 1555.10 |
146 | 2012.09 | 1388.60 |
147 | 2012.08 | 1210.10 |
148 | 2012.07 | 1044.00 |
149 | 2012.06 | 888.80 |
150 | 2012.05 | 737.30 |
151 | 2012.04 | 574.60 |
152 | 2012.03 | 441.80 |
153 | 2012.02 | 273.70 |
154 | 2012.01 | 138.40 |
155 | 2011.12 | 1868.80 |
156 | 2011.11 | 1714.80 |
157 | 2011.10 | 1521.00 |
158 | 2011.09 | 1361.30 |
159 | 2011.08 | 1219.20 |
160 | 2011.07 | 1085.40 |
161 | 2011.06 | 976.60 |
162 | 2011.05 | 827.90 |
163 | 2011.04 | 669.60 |
164 | 2011.03 | 537.20 |
165 | 2011.02 | 361.90 |
166 | 2011.01 | 183.72 |
167 | 2010.12 | 2115.40 |
168 | 2010.11 | 1942.40 |
169 | 2010.10 | 1789.54 |
170 | 2010.09 | 1613.60 |
171 | 2010.08 | 1423.30 |
172 | 2010.07 | 1247.60 |
173 | 2010.06 | 1080.10 |
174 | 2010.05 | 882.51 |
175 | 2010.04 | 665.30 |
176 | 2010.03 | 525.10 |
177 | 2010.02 | 320.78 |
178 | 2010.01 | 165.29 |
179 | 2009.12 | 1856.71 |
180 | 2009.11 | 1689.47 |
181 | 2009.10 | 1537.23 |
182 | 2009.09 | 1384.24 |
183 | 2009.08 | 1232.98 |
184 | 2009.07 | 1093.28 |
185 | 2009.06 | 951.92 |
186 | 2009.05 | 795.70 |
187 | 2009.04 | 627.87 |
188 | 2009.03 | 438.62 |
189 | 2009.02 | 286.35 |
190 | 2009.01 | 147.28 |
191 | 2008.12 | 2228.67 |
192 | 2008.11 | 1968.57 |
193 | 2008.10 | 1809.61 |
194 | 2008.09 | 1646.11 |
195 | 2008.08 | 1483.20 |
196 | 2008.07 | 1299.01 |
197 | 2008.06 | 1110.84 |
198 | 2008.05 | 931.11 |
199 | 2008.04 | 743.54 |
200 | 2008.03 | 568.43 |
201 | 2008.02 | 384.45 |
202 | 2008.01 | 202.34 |
203 | 2007.12 | 2310.03 |
204 | 2007.11 | 2112.25 |
205 | 2007.10 | 1904.23 |
206 | 2007.09 | 1712.66 |
207 | 2007.08 | 1506.51 |
208 | 2007.07 | 1280.08 |
209 | 2007.06 | 1082.15 |
210 | 2007.05 | 869.91 |
211 | 2007.04 | 684.05 |
212 | 2007.03 | 501.74 |
213 | 2007.02 | 385.82 |
214 | 2007.01 | 217.43 |
215 | 2006.12 | 2264.70 |
216 | 2006.11 | 2075.97 |
217 | 2006.10 | 1878.51 |
218 | 2006.09 | 1663.16 |
219 | 2006.08 | 1468.65 |
220 | 2006.07 | 1286.29 |
221 | 2006.06 | 1102.46 |
222 | 2006.05 | 919.32 |
223 | 2006.04 | 732.17 |
224 | 2006.03 | 569.82 |
225 | 2006.02 | 376.38 |
226 | 2006.01 | 188.23 |
227 | 2005.12 | 2261.19 |
228 | 2005.11 | 2061.36 |
229 | 2005.10 | 1893.86 |
230 | 2005.09 | 1720.08 |
231 | 2005.08 | 1542.79 |
232 | 2005.07 | 1353.32 |
233 | 2005.06 | 1168.55 |
234 | 2005.05 | 977.75 |
235 | 2005.04 | 783.27 |
236 | 2005.03 | 573.32 |
237 | 2005.02 | 380.22 |
238 | 2005.01 | 196.87 |
239 | 2004.12 | 2082.55 |
240 | 2004.11 | 1877.41 |
241 | 2004.10 | 1693.76 |
242 | 2004.09 | 1514.89 |
243 | 2004.08 | 1354.30 |
244 | 2004.07 | 1192.44 |
245 | 2004.06 | 1032.22 |
246 | 2004.05 | 864.02 |
247 | 2004.04 | 691.90 |
248 | 2004.03 | 528.64 |
249 | 2004.02 | 353.02 |
250 | 2004.01 | 171.15 |
251 | 2003.12 | 2004.84 |
252 | 2003.11 | 1791.73 |
253 | 2003.10 | 1607.02 |
254 | 2003.09 | 1402.76 |
255 | 2003.08 | 1228.04 |
256 | 2003.07 | 1059.44 |
257 | 2003.06 | 899.74 |
258 | 2003.05 | 746.74 |
259 | 2003.04 | 597.87 |
260 | 2003.03 | 441.48 |
261 | 2003.02 | 297.38 |
262 | 2003.01 | 139.92 |
263 | 2002.12 | 1847.62 |
264 | 2002.11 | 1666.83 |
265 | 2002.10 | 1514.29 |
266 | 2002.09 | 1367.13 |
267 | 2002.08 | 1212.09 |
268 | 2002.07 | 1074.82 |
269 | 2002.06 | 937.45 |
270 | 2002.05 | 794.27 |
271 | 2002.04 | 636.92 |
272 | 2002.03 | 483.11 |
273 | 2002.02 | 311.78 |
274 | 2002.01 | 162.12 |
275 | 2001.12 | 1840.97 |
276 | 2001.11 | 1674.64 |
277 | 2001.10 | 1506.79 |
278 | 2001.09 | 1371.54 |
279 | 2001.08 | 1201.18 |
280 | 2001.07 | 1088.12 |
281 | 2001.06 | 961.74 |
282 | 2001.05 | 813.60 |
283 | 2001.04 | 654.33 |
284 | 2001.03 | 465.47 |
285 | 2001.02 | 309.22 |
286 | 2001.01 | 157.31 |
287 | 2000.12 | 2053.67 |
288 | 2000.11 | 1871.83 |
289 | 2000.10 | 1716.05 |
290 | 2000.09 | 1575.22 |
291 | 2000.08 | 1432.65 |
292 | 2000.07 | 1257.51 |
293 | 2000.06 | 1089.77 |
294 | 2000.05 | 911.02 |
295 | 2000.04 | 725.57 |
296 | 1999.12 | 1959.39 |
297 | 1999.11 | 1755.39 |
298 | 1999.10 | 1592.72 |
299 | 1999.09 | 1421.21 |
300 | 1999.08 | 1279.74 |
301 | 1999.07 | 1135.14 |
302 | 1999.06 | 981.30 |
303 | 1999.05 | 825.28 |
304 | 1999.04 | 661.93 |
305 | 1999.03 | 514.14 |
306 | 1999.02 | 330.55 |
307 | 1999.01 | 171.34 |
308 | 1998.06 | 1157.85 |
309 | 1998.05 | 987.91 |
310 | 1998.04 | 803.06 |
311 | 1998.03 | 576.63 |
312 | 1998.02 | 384.50 |
313 | 1998.01 | 188.43 |
314 | 1997.12 | 2183.57 |
315 | 1997.11 | 1977.15 |
316 | 1997.10 | 1794.49 |
317 | 1997.09 | 1611.00 |
318 | 1997.08 | 1439.42 |
319 | 1997.07 | 1267.57 |
320 | 1997.06 | 1081.88 |
321 | 1997.05 | 909.68 |
322 | 1997.04 | 726.94 |
323 | 1997.03 | 579.68 |
324 | 1997.02 | 382.95 |
325 | 1997.01 | 227.85 |
326 | 1995.12 | 2787.49 |
327 | 1995.11 | 2540.22 |
328 | 1995.10 | 2317.21 |
329 | 1995.09 | 2113.13 |
330 | 1995.08 | 1912.25 |
331 | 1995.07 | 1683.69 |
332 | 1995.06 | 1455.97 |
333 | 1995.05 | 1213.14 |
334 | 1995.04 | 974.04 |
335 | 1995.03 | 750.01 |
336 | 1995.02 | 503.05 |
337 | 1995.01 | 256.69 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
原油:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1986.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原油:產量:當月同比(月) | % | 1996.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原油:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原油:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原油:加工量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原油:加工量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原油:加工量:當月同比(月) | % | 1996.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原油:加工量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
汽油:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
汽油:產量:當月同比(月) | % | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
汽油:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
汽油:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
柴油:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
柴油:產量:當月同比(月) | % | 1996.01 - 2024.10 | 進入查看 |
柴油:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
柴油:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
煤油:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
煤油:產量:當月同比(月) | % | 1996.01 - 2024.10 | 進入查看 |
煤油:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
煤油:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
燃料油:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
燃料油:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
燃料油:產量:累計同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
石腦油:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
石腦油:產量:累計值(月) | 萬噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約47個)>> |