序號 | 時間(季度) | 單位:百萬歐元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.03 | 7996.80 |
42 | 2014.12 | 7966.50 |
43 | 2014.09 | 7946.50 |
44 | 2014.06 | 7991.70 |
45 | 2014.03 | 7812.00 |
46 | 2013.12 | 7780.60 |
47 | 2013.09 | 7164.20 |
48 | 2013.06 | 7078.10 |
49 | 2013.03 | 7099.90 |
50 | 2012.12 | 7078.10 |
51 | 2012.09 | 7163.80 |
52 | 2012.06 | 7160.20 |
53 | 2012.03 | 7414.70 |
54 | 2011.12 | 7065.20 |
55 | 2011.09 | 7368.30 |
56 | 2011.06 | 7438.10 |
57 | 2011.03 | 7358.70 |
58 | 2010.12 | 7484.40 |
59 | 2010.09 | 7408.40 |
60 | 2010.06 | 7508.30 |
61 | 2010.03 | 7623.30 |
62 | 2009.12 | 8032.20 |
63 | 2009.09 | 8102.10 |
64 | 2009.06 | 8167.50 |
65 | 2009.03 | 8450.10 |
66 | 2008.12 | 8429.30 |
67 | 2008.09 | 8377.10 |
68 | 2008.06 | 8428.80 |
69 | 2008.03 | 8288.50 |
70 | 2007.12 | 8047.20 |
71 | 2007.09 | 8036.80 |
72 | 2007.06 | 7914.10 |
73 | 2007.03 | 7751.70 |
74 | 2006.12 | 7400.80 |
75 | 2006.09 | 7253.20 |
76 | 2006.06 | 7103.20 |
77 | 2006.03 | 6870.40 |
78 | 2005.12 | 6678.80 |
79 | 2005.09 | 6587.80 |
80 | 2005.06 | 6372.90 |
81 | 2005.03 | 6261.50 |
82 | 2004.12 | 6164.40 |
83 | 2004.09 | 6053.20 |
84 | 2004.06 | 5890.40 |
85 | 2004.03 | 5802.90 |
86 | 2003.12 | 5633.70 |
87 | 2003.09 | 5567.80 |
88 | 2003.06 | 5438.70 |
89 | 2003.03 | 5403.50 |
90 | 2002.12 | 5235.50 |
91 | 2002.09 | 5128.90 |
92 | 2002.06 | 5038.10 |
93 | 2002.03 | 4897.50 |
94 | 2001.12 | 4803.30 |
95 | 2001.09 | 4481.40 |
96 | 2001.06 | 4315.90 |
97 | 2001.03 | 4123.40 |
98 | 2000.12 | 4093.10 |
99 | 2000.09 | 3779.00 |
100 | 2000.06 | 3663.90 |
101 | 2000.03 | 3489.80 |
102 | 1999.12 | 3325.40 |
103 | 1999.09 | 3280.10 |
104 | 1999.06 | 3168.00 |
105 | 1999.03 | 3097.80 |
106 | 1998.12 | 3009.60 |
107 | 1998.09 | 2939.20 |
108 | 1998.06 | 2852.20 |
109 | 1998.03 | 2754.60 |
110 | 1997.12 | 2803.40 |
111 | 1997.09 | 2794.30 |
112 | 1997.06 | 2791.40 |
113 | 1997.03 | 2661.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
愛爾蘭:GDP:現價:季調(季度) | 百萬歐元 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
愛爾蘭:GDP:現價:私人最終消費支出:季調(季度) | 百萬歐元 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
愛爾蘭:GDP:現價:固定資本形成總額:季調(季度) | 百萬歐元 | 1997.03 - 2024.03 | 進入查看 |
愛爾蘭:GDP:現價:貨物和服務凈出口:季調(季度) | 百萬歐元 | 1997.03 - 2024.03 | 進入查看 |
愛爾蘭:GDP:現價:薪酬總額:季調(季度) | 百萬歐元 | 1998.03 - 2024.03 | 進入查看 |
愛爾蘭:GDP:現價:國民收入:季調(季度) | 百萬歐元 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
愛爾蘭:GDP:現價:國民可支配收入:季調(季度) | 百萬歐元 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
愛爾蘭:GDP:現價:凈儲蓄:季調(季度) | 百萬歐元 | 2000.03 - 2020.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |