序號 | 時間(年) | 單位:‰ |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | 21.50 |
15 | 2010 | 21.64 |
16 | 2009 | 21.79 |
17 | 2008 | 21.99 |
18 | 2007 | 22.26 |
19 | 2006 | 22.62 |
20 | 2005 | 25.53 |
21 | 2004 | 27.44 |
22 | 2003 | 27.98 |
23 | 2002 | 26.51 |
24 | 2001 | 26.17 |
25 | 2000 | 27.69 |
26 | 1999 | 28.07 |
27 | 1998 | 29.00 |
28 | 1997 | 29.46 |
29 | 1996 | 30.72 |
30 | 1995 | 31.51 |
31 | 1994 | 32.28 |
32 | 1993 | 33.07 |
33 | 1992 | 34.58 |
34 | 1991 | 34.78 |
35 | 1990 | 36.04 |
36 | 1989 | 36.68 |
37 | 1988 | 37.67 |
38 | 1987 | 38.23 |
39 | 1986 | 39.64 |
40 | 1985 | 39.32 |
41 | 1984 | 41.34 |
42 | 1983 | 42.01 |
43 | 1982 | 40.96 |
44 | 1981 | 42.99 |
45 | 1980 | 42.93 |
46 | 1979 | 43.62 |
47 | 1978 | 43.91 |
48 | 1977 | 45.89 |
49 | 1976 | 44.60 |
50 | 1975 | 46.57 |
51 | 1974 | 45.39 |
52 | 1973 | 45.74 |
53 | 1972 | 47.60 |
54 | 1971 | 46.27 |
55 | 1970 | 47.80 |
56 | 1969 | 46.57 |
57 | 1968 | 46.69 |
58 | 1967 | 48.10 |
59 | 1966 | 46.94 |
60 | 1965 | 48.42 |
61 | 1964 | 47.21 |
62 | 1963 | 47.33 |
63 | 1962 | 48.90 |
64 | 1961 | 47.48 |
65 | 1960 | 48.86 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
吉爾吉斯斯坦:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
湯加:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
蘇里南:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
英國:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
烏干達:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
海地:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
澳門:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
伊拉克:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
阿塞拜疆:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
委內瑞拉:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
納米比亞:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
波多黎各:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
埃及:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
阿根廷:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
格林納達:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
巴西:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
牙買加:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
中非:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
越南:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2020 | 進入查看 |
塞浦路斯:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
塞拉利昂:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
布基納法索:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
白俄羅斯:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
薩爾瓦多:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
波蘭:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約200個)>> |