序號 | 時間(季度) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2007.12 | 1361.10 |
42 | 2007.09 | 993.60 |
43 | 2007.06 | 636.20 |
44 | 2007.03 | 299.30 |
45 | 2006.12 | 1119.10 |
46 | 2006.09 | 718.40 |
47 | 2006.06 | 450.70 |
48 | 2006.03 | 196.60 |
49 | 2005.12 | 771.30 |
50 | 2005.09 | 517.70 |
51 | 2005.06 | 323.00 |
52 | 2005.03 | 155.50 |
53 | 2004.12 | 534.80 |
54 | 2004.09 | 358.50 |
55 | 2004.06 | 237.40 |
56 | 2004.03 | 109.30 |
57 | 2003.12 | 413.00 |
58 | 2003.09 | 285.90 |
59 | 2003.06 | 186.80 |
60 | 2003.03 | 94.80 |
61 | 2002.12 | 339.40 |
62 | 2002.09 | 238.30 |
63 | 2002.06 | 141.00 |
64 | 2002.03 | 61.80 |
65 | 2001.12 | 247.20 |
66 | 2001.09 | 174.50 |
67 | 2001.06 | 117.50 |
68 | 2001.03 | 58.80 |
69 | 2000.12 | 230.50 |
70 | 2000.09 | 165.50 |
71 | 2000.06 | 1055368.00 |
72 | 2000.03 | 50.65 |
73 | 1999.12 | 187.51 |
74 | 1999.09 | 127.56 |
75 | 1999.06 | 83.17 |
76 | 1999.03 | 38.89 |
77 | 1998.12 | 185.00 |
78 | 1998.09 | 131.11 |
79 | 1998.06 | 93.25 |
80 | 1998.03 | 46.09 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
硫酸(折100%)銷售量_季末累計值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
硫酸(折100%)企業自用及其他_季末累計值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
硫酸(折100%)產銷率_季末累計值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
硫酸(折100%)季末庫存比年初增減(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
氫氧化鈉(燒堿)(折100%)銷售量_季末累計值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
氫氧化鈉(燒堿)(折100%)企業自用及其他_季末累計值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
氫氧化鈉(燒堿)(折100%)產銷率_季末累計值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
氫氧化鈉(燒堿)(折100%)季末庫存比年初增減(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
碳酸鈉(純堿)銷售量_季末累計值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
碳酸鈉(純堿)企業自用及其他_季末累計值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
碳酸鈉(純堿)產銷率_季末累計值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
碳酸鈉(純堿)季末庫存比年初增減(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
碳化鈣(電石)(折300升/千克)企業自用及其他_季末累計值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
碳化鈣(電石)(折300升/千克)產銷率_季末累計值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
碳化鈣(電石)(折300升/千克)季末庫存比年初增減(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |