序號 | 時間(月) | 單位:千日元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 30401151.00 |
100 | 2017.06 | 32550999.00 |
101 | 2017.05 | 32334961.00 |
102 | 2017.04 | 31538764.00 |
103 | 2017.03 | 33380706.00 |
104 | 2017.02 | 27084950.00 |
105 | 2017.01 | 26855954.00 |
106 | 2016.12 | 34787682.00 |
107 | 2016.11 | 39899222.00 |
108 | 2016.10 | 35565743.00 |
109 | 2016.09 | 35819175.00 |
110 | 2016.08 | 29268677.00 |
111 | 2016.07 | 26617410.00 |
112 | 2016.06 | 28358350.00 |
113 | 2016.05 | 23469335.00 |
114 | 2016.04 | 30346704.00 |
115 | 2016.03 | 32243955.00 |
116 | 2016.02 | 24056147.00 |
117 | 2016.01 | 23897617.00 |
118 | 2015.12 | 28255355.00 |
119 | 2015.11 | 38350798.00 |
120 | 2015.10 | 38786743.00 |
121 | 2015.09 | 33783482.00 |
122 | 2015.08 | 34972336.00 |
123 | 2015.07 | 42834463.00 |
124 | 2015.06 | 41824747.00 |
125 | 2015.05 | 36313930.00 |
126 | 2015.04 | 37149340.00 |
127 | 2015.03 | 29231463.00 |
128 | 2015.02 | 27483975.00 |
129 | 2015.01 | 28180577.00 |
130 | 2014.12 | 32100577.00 |
131 | 2014.11 | 40112824.00 |
132 | 2014.10 | 42286006.00 |
133 | 2014.09 | 32402661.00 |
134 | 2014.08 | 37763876.00 |
135 | 2014.07 | 32996952.00 |
136 | 2014.06 | 33253744.00 |
137 | 2014.05 | 35108928.00 |
138 | 2014.04 | 34896379.00 |
139 | 2014.03 | 30994233.00 |
140 | 2014.02 | 27865065.00 |
141 | 2014.01 | 30404010.00 |
142 | 2013.12 | 40938865.00 |
143 | 2013.11 | 55037072.00 |
144 | 2013.10 | 54377725.00 |
145 | 2013.09 | 48544769.00 |
146 | 2013.08 | 47356376.00 |
147 | 2013.07 | 42254712.00 |
148 | 2013.06 | 34439076.00 |
149 | 2013.05 | 36034463.00 |
150 | 2013.04 | 36350426.00 |
151 | 2013.03 | 30361946.00 |
152 | 2013.02 | 25905182.00 |
153 | 2013.01 | 29070921.00 |
154 | 2012.12 | 45777858.00 |
155 | 2012.11 | 53175574.00 |
156 | 2012.10 | 53243860.00 |
157 | 2012.09 | 49864139.00 |
158 | 2012.08 | 54894055.00 |
159 | 2012.07 | 56036616.00 |
160 | 2012.06 | 58599133.00 |
161 | 2012.05 | 48501834.00 |
162 | 2012.04 | 39330467.00 |
163 | 2012.03 | 48779789.00 |
164 | 2012.02 | 36432505.00 |
165 | 2012.01 | 27293187.00 |
166 | 2011.12 | 26264397.00 |
167 | 2011.11 | 13545716.00 |
168 | 2011.10 | 37359580.00 |
169 | 2011.09 | 48916747.00 |
170 | 2011.08 | 47471689.00 |
171 | 2011.07 | 47257607.00 |
172 | 2011.06 | 40372267.00 |
173 | 2011.05 | 24820703.00 |
174 | 2011.04 | 19710364.00 |
175 | 2011.03 | 30435532.00 |
176 | 2011.02 | 30938616.00 |
177 | 2011.01 | 31558394.00 |
178 | 2010.12 | 38866599.00 |
179 | 2010.11 | 42764208.00 |
180 | 2010.10 | 42004446.00 |
181 | 2010.09 | 38794844.00 |
182 | 2010.08 | 29608751.00 |
183 | 2010.07 | 31101081.00 |
184 | 2010.06 | 33702924.00 |
185 | 2010.05 | 33755573.00 |
186 | 2010.04 | 31888128.00 |
187 | 2010.03 | 24850826.00 |
188 | 2010.02 | 23737686.00 |
189 | 2010.01 | 23965313.00 |
190 | 2009.12 | 35894698.00 |
191 | 2009.11 | 40860879.00 |
192 | 2009.10 | 44039625.00 |
193 | 2009.09 | 36392294.00 |
194 | 2009.08 | 29996022.00 |
195 | 2009.07 | 28391940.00 |
196 | 2009.06 | 32575535.00 |
197 | 2009.05 | 27785603.00 |
198 | 2009.04 | 28050987.00 |
199 | 2009.03 | 18225140.00 |
200 | 2009.02 | 15028393.00 |
201 | 2009.01 | 11905186.00 |
202 | 2008.12 | 27193354.00 |
203 | 2008.11 | 35077739.00 |
204 | 2008.10 | 49806050.00 |
205 | 2008.09 | 44302399.00 |
206 | 2008.08 | 33757772.00 |
207 | 2008.07 | 32158197.00 |
208 | 2008.06 | 33199937.00 |
209 | 2008.05 | 32519010.00 |
210 | 2008.04 | 33128503.00 |
211 | 2008.03 | 34472509.00 |
212 | 2008.02 | 32195602.00 |
213 | 2008.01 | 28109254.00 |
214 | 2007.12 | 31853458.00 |
215 | 2007.11 | 36896901.00 |
216 | 2007.10 | 34126087.00 |
217 | 2007.09 | 29015721.00 |
218 | 2007.08 | 25630296.00 |
219 | 2007.07 | 23930111.00 |
220 | 2007.06 | 25762016.00 |
221 | 2007.05 | 26457953.00 |
222 | 2007.04 | 25256768.00 |
223 | 2007.03 | 26892483.00 |
224 | 2007.02 | 21669661.00 |
225 | 2007.01 | 20078478.00 |
226 | 2006.12 | 21844991.00 |
227 | 2006.11 | 27585059.00 |
228 | 2006.10 | 25220176.00 |
229 | 2006.09 | 24512667.00 |
230 | 2006.08 | 23293265.00 |
231 | 2006.07 | 20667477.00 |
232 | 2006.06 | 17414745.00 |
233 | 2006.05 | 19511083.00 |
234 | 2006.04 | 17690429.00 |
235 | 2006.03 | 19005557.00 |
236 | 2006.02 | 18549255.00 |
237 | 2006.01 | 16023374.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:一體化數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:非單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:一體化數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:非單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:一體化數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:非單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:一體化數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:非單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:國內:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:國外:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:歐洲:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:美洲:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:亞洲:當月值(月) | 臺 | 2003.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約159個)>> |