序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2021(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2009 | 0.46 |
15 | 2008 | 0.48 |
16 | 2007 | 0.49 |
17 | 2006 | 0.48 |
18 | 2005 | 0.53 |
19 | 2004 | 0.46 |
20 | 2003 | 0.46 |
21 | 2002 | 0.40 |
22 | 2001 | 0.39 |
23 | 2000 | 0.35 |
24 | 1999 | 0.26 |
25 | 1998 | 0.27 |
26 | 1997 | 0.31 |
27 | 1996 | 0.37 |
28 | 1995 | 0.38 |
29 | 1994 | 0.43 |
30 | 1993 | 0.54 |
31 | 1992 | 0.62 |
32 | 1991 | 0.58 |
33 | 1990 | 0.55 |
34 | 1989 | 0.63 |
35 | 1988 | 0.77 |
36 | 1987 | 0.63 |
37 | 1986 | 0.65 |
38 | 1985 | 0.82 |
39 | 1980 | 3.32 |
40 | 1978 | 2.64 |
41 | 1975 | 2.85 |
42 | 1970 | 4.72 |
43 | 1965 | 5.12 |
44 | 1957 | 3.72 |
45 | 1955 | 2.09 |
46 | 1952 | 2.03 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
青海:年末常住人口(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
青海:年末常住人口:男(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
青海:年末常住人口:女(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
青海:年末常住人口:市鎮(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
青海:年末常住人口:鄉村(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
青海:年末常住人口:農業(年) | 萬人 | 1952 - 2014 | 進入查看 |
青海:年末常住人口:非農業(年) | 萬人 | 1952 - 2014 | 進入查看 |
青海:常住出生人口(年) | 人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
青海:出生率(年) | ‰ | 1952 - 2023 | 進入查看 |
青海:常住死亡人口(年) | 人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
青海:死亡率(年) | ‰ | 1952 - 2023 | 進入查看 |
青海:常住自然增長人口(年) | 人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
青海:自然增長率(年) | ‰ | 1952 - 2023 | 進入查看 |
青海:遷入人口(年) | 人 | 1952 - 2019 | 進入查看 |
青海:遷入率(年) | % | 1952 - 2019 | 進入查看 |
青海:遷出人口(年) | 人 | 1952 - 2019 | 進入查看 |
青海:機械增長人口(年) | 人 | 1952 - 2019 | 進入查看 |
青海:機械增長率(年) | % | 1952 - 2019 | 進入查看 |
青海:總戶數(年) | 戶 | 1999 - 2021 | 進入查看 |
青海:年末戶籍人口(年) | 人 | 1999 - 2021 | 進入查看 |
青海:年末戶籍人口:男(年) | 人 | 1999 - 2021 | 進入查看 |
青海:年末戶籍人口:女(年) | 人 | 1999 - 2021 | 進入查看 |
青海:年末戶籍人口:非農業(年) | 人 | 1999 - 2014 | 進入查看 |
青海:年末戶籍人口:未落常住戶口的人員(年) | 人 | 1999 - 2014 | 進入查看 |
青海:戶籍出生人口(年) | 人 | 1999 - 2019 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約43個)>> |