序號 | 時間(月) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2010.12 | 22.60 |
2 | 2010.11 | 21.30 |
3 | 2010.10 | 20.06 |
4 | 2010.09 | 18.10 |
5 | 2010.08 | 16.90 |
6 | 2010.07 | 17.60 |
7 | 2010.06 | 24.70 |
8 | 2010.05 | 18.04 |
9 | 2010.04 | 18.00 |
10 | 2010.03 | 16.70 |
11 | 2010.02 | 14.10 |
12 | 2010.01 | 14.19 |
13 | 2009.12 | 19.46 |
14 | 2009.11 | 16.59 |
15 | 2009.10 | 15.46 |
16 | 2009.09 | 17.68 |
17 | 2009.08 | 15.53 |
18 | 2009.07 | 15.24 |
19 | 2009.06 | 18.17 |
20 | 2009.05 | 16.59 |
21 | 2009.04 | 14.17 |
22 | 2009.03 | 14.94 |
23 | 2009.02 | 10.13 |
24 | 2009.01 | 9.10 |
25 | 2008.12 | 13.22 |
26 | 2008.11 | 11.99 |
27 | 2008.10 | 10.22 |
28 | 2008.09 | 12.82 |
29 | 2008.08 | 12.47 |
30 | 2008.07 | 13.56 |
31 | 2008.06 | 16.58 |
32 | 2008.05 | 14.26 |
33 | 2008.04 | 15.26 |
34 | 2008.03 | 15.56 |
35 | 2008.02 | 11.22 |
36 | 2008.01 | 12.08 |
37 | 2007.12 | 15.85 |
38 | 2007.11 | 14.27 |
39 | 2007.10 | 16.42 |
40 | 2007.09 | 17.05 |
41 | 2007.08 | 14.22 |
42 | 2007.07 | 14.55 |
43 | 2007.06 | 17.32 |
44 | 2007.05 | 16.19 |
45 | 2007.04 | 16.01 |
46 | 2007.03 | 13.27 |
47 | 2007.02 | 11.51 |
48 | 2007.01 | 13.09 |
49 | 2006.12 | 13.10 |
50 | 2006.11 | 13.34 |
51 | 2006.10 | 13.13 |
52 | 2006.09 | 12.45 |
53 | 2006.08 | 12.13 |
54 | 2006.07 | 11.63 |
55 | 2006.06 | 14.04 |
56 | 2006.05 | 12.69 |
57 | 2006.04 | 12.48 |
58 | 2006.03 | 11.88 |
59 | 2006.02 | 9.32 |
60 | 2006.01 | 9.13 |
61 | 2005.12 | 11.35 |
62 | 2005.11 | 12.82 |
63 | 2005.10 | 11.84 |
64 | 2005.09 | 12.10 |
65 | 2005.08 | 11.59 |
66 | 2005.07 | 11.22 |
67 | 2005.06 | 12.29 |
68 | 2005.05 | 12.00 |
69 | 2005.04 | 12.02 |
70 | 2005.03 | 11.34 |
71 | 2005.02 | 8.86 |
72 | 2005.01 | 11.10 |
73 | 2004.12 | 13.02 |
74 | 2004.11 | 11.83 |
75 | 2004.10 | 11.37 |
76 | 2004.09 | 11.85 |
77 | 2004.08 | 11.28 |
78 | 2004.07 | 11.36 |
79 | 2004.06 | 10.96 |
80 | 2004.05 | 10.77 |
81 | 2004.04 | 10.75 |
82 | 2004.03 | 10.94 |
83 | 2004.02 | 9.48 |
84 | 2004.01 | 7.75 |
85 | 2003.12 | 9.69 |
86 | 2003.11 | 9.84 |
87 | 2003.10 | 9.10 |
88 | 2003.09 | 9.59 |
89 | 2003.08 | 9.50 |
90 | 2003.07 | 9.41 |
91 | 2003.06 | 10.33 |
92 | 2003.05 | 9.90 |
93 | 2003.04 | 9.58 |
94 | 2003.03 | 8.89 |
95 | 2003.02 | 7.81 |
96 | 2003.01 | 7.76 |
97 | 2002.12 | 9.08 |
98 | 2002.11 | 8.90 |
99 | 2002.10 | 9.27 |
100 | 2002.09 | 8.87 |
101 | 2002.08 | 8.45 |
102 | 2002.07 | 8.28 |
103 | 2002.06 | 9.51 |
104 | 2002.05 | 9.13 |
105 | 2002.04 | 8.61 |
106 | 2002.03 | 8.23 |
107 | 2002.02 | 6.69 |
108 | 2002.01 | 7.92 |
109 | 2001.12 | 7.92 |
110 | 2001.11 | 7.78 |
111 | 2001.10 | 7.65 |
112 | 2001.09 | 7.98 |
113 | 2001.08 | 8.02 |
114 | 2001.07 | 7.40 |
115 | 2001.06 | 8.54 |
116 | 2001.05 | 8.29 |
117 | 2001.04 | 8.29 |
118 | 2001.03 | 8.12 |
119 | 2001.02 | 7.37 |
120 | 2001.01 | 6.00 |
121 | 2000.12 | 7.92 |
122 | 2000.11 | 7.57 |
123 | 2000.10 | 8.03 |
124 | 2000.09 | 7.86 |
125 | 2000.08 | 7.47 |
126 | 2000.07 | 7.49 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
化學試劑:產量:當月值(月) | 噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
化學試劑:產量:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
化學試劑:產量:累計值(月) | 噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
化學試劑:產量:累計同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
涂料(油漆):產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
涂料(油漆):產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
涂料(油漆):產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
涂料(油漆):產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
(停)建筑涂料:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)建筑涂料:產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)建筑涂料:產量:累計值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)建筑涂料:產量:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)染料:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)染料:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)染料:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)染料:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)顏料:產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)顏料:產量:累計值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)顏料:產量:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)油墨:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)油墨:產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)油墨:產量:累計值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)油墨:產量:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約23個)>> |