序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2008.11 | 4.26 |
2 | 2008.10 | 4.01 |
3 | 2008.09 | 3.33 |
4 | 2008.08 | 3.04 |
5 | 2008.07 | 2.69 |
6 | 2008.06 | 2.15 |
7 | 2008.05 | 1.64 |
8 | 2008.04 | 1.18 |
9 | 2008.03 | 9.14 |
10 | 2008.02 | 0.48 |
11 | 2007.12 | 8.78 |
12 | 2007.11 | 7.59 |
13 | 2007.10 | 7.02 |
14 | 2007.09 | 6.44 |
15 | 2007.08 | 5.58 |
16 | 2007.07 | 5.11 |
17 | 2007.06 | 4.60 |
18 | 2007.05 | 3.78 |
19 | 2007.04 | 2.62 |
20 | 2007.03 | 1.67 |
21 | 2007.02 | 1.21 |
22 | 2006.12 | 7.26 |
23 | 2006.11 | 6.36 |
24 | 2006.10 | 5.65 |
25 | 2006.09 | 4.29 |
26 | 2006.08 | 3.76 |
27 | 2006.07 | 3.31 |
28 | 2006.06 | 2.86 |
29 | 2006.05 | 2.09 |
30 | 2006.04 | 1.71 |
31 | 2006.03 | 0.91 |
32 | 2006.02 | 0.41 |
33 | 2005.12 | 6.01 |
34 | 2005.11 | 4.73 |
35 | 2005.10 | 3.82 |
36 | 2005.09 | 2.83 |
37 | 2005.08 | 2.46 |
38 | 2005.07 | 2.40 |
39 | 2005.06 | 1.80 |
40 | 2005.05 | 1.17 |
41 | 2005.04 | 0.74 |
42 | 2005.03 | 0.50 |
43 | 2005.02 | 0.24 |
44 | 2004.12 | 2.60 |
45 | 2004.11 | 1.97 |
46 | 2004.10 | 1.50 |
47 | 2004.09 | 1.14 |
48 | 2004.08 | 0.98 |
49 | 2004.07 | 0.88 |
50 | 2004.06 | 0.78 |
51 | 2004.05 | 0.73 |
52 | 2004.04 | 0.53 |
53 | 2004.03 | 0.44 |
54 | 2004.02 | 0.27 |
55 | 2003.12 | 1.76 |
56 | 2003.11 | 1.20 |
57 | 2003.10 | 0.94 |
58 | 2003.09 | 0.92 |
59 | 2003.08 | 0.81 |
60 | 2003.07 | 0.53 |
61 | 2003.06 | 0.49 |
62 | 2003.05 | 0.40 |
63 | 2003.04 | 0.33 |
64 | 2003.03 | 0.10 |
65 | 2003.02 | 0.08 |
66 | 2002.12 | 0.95 |
67 | 2002.11 | 0.85 |
68 | 2002.10 | 0.83 |
69 | 2002.09 | 0.79 |
70 | 2002.08 | 0.79 |
71 | 2002.07 | 0.64 |
72 | 2002.06 | 0.60 |
73 | 2002.05 | 0.30 |
74 | 2002.04 | 0.24 |
75 | 2002.03 | 0.14 |
76 | 2002.02 | 0.06 |
77 | 2001.12 | 0.96 |
78 | 2001.11 | 0.78 |
79 | 2001.10 | 0.65 |
80 | 2001.09 | 0.62 |
81 | 2001.08 | 0.56 |
82 | 2001.07 | 0.55 |
83 | 2001.06 | 0.45 |
84 | 2001.05 | 0.34 |
85 | 2001.04 | 0.25 |
86 | 2001.03 | 0.21 |
87 | 2001.02 | 0.11 |
88 | 2000.12 | 1.00 |
89 | 2000.11 | 0.91 |
90 | 2000.10 | 0.69 |
91 | 2000.09 | 0.56 |
92 | 2000.08 | 0.45 |
93 | 2000.07 | 0.39 |
94 | 2000.06 | 0.35 |
95 | 2000.05 | 0.20 |
96 | 2000.04 | 0.20 |
97 | 2000.03 | 0.20 |
98 | 2000.02 | 0.08 |
99 | 1999.12 | 2.58 |
100 | 1999.11 | 1.58 |
101 | 1999.10 | 1.40 |
102 | 1999.09 | 1.11 |
103 | 1999.08 | 0.80 |
104 | 1999.07 | 0.65 |
105 | 1999.06 | 0.51 |
106 | 1999.05 | 0.34 |
107 | 1999.04 | 0.27 |
108 | 1999.03 | 0.16 |
109 | 1999.02 | 0.02 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廣西:房地產開發投資:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:房地產開發投資:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:住宅投資額:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:住宅投資額:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:商業營業用房投資額:累計值(月) | 億元 | 1999.02 - 2008.11 | 進入查看 |
廣西:房地產開發投資本年資金來源:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2021.12 | 進入查看 |
廣西:房地產開發投資資金來源:國內貸款:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2021.12 | 進入查看 |
廣西:房地產開發投資資金來源:利用外資:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2021.12 | 進入查看 |
廣西:房地產開發投資資金來源:自籌資金:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2021.12 | 進入查看 |
廣西:房地產開發投資資金來源:其他資金:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2018.07 | 進入查看 |
廣西:本年購置土地面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2022.12 | 進入查看 |
廣西:完成開發土地面積:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.02 - 2010.12 | 進入查看 |
廣西:住宅施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:辦公樓施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:商業營業用房施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:住宅新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:辦公樓新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.03 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:商業營業用房新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:住宅竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:辦公樓竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.03 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:商業營業用房竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:商品房銷售額:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:商品房銷售額:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:住宅銷售額:累計值(月) | 億元 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:住宅銷售額:累計同比(月) | % | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約35個)>> |