序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2010 | 89.12 |
2 | 2009 | 88.64 |
3 | 2008 | 87.80 |
4 | 2007 | 87.36 |
5 | 2006 | 86.76 |
6 | 2005 | 86.13 |
7 | 2004 | 86.65 |
8 | 2003 | 85.90 |
9 | 2002 | 85.42 |
10 | 2001 | 84.91 |
11 | 2000 | 84.52 |
12 | 1999 | 83.74 |
13 | 1998 | 82.76 |
14 | 1996 | 81.57 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:年末總人口(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
北京市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
天津市:年末總人口(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
天津市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
石家莊市:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
石家莊市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
承德市:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
承德市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
張家口市:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
張家口市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
秦皇島市:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
秦皇島市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
唐山市:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
唐山市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
廊坊市:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
廊坊市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
保定市:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
保定市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
滄州市:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
滄州市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
衡水市:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
衡水市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
邢臺市:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
邢臺市市轄區:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
邯鄲市:年末總人口(年) | 萬人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約608個)>> |