序號 | 時間(季度) | 單位:萬人次 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.03 | 230.52 |
42 | 2013.12 | 1085.07 |
43 | 2013.09 | 708.32 |
44 | 2013.06 | 479.07 |
45 | 2013.03 | 200.86 |
46 | 2012.12 | 965.50 |
47 | 2012.09 | 625.74 |
48 | 2012.06 | 389.03 |
49 | 2012.03 | 101.61 |
50 | 2011.12 | 832.20 |
51 | 2011.09 | 591.71 |
52 | 2011.06 | 368.39 |
53 | 2011.03 | 85.85 |
54 | 2010.12 | 723.65 |
55 | 2010.09 | 512.86 |
56 | 2010.06 | 310.75 |
57 | 2010.03 | 73.36 |
58 | 2009.12 | 602.21 |
59 | 2009.06 | 263.02 |
60 | 2009.03 | 63.40 |
61 | 2008.12 | 515.20 |
62 | 2008.09 | 380.22 |
63 | 2008.06 | 225.02 |
64 | 2008.03 | 60.50 |
65 | 2007.12 | 432.00 |
66 | 2007.09 | 325.00 |
67 | 2007.06 | 200.00 |
68 | 2007.03 | 61.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
嘉興市:國內旅游人數:累計值(季度) | 萬人次 | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:國內旅游收入:累計值(季度) | 億元 | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:國際旅游人數:累計值(季度) | 萬人次 | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:國際旅游收入:累計值(季度) | 萬美元 | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:國內旅游人數:累計同比(季度) | % | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:國內旅游收入:累計同比(季度) | % | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:國際旅游人數:累計同比(季度) | % | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:國際旅游收入:累計同比(季度) | % | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:市區:國內旅游收入:累計值(季度) | 億元 | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:市區:國際旅游人數:累計值(季度) | 萬人次 | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:市區:國際旅游收入:累計值(季度) | 萬美元 | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:市區:國內旅游人數:累計同比(季度) | % | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:市區:國內旅游收入:累計同比(季度) | % | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:市區:國際旅游人數:累計同比(季度) | % | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
嘉興市:市區:國際旅游收入:累計同比(季度) | % | 2007.03 - 2023.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |