序號 | 時間(月) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.02 | 2041222.00 |
2 | 2008.12 | 14028308.00 |
3 | 2008.11 | 12780226.00 |
4 | 2008.10 | 11422155.00 |
5 | 2008.09 | 10076021.00 |
6 | 2008.08 | 8746282.00 |
7 | 2008.07 | 7451388.00 |
8 | 2008.06 | 6273244.00 |
9 | 2008.05 | 4688772.00 |
10 | 2008.04 | 3518621.00 |
11 | 2008.03 | 2409523.00 |
12 | 2008.02 | 1333779.00 |
13 | 2007.11 | 6670159.00 |
14 | 2007.08 | 4366540.00 |
15 | 2007.05 | 2269708.00 |
16 | 2007.02 | 597626.00 |
17 | 2006.12 | 6815103.00 |
18 | 2006.11 | 6511460.00 |
19 | 2006.10 | 5804238.00 |
20 | 2006.09 | 5135585.00 |
21 | 2006.08 | 4260333.00 |
22 | 2006.07 | 3609209.00 |
23 | 2006.06 | 2959036.00 |
24 | 2006.05 | 2227488.00 |
25 | 2006.04 | 1644697.00 |
26 | 2006.03 | 1228019.00 |
27 | 2006.02 | 683325.00 |
28 | 2005.12 | 5050542.00 |
29 | 2005.11 | 4638689.00 |
30 | 2005.10 | 4096216.00 |
31 | 2005.09 | 3574881.00 |
32 | 2005.08 | 3070767.00 |
33 | 2005.07 | 2592705.00 |
34 | 2005.06 | 2147461.00 |
35 | 2005.05 | 1614691.00 |
36 | 2005.04 | 1235685.00 |
37 | 2005.03 | 909886.00 |
38 | 2005.02 | 519115.00 |
39 | 2004.12 | 4236229.00 |
40 | 2004.11 | 3896741.00 |
41 | 2004.10 | 3416523.00 |
42 | 2004.09 | 3049851.00 |
43 | 2004.08 | 2570676.00 |
44 | 2004.07 | 2240497.00 |
45 | 2004.06 | 1887797.00 |
46 | 2004.05 | 1454474.00 |
47 | 2004.04 | 1061947.00 |
48 | 2004.03 | 743242.00 |
49 | 2004.02 | 431320.00 |
50 | 2003.12 | 1966996.00 |
51 | 2003.11 | 1744313.00 |
52 | 2003.10 | 1561349.00 |
53 | 2003.09 | 1399975.00 |
54 | 2003.08 | 1232709.00 |
55 | 2003.07 | 1096551.00 |
56 | 2003.06 | 970072.00 |
57 | 2003.05 | 771186.00 |
58 | 2003.04 | 589424.00 |
59 | 2003.03 | 371631.00 |
60 | 2003.02 | 226307.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
肥料制造:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業數量比例(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業虧損總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產成品:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:流動資產平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
肥料制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
肥料制造:資產總計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:資產總計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:負債合計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:負債合計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售收入:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售成本:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售費用:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約384個)>> |