序號 | 時間(月) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.05 | 6000416.96 |
100 | 2017.04 | 4558286.62 |
101 | 2017.03 | 3833873.20 |
102 | 2017.02 | 2823073.46 |
103 | 2017.01 | 1530595.59 |
104 | 2016.12 | 10578599.86 |
105 | 2016.11 | 9258090.77 |
106 | 2016.10 | 8220028.17 |
107 | 2016.09 | 7262651.45 |
108 | 2016.08 | 6563822.04 |
109 | 2016.07 | 5669945.32 |
110 | 2016.06 | 4644001.90 |
111 | 2016.05 | 3627876.16 |
112 | 2016.04 | 2725007.55 |
113 | 2016.03 | 2113294.94 |
114 | 2016.02 | 1539156.27 |
115 | 2016.01 | 935463.89 |
116 | 2015.12 | 10384646.92 |
117 | 2015.11 | 9625919.28 |
118 | 2015.10 | 8799106.69 |
119 | 2015.09 | 7973653.85 |
120 | 2015.08 | 6858838.53 |
121 | 2015.07 | 5984449.47 |
122 | 2015.06 | 4940090.12 |
123 | 2015.05 | 4000313.82 |
124 | 2015.04 | 3129573.46 |
125 | 2015.03 | 2279619.65 |
126 | 2015.02 | 1411119.50 |
127 | 2015.01 | 772500.37 |
128 | 2014.12 | 9381007.34 |
129 | 2014.11 | 8662657.43 |
130 | 2014.10 | 8146631.53 |
131 | 2014.09 | 7479858.37 |
132 | 2014.08 | 6586071.32 |
133 | 2014.07 | 5830597.14 |
134 | 2014.06 | 5061538.16 |
135 | 2014.05 | 4274600.83 |
136 | 2014.04 | 3589537.20 |
137 | 2014.03 | 2573866.66 |
138 | 2014.02 | 1706200.16 |
139 | 2014.01 | 925469.68 |
140 | 2013.12 | 12093222.28 |
141 | 2013.11 | 11079942.58 |
142 | 2013.10 | 10109805.02 |
143 | 2013.09 | 9113330.60 |
144 | 2013.08 | 8040143.05 |
145 | 2013.07 | 6988894.16 |
146 | 2013.06 | 5590410.56 |
147 | 2013.05 | 4887745.28 |
148 | 2013.04 | 3965326.64 |
149 | 2013.03 | 2667532.38 |
150 | 2013.02 | 1710777.98 |
151 | 2013.01 | 969898.24 |
152 | 2012.12 | 9298528.08 |
153 | 2012.11 | 8574455.81 |
154 | 2012.10 | 7923147.12 |
155 | 2012.09 | 7238099.22 |
156 | 2012.08 | 6281151.67 |
157 | 2012.07 | 5343679.25 |
158 | 2012.06 | 4438475.08 |
159 | 2012.05 | 3728307.62 |
160 | 2012.04 | 2905497.77 |
161 | 2012.03 | 2157112.13 |
162 | 2012.02 | 1398229.00 |
163 | 2012.01 | 713728.59 |
164 | 2011.12 | 9440899.74 |
165 | 2011.11 | 8769318.93 |
166 | 2011.10 | 8065071.13 |
167 | 2011.09 | 7190774.99 |
168 | 2011.08 | 6328394.20 |
169 | 2011.07 | 5598341.18 |
170 | 2011.06 | 4976646.59 |
171 | 2011.05 | 4361304.21 |
172 | 2011.04 | 3431038.23 |
173 | 2011.03 | 2520418.11 |
174 | 2011.02 | 1560976.40 |
175 | 2011.01 | 867166.68 |
176 | 2010.12 | 8657806.26 |
177 | 2010.11 | 7901973.76 |
178 | 2010.10 | 6991651.88 |
179 | 2010.09 | 6288692.89 |
180 | 2010.08 | 5594264.13 |
181 | 2010.07 | 5127891.49 |
182 | 2010.06 | 4409595.98 |
183 | 2010.05 | 3736385.78 |
184 | 2010.04 | 2893339.86 |
185 | 2010.03 | 2059458.51 |
186 | 2010.02 | 1216399.31 |
187 | 2010.01 | 632408.11 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
鉻礦砂及其精礦:進口數量:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鉻礦砂及其精礦:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 2010.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鉻礦砂及其精礦:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2010.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鉻礦砂及其精礦:進口數量:當月同比(月) | % | 2010.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鉻礦砂及其精礦:進口金額:當月同比(月) | % | 2010.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鉻礦砂及其精礦:進口數量:累計同比(月) | % | 2010.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鉻礦砂及其精礦:進口金額:累計同比(月) | % | 2010.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |