序號 | 時間(月) | 單位:2005年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即???通 |
35 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2008.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2008.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2007.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2007.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2007.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2007.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2007.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2007.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2007.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2007.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2006.12 | 開??后顯示數據,立即開通 |
73 | 2006.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2006.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2006.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2006.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2006.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2006.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2006.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2006.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2006.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2006.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2006.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2005.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2005.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2005.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2005.09 | 94.20 |
88 | 2005.08 | 94.00 |
89 | 2005.07 | 92.00 |
90 | 2005.06 | 84.40 |
91 | 2005.05 | 106.40 |
92 | 2005.04 | 114.40 |
93 | 2005.03 | 103.80 |
94 | 2005.02 | 110.10 |
95 | 2005.01 | 103.00 |
96 | 2004.12 | 106.90 |
97 | 2004.11 | 103.20 |
98 | 2004.10 | 101.30 |
99 | 2004.09 | 109.10 |
100 | 2004.08 | 102.90 |
101 | 2004.07 | 102.80 |
102 | 2004.06 | 107.50 |
103 | 2004.05 | 104.20 |
104 | 2004.04 | 110.50 |
105 | 2004.03 | 111.10 |
106 | 2004.02 | 111.80 |
107 | 2004.01 | 115.30 |
108 | 2003.12 | 100.60 |
109 | 2003.11 | 94.20 |
110 | 2003.10 | 92.00 |
111 | 2003.09 | 88.90 |
112 | 2003.08 | 86.70 |
113 | 2003.07 | 88.70 |
114 | 2003.06 | 90.80 |
115 | 2003.05 | 98.80 |
116 | 2003.04 | 107.50 |
117 | 2003.03 | 106.60 |
118 | 2003.02 | 112.70 |
119 | 2003.01 | 107.70 |
120 | 2002.12 | 100.60 |
121 | 2002.11 | 98.40 |
122 | 2002.10 | 98.50 |
123 | 2002.09 | 95.00 |
124 | 2002.08 | 99.50 |
125 | 2002.07 | 102.30 |
126 | 2002.06 | 94.40 |
127 | 2002.05 | 95.50 |
128 | 2002.04 | 97.10 |
129 | 2002.03 | 97.90 |
130 | 2002.02 | 97.40 |
131 | 2002.01 | 96.60 |
132 | 2001.12 | 92.40 |
133 | 2001.11 | 90.50 |
134 | 2001.10 | 86.90 |
135 | 2001.09 | 85.60 |
136 | 2001.08 | 89.60 |
137 | 2001.07 | 94.10 |
138 | 2001.06 | 95.00 |
139 | 2001.05 | 97.10 |
140 | 2001.04 | 96.10 |
141 | 2001.03 | 93.50 |
142 | 2001.02 | 89.00 |
143 | 2001.01 | 86.20 |
144 | 2000.12 | 82.20 |
145 | 2000.11 | 92.30 |
146 | 2000.10 | 88.20 |
147 | 2000.09 | 95.00 |
148 | 2000.08 | 92.20 |
149 | 2000.07 | 91.60 |
150 | 2000.06 | 85.10 |
151 | 2000.05 | 88.60 |
152 | 2000.04 | 93.30 |
153 | 2000.03 | 91.60 |
154 | 2000.02 | 88.50 |
155 | 2000.01 | 91.60 |
156 | 1999.12 | 90.90 |
157 | 1999.11 | 92.40 |
158 | 1999.10 | 90.90 |
159 | 1999.09 | 88.70 |
160 | 1999.08 | 85.70 |
161 | 1999.07 | 85.50 |
162 | 1999.06 | 84.10 |
163 | 1999.05 | 89.50 |
164 | 1999.04 | 95.20 |
165 | 1999.03 | 95.70 |
166 | 1999.02 | 96.70 |
167 | 1999.01 | 94.10 |
168 | 1998.12 | 99.80 |
169 | 1998.11 | 89.70 |
170 | 1998.10 | 85.70 |
171 | 1998.09 | 80.10 |
172 | 1998.08 | 71.80 |
173 | 1998.07 | 70.10 |
174 | 1998.06 | 70.60 |
175 | 1998.05 | 77.90 |
176 | 1998.04 | 82.40 |
177 | 1998.03 | 76.80 |
178 | 1998.02 | 77.40 |
179 | 1998.01 | 74.20 |
180 | 1997.12 | 74.40 |
181 | 1997.11 | 73.50 |
182 | 1997.10 | 69.70 |
183 | 1997.09 | 73.30 |
184 | 1997.08 | 76.10 |
185 | 1997.07 | 82.10 |
186 | 1997.06 | 83.60 |
187 | 1997.05 | 87.90 |
188 | 1997.04 | 86.90 |
189 | 1997.03 | 87.10 |
190 | 1997.02 | 88.20 |
191 | 1997.01 | 79.00 |
192 | 1996.12 | 71.80 |
193 | 1996.11 | 74.10 |
194 | 1996.10 | 71.70 |
195 | 1996.09 | 74.00 |
196 | 1996.08 | 70.50 |
197 | 1996.07 | 75.00 |
198 | 1996.06 | 73.70 |
199 | 1996.05 | 77.00 |
200 | 1996.04 | 76.50 |
201 | 1996.03 | 75.10 |
202 | 1996.02 | 75.40 |
203 | 1996.01 | 70.30 |
204 | 1995.12 | 66.60 |
205 | 1995.11 | 62.50 |
206 | 1995.10 | 61.30 |
207 | 1995.09 | 61.30 |
208 | 1995.08 | 67.60 |
209 | 1995.07 | 64.40 |
210 | 1995.06 | 67.40 |
211 | 1995.05 | 67.10 |
212 | 1995.04 | 66.40 |
213 | 1995.03 | 64.80 |
214 | 1995.02 | 65.40 |
215 | 1995.01 | 65.80 |
216 | 1994.12 | 62.83 |
217 | 1994.11 | 57.46 |
218 | 1994.10 | 53.34 |
219 | 1994.09 | 55.29 |
220 | 1994.08 | 65.49 |
221 | 1994.07 | 64.33 |
222 | 1994.06 | 67.33 |
223 | 1994.05 | 63.54 |
224 | 1994.04 | 61.66 |
225 | 1994.03 | 57.92 |
226 | 1994.02 | 62.41 |
227 | 1994.01 | 61.62 |
228 | 1993.12 | 57.46 |
229 | 1993.11 | 52.50 |
230 | 1993.10 | 49.21 |
231 | 1993.09 | 50.63 |
232 | 1993.08 | 53.42 |
233 | 1993.07 | 53.75 |
234 | 1993.06 | 53.88 |
235 | 1993.05 | 53.67 |
236 | 1993.04 | 50.17 |
237 | 1993.03 | 48.88 |
238 | 1993.02 | 49.63 |
239 | 1993.01 | 52.59 |
240 | 1992.12 | 56.92 |
241 | 1992.11 | 57.25 |
242 | 1992.10 | 50.75 |
243 | 1992.09 | 51.59 |
244 | 1992.08 | 54.42 |
245 | 1992.07 | 55.54 |
246 | 1992.06 | 57.67 |
247 | 1992.05 | 55.83 |
248 | 1992.04 | 54.09 |
249 | 1992.03 | 53.04 |
250 | 1992.02 | 52.71 |
251 | 1992.01 | 56.08 |
252 | 1991.12 | 58.58 |
253 | 1991.11 | 56.58 |
254 | 1991.10 | 52.79 |
255 | 1991.09 | 52.38 |
256 | 1991.08 | 54.92 |
257 | 1991.07 | 50.92 |
258 | 1991.06 | 52.29 |
259 | 1991.05 | 49.30 |
260 | 1991.04 | 49.75 |
261 | 1991.03 | 48.34 |
262 | 1991.02 | 49.05 |
263 | 1991.01 | 50.30 |
264 | 1990.12 | 47.22 |
265 | 1990.11 | 46.13 |
266 | 1990.10 | 43.38 |
267 | 1990.09 | 46.17 |
268 | 1990.08 | 43.97 |
269 | 1990.07 | 41.39 |
270 | 1990.06 | 40.80 |
271 | 1990.05 | 39.26 |
272 | 1990.04 | 38.22 |
273 | 1990.03 | 37.64 |
274 | 1990.02 | 37.01 |
275 | 1990.01 | 38.39 |
276 | 1989.12 | 38.75 |
277 | 1989.11 | 34.74 |
278 | 1989.10 | 33.90 |
279 | 1989.09 | 33.92 |
280 | 1989.08 | 31.56 |
281 | 1989.07 | 31.90 |
282 | 1989.06 | 33.15 |
283 | 1989.05 | 31.63 |
284 | 1989.04 | 30.64 |
285 | 1989.03 | 28.98 |
286 | 1989.02 | 28.04 |
287 | 1989.01 | 29.31 |
288 | 1988.12 | 31.18 |
289 | 1988.11 | 31.05 |
290 | 1988.10 | 27.43 |
291 | 1988.09 | 23.94 |
292 | 1988.08 | 24.63 |
293 | 1988.07 | 25.14 |
294 | 1988.06 | 25.10 |
295 | 1988.05 | 24.75 |
296 | 1988.04 | 24.64 |
297 | 1988.03 | 24.52 |
298 | 1988.02 | 24.64 |
299 | 1988.01 | 26.08 |
300 | 1987.12 | 26.74 |
301 | 1987.11 | 25.92 |
302 | 1987.10 | 24.68 |
303 | 1987.09 | 24.78 |
304 | 1987.08 | 23.94 |
305 | 1987.07 | 22.87 |
306 | 1987.06 | 25.34 |
307 | 1987.05 | 24.58 |
308 | 1987.04 | 24.22 |
309 | 1987.03 | 24.37 |
310 | 1987.02 | 25.28 |
311 | 1987.01 | 26.03 |
312 | 1986.12 | 29.15 |
313 | 1986.11 | 27.89 |
314 | 1986.10 | 25.63 |
315 | 1986.09 | 24.08 |
316 | 1986.08 | 22.82 |
317 | 1986.07 | 22.59 |
318 | 1986.06 | 23.11 |
319 | 1986.05 | 21.26 |
320 | 1986.04 | 20.61 |
321 | 1986.03 | 18.39 |
322 | 1986.02 | 18.56 |
323 | 1986.01 | 20.07 |
324 | 1985.12 | 20.08 |
325 | 1985.11 | 19.78 |
326 | 1985.10 | 18.12 |
327 | 1985.09 | 17.03 |
328 | 1985.08 | 16.29 |
329 | 1985.07 | 15.64 |
330 | 1985.06 | 16.89 |
331 | 1985.05 | 16.69 |
332 | 1985.04 | 16.51 |
333 | 1985.03 | 15.93 |
334 | 1985.02 | 16.07 |
335 | 1985.01 | 15.90 |
336 | 1984.12 | 15.46 |
337 | 1984.11 | 15.14 |
338 | 1984.10 | 13.90 |
339 | 1984.09 | 13.70 |
340 | 1984.08 | 14.27 |
341 | 1984.07 | 14.29 |
342 | 1984.06 | 14.64 |
343 | 1984.05 | 16.11 |
344 | 1984.04 | 16.06 |
345 | 1984.03 | 16.51 |
346 | 1984.02 | 17.22 |
347 | 1984.01 | 17.01 |
348 | 1983.12 | 17.00 |
349 | 1983.11 | 16.53 |
350 | 1983.10 | 16.00 |
351 | 1983.09 | 15.19 |
352 | 1983.08 | 13.47 |
353 | 1983.07 | 12.93 |
354 | 1983.06 | 13.06 |
355 | 1983.05 | 13.88 |
356 | 1983.04 | 14.83 |
357 | 1983.03 | 14.41 |
358 | 1983.02 | 14.22 |
359 | 1983.01 | 14.61 |
360 | 1982.12 | 14.22 |
361 | 1982.11 | 13.03 |
362 | 1982.10 | 12.76 |
363 | 1982.09 | 13.03 |
364 | 1982.08 | 11.79 |
365 | 1982.07 | 12.37 |
366 | 1982.06 | 12.28 |
367 | 1982.05 | 12.42 |
368 | 1982.04 | 12.44 |
369 | 1982.03 | 12.51 |
370 | 1982.02 | 12.68 |
371 | 1982.01 | 12.45 |
372 | 1981.12 | 12.41 |
373 | 1981.11 | 12.38 |
374 | 1981.10 | 12.70 |
375 | 1981.09 | 12.53 |
376 | 1981.08 | 11.58 |
377 | 1981.07 | 11.54 |
378 | 1981.06 | 11.42 |
379 | 1981.05 | 11.54 |
380 | 1981.04 | 11.94 |
381 | 1981.03 | 11.75 |
382 | 1981.02 | 11.70 |
383 | 1981.01 | 11.80 |
384 | 1980.12 | 11.41 |
385 | 1980.11 | 11.38 |
386 | 1980.10 | 10.62 |
387 | 1980.09 | 10.20 |
388 | 1980.08 | 8.96 |
389 | 1980.07 | 8.18 |
390 | 1980.06 | 8.06 |
391 | 1980.05 | 8.08 |
392 | 1980.04 | 7.73 |
393 | 1980.03 | 7.48 |
394 | 1980.02 | 7.54 |
395 | 1980.01 | 6.75 |
396 | 1979.12 | 6.97 |
397 | 1979.11 | 7.28 |
398 | 1979.10 | 7.36 |
399 | 1979.09 | 7.34 |
400 | 1979.08 | 7.28 |
401 | 1979.07 | 6.26 |
402 | 1979.06 | 6.13 |
403 | 1979.05 | 6.22 |
404 | 1979.04 | 6.19 |
405 | 1979.03 | 6.15 |
406 | 1979.02 | 6.12 |
407 | 1979.01 | 6.12 |
408 | 1978.12 | 6.26 |
409 | 1978.11 | 6.25 |
410 | 1978.10 | 5.81 |
411 | 1978.09 | 6.15 |
412 | 1978.08 | 6.43 |
413 | 1978.07 | 6.69 |
414 | 1978.06 | 6.74 |
415 | 1978.05 | 6.64 |
416 | 1978.04 | 6.50 |
417 | 1978.03 | 6.19 |
418 | 1978.02 | 6.04 |
419 | 1978.01 | 5.70 |
420 | 1977.12 | 5.47 |
421 | 1977.11 | 5.39 |
422 | 1977.10 | 5.07 |
423 | 1977.09 | 5.00 |
424 | 1977.08 | 4.82 |
425 | 1977.07 | 4.98 |
426 | 1977.06 | 4.94 |
427 | 1977.05 | 4.64 |
428 | 1977.04 | 4.48 |
429 | 1977.03 | 4.18 |
430 | 1977.02 | 3.98 |
431 | 1977.01 | 4.09 |
432 | 1976.12 | 3.54 |
433 | 1976.11 | 3.83 |
434 | 1976.10 | 3.56 |
435 | 1976.09 | 3.21 |
436 | 1976.08 | 3.06 |
437 | 1976.07 | 3.03 |
438 | 1976.06 | 3.03 |
439 | 1976.05 | 3.10 |
440 | 1976.04 | 2.87 |
441 | 1976.03 | 2.96 |
442 | 1976.02 | 3.04 |
443 | 1976.01 | 3.49 |
444 | 1975.12 | 2.98 |
445 | 1975.11 | 2.64 |
446 | 1975.10 | 2.84 |
447 | 1975.09 | 2.90 |
448 | 1975.08 | 2.82 |
449 | 1975.07 | 2.71 |
450 | 1975.06 | 2.72 |
451 | 1975.05 | 2.75 |
452 | 1975.04 | 2.65 |
453 | 1975.03 | 2.54 |
454 | 1975.02 | 2.84 |
455 | 1975.01 | 2.69 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韓國:PPI:定基數(2005=100)(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2019.03 | 進入查看 |
韓國:核心PPI:定基數(2005=100)(月) | 2005年=100 | 2000.01 - 2019.03 | 進入查看 |
韓國:PPI:同比(月) | % | 1966.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:核心PPI:同比(月) | % | 2001.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:環比(月) | % | 1965.02 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:核心PPI:環比(月) | % | 2000.02 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:農林產品和水產品(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:可食用農產品和水產品(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:農業食品(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:谷物(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:新鮮蔬菜(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:新鮮水果(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:經濟作物(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:草藥(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:畜產品(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:海產食品(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:甲殼類(月) | 2005年=100 | 1985.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:貝類(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:咸魚和魚干(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:海草(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:不可食用農林產品和水產品(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:原木(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:采礦產品(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:礦物燃料(月) | 2005年=100 | 1965.01 - 2012.11 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約331個)>> |