序號 | 時間(月) | 單位:蒸發量噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2022.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2022.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2022.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2021.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2021.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2021.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2021.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2021.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2013.02 | 455.71 |
100 | 2012.12 | 3510.20 |
101 | 2012.11 | 3069.00 |
102 | 2012.10 | 2507.00 |
103 | 2012.09 | 2166.00 |
104 | 2012.08 | 1894.00 |
105 | 2012.07 | 1625.00 |
106 | 2012.06 | 1445.00 |
107 | 2012.05 | 1172.00 |
108 | 2012.04 | 891.00 |
109 | 2012.03 | 624.00 |
110 | 2012.02 | 381.00 |
111 | 2012.01 | 242.00 |
112 | 2011.12 | 2846.30 |
113 | 2011.11 | 2394.00 |
114 | 2011.10 | 1883.00 |
115 | 2011.09 | 1575.00 |
116 | 2011.08 | 1345.00 |
117 | 2011.07 | 1144.00 |
118 | 2011.06 | 976.00 |
119 | 2011.05 | 871.00 |
120 | 2011.04 | 724.00 |
121 | 2011.03 | 538.00 |
122 | 2011.02 | 377.00 |
123 | 2011.01 | 250.00 |
124 | 2010.12 | 3447.87 |
125 | 2010.11 | 3107.57 |
126 | 2010.10 | 2715.97 |
127 | 2010.09 | 2286.17 |
128 | 2010.08 | 1923.37 |
129 | 2010.07 | 1580.37 |
130 | 2010.06 | 1269.75 |
131 | 2010.05 | 1094.75 |
132 | 2010.04 | 944.60 |
133 | 2010.03 | 809.20 |
134 | 2010.02 | 684.60 |
135 | 2010.01 | 558.50 |
136 | 2009.12 | 3923.10 |
137 | 2009.11 | 3254.73 |
138 | 2009.10 | 2709.63 |
139 | 2009.09 | 2255.13 |
140 | 2009.08 | 1754.83 |
141 | 2009.07 | 1497.33 |
142 | 2009.06 | 1195.63 |
143 | 2009.05 | 947.63 |
144 | 2009.04 | 706.13 |
145 | 2009.03 | 544.53 |
146 | 2009.02 | 334.03 |
147 | 2009.01 | 158.03 |
148 | 2008.12 | 3428.50 |
149 | 2008.11 | 2802.50 |
150 | 2008.10 | 2370.00 |
151 | 2008.09 | 1871.00 |
152 | 2008.08 | 1465.00 |
153 | 2008.07 | 1259.00 |
154 | 2008.06 | 1024.00 |
155 | 2008.05 | 861.00 |
156 | 2008.04 | 687.00 |
157 | 2008.03 | 500.00 |
158 | 2008.02 | 232.00 |
159 | 2008.01 | 104.00 |
160 | 2007.12 | 3257.90 |
161 | 2007.11 | 2920.90 |
162 | 2007.10 | 2597.90 |
163 | 2007.09 | 2243.90 |
164 | 2007.08 | 1884.90 |
165 | 2007.07 | 1456.40 |
166 | 2007.06 | 1196.60 |
167 | 2007.05 | 978.60 |
168 | 2007.04 | 781.50 |
169 | 2007.03 | 451.00 |
170 | 2007.02 | 312.00 |
171 | 2007.01 | 189.00 |
172 | 2006.12 | 3323.19 |
173 | 2006.11 | 2901.40 |
174 | 2006.10 | 2531.00 |
175 | 2006.09 | 2135.80 |
176 | 2006.08 | 1731.00 |
177 | 2006.07 | 1291.90 |
178 | 2006.06 | 1043.90 |
179 | 2006.05 | 867.90 |
180 | 2006.04 | 692.40 |
181 | 2006.03 | 493.30 |
182 | 2006.02 | 330.30 |
183 | 2006.01 | 279.30 |
184 | 2005.12 | 3454.82 |
185 | 2005.11 | 2793.12 |
186 | 2005.10 | 2229.32 |
187 | 2005.09 | 1698.32 |
188 | 2005.08 | 1515.80 |
189 | 2005.07 | 681.78 |
190 | 2005.06 | 471.80 |
191 | 2005.05 | 213.00 |
192 | 2005.04 | 175.00 |
193 | 2005.03 | 150.00 |
194 | 2005.02 | 131.00 |
195 | 2005.01 | 3.00 |
196 | 2004.12 | 835.00 |
197 | 2004.11 | 801.00 |
198 | 2004.10 | 763.00 |
199 | 2004.09 | 664.00 |
200 | 2004.08 | 520.00 |
201 | 2004.07 | 427.00 |
202 | 2004.06 | 224.00 |
203 | 2004.05 | 167.00 |
204 | 2004.04 | 137.00 |
205 | 2004.03 | 58.00 |
206 | 2004.02 | 11.00 |
207 | 2003.12 | 1596.00 |
208 | 2003.11 | 1406.00 |
209 | 2003.10 | 1230.00 |
210 | 2003.09 | 1033.00 |
211 | 2003.08 | 765.00 |
212 | 2003.07 | 299.00 |
213 | 2003.06 | 237.00 |
214 | 2003.05 | 157.00 |
215 | 2003.04 | 63.00 |
216 | 2003.03 | 34.00 |
217 | 2003.02 | 21.00 |
218 | 2003.01 | 17.00 |
219 | 2002.12 | 628.00 |
220 | 2002.11 | 404.00 |
221 | 2002.10 | 330.00 |
222 | 2002.09 | 211.00 |
223 | 2002.08 | 156.00 |
224 | 2002.06 | 73.00 |
225 | 2002.05 | 46.00 |
226 | 2002.04 | 32.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:電站鍋爐:北京:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:河北:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2005.01 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:山西:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:黑龍江:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2002.05 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:上海:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:江蘇:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:浙江:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:江西:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:山東:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:河南:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2002.09 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:廣西:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:四川:當月值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:北京:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:河北:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2005.01 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:山西:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:黑龍江:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:上海:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:江蘇:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:浙江:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:江西:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:山東:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:河南:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2002.09 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:廣西:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:四川:累計值(月) | 蒸發量噸 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:電站鍋爐:北京:當月同比(月) | % | 2002.08 - 2015.07 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約147個)>> |