序號 | 時間(年) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 1433.42 |
15 | 2012 | 1030.95 |
16 | 2011 | 1223.00 |
17 | 2010 | 1094.40 |
18 | 2009 | 1010.74 |
19 | 2008 | 855.77 |
20 | 2007 | 861.49 |
21 | 2006 | 812.04 |
22 | 2005 | 766.84 |
23 | 2004 | 702.33 |
24 | 2003 | 641.16 |
25 | 2002 | 455.78 |
26 | 2001 | 406.28 |
27 | 2000 | 360.14 |
28 | 1999 | 405.19 |
29 | 1998 | 324.73 |
30 | 1997 | 315.52 |
31 | 1996 | 239.93 |
32 | 1995 | 266.60 |
33 | 1994 | 222.36 |
34 | 1993 | 184.35 |
35 | 1992 | 161.16 |
36 | 1991 | 113.92 |
37 | 1990 | 91.61 |
38 | 1989 | 74.88 |
39 | 1988 | 79.95 |
40 | 1987 | 93.95 |
41 | 1986 | 69.72 |
42 | 1985 | 38.82 |
43 | 1984 | 33.25 |
44 | 1983 | 29.10 |
45 | 1982 | 31.62 |
46 | 1981 | 27.66 |
47 | 1980 | 20.91 |
48 | 1979 | 15.61 |
49 | 1978 | 15.96 |
50 | 1977 | 16.56 |
51 | 1976 | 10.08 |
52 | 1975 | 16.06 |
53 | 1974 | 13.99 |
54 | 1973 | 15.05 |
55 | 1972 | 14.04 |
56 | 1971 | 9.17 |
57 | 1970 | 6.87 |
58 | 1969 | 2.27 |
59 | 1968 | 5.67 |
60 | 1967 | 3.13 |
61 | 1966 | 7.87 |
62 | 1965 | 12.15 |
63 | 1964 | 8.58 |
64 | 1963 | 10.47 |
65 | 1962 | 8.36 |
66 | 1961 | 9.96 |
67 | 1960 | 11.35 |
68 | 1959 | 15.45 |
69 | 1958 | 9.16 |
70 | 1957 | 7.74 |
71 | 1956 | 6.22 |
72 | 1955 | 4.97 |
73 | 1954 | 7.99 |
74 | 1953 | 9.43 |
75 | 1952 | 8.77 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:水果產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:水果產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
東城區:水果產量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
西城區:水果產量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
崇文區:水果產量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
宣武區:水果產量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
朝陽區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
豐臺區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
石景山區:水果產量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
海淀區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
門頭溝區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
房山區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
通州區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
順義區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
昌平區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
密云縣:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
延慶縣:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
天津市:水果產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
塘沽區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2009 | 進入查看 |
漢沽區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2009 | 進入查看 |
大港區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2009 | 進入查看 |
東麗區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2013 | 進入查看 |
西青區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2013 | 進入查看 |
津南區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2013 | 進入查看 |
北辰區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2013 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約686個)>> |