序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 464.06 |
15 | 2012 | 456.13 |
16 | 2011 | 416.83 |
17 | 2010 | 374.21 |
18 | 2009 | 330.40 |
19 | 2008 | 306.30 |
20 | 2007 | 287.82 |
21 | 2006 | 270.45 |
22 | 2005 | 254.13 |
23 | 2004 | 199.86 |
24 | 2003 | 172.47 |
25 | 2002 | 169.18 |
26 | 2001 | 165.96 |
27 | 2000 | 161.80 |
28 | 1999 | 159.70 |
29 | 1998 | 154.83 |
30 | 1997 | 148.55 |
31 | 1996 | 140.23 |
32 | 1995 | 119.62 |
33 | 1994 | 86.54 |
34 | 1993 | 68.00 |
35 | 1992 | 55.48 |
36 | 1991 | 50.00 |
37 | 1990 | 47.04 |
38 | 1989 | 45.48 |
39 | 1988 | 41.44 |
40 | 1987 | 30.71 |
41 | 1986 | 26.09 |
42 | 1985 | 22.74 |
43 | 1984 | 20.15 |
44 | 1983 | 17.38 |
45 | 1982 | 15.26 |
46 | 1981 | 14.62 |
47 | 1980 | 11.47 |
48 | 1979 | 12.87 |
49 | 1978 | 10.85 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
江蘇:GDP(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:第一產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:農、林、牧、漁業(年) | 億元 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:農業(年) | 億元 | 2005 - 2020 | 進入查看 |
江蘇:GDP:林業(年) | 億元 | 2005 - 2020 | 進入查看 |
江蘇:GDP:畜牧業(年) | 億元 | 2005 - 2020 | 進入查看 |
江蘇:GDP:漁業(年) | 億元 | 2005 - 2020 | 進入查看 |
江蘇:GDP:農、林、牧、漁服務業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:第二產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:工業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:采礦業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:制造業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:電力、燃氣及水的生產和供應業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:建筑業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:第三產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業(年) | 億元 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:信息傳輸、計算機服務和軟件業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:批發和零售業(年) | 億元 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:住宿和餐飲業(年) | 億元 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:金融業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:房地產業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:租賃和商務服務業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:科學研究、技術服務和地質勘查業(年) | 億元 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
江蘇:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:居民服務和其他服務業(年) | 億元 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約993個)>> |