序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即???通 |
80 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2015.11 | 10493.40 |
100 | 2015.10 | 10206.30 |
101 | 2015.09 | 10062.70 |
102 | 2015.08 | 9993.50 |
103 | 2015.07 | 9769.00 |
104 | 2015.06 | 9872.20 |
105 | 2015.05 | 9714.50 |
106 | 2015.04 | 9407.10 |
107 | 2015.03 | 9149.20 |
108 | 2015.02 | 8968.00 |
109 | 2014.12 | 9577.30 |
110 | 2014.11 | 9789.80 |
111 | 2014.10 | 9503.70 |
112 | 2014.09 | 9421.20 |
113 | 2014.08 | 9334.90 |
114 | 2014.07 | 9188.80 |
115 | 2014.06 | 9133.50 |
116 | 2014.05 | 8940.20 |
117 | 2014.04 | 8690.00 |
118 | 2014.03 | 8475.10 |
119 | 2014.02 | 8096.27 |
120 | 2013.12 | 8790.34 |
121 | 2013.11 | 8889.89 |
122 | 2013.10 | 8703.86 |
123 | 2013.09 | 8539.69 |
124 | 2013.08 | 8470.81 |
125 | 2013.07 | 8354.71 |
126 | 2013.06 | 8331.10 |
127 | 2013.05 | 8016.18 |
128 | 2013.04 | 7900.19 |
129 | 2013.03 | 7605.18 |
130 | 2013.02 | 7315.38 |
131 | 2012.12 | 7808.84 |
132 | 2012.11 | 7902.51 |
133 | 2012.10 | 7776.68 |
134 | 2012.09 | 7661.70 |
135 | 2012.08 | 7560.40 |
136 | 2012.07 | 7453.53 |
137 | 2012.06 | 7348.17 |
138 | 2012.05 | 7209.30 |
139 | 2012.04 | 7091.11 |
140 | 2012.03 | 6800.88 |
141 | 2012.02 | 6592.98 |
142 | 2011.12 | 6891.46 |
143 | 2011.11 | 7031.15 |
144 | 2011.10 | 6927.63 |
145 | 2011.09 | 6784.97 |
146 | 2011.08 | 6668.29 |
147 | 2011.07 | 6575.71 |
148 | 2011.06 | 6436.22 |
149 | 2011.05 | 6262.81 |
150 | 2011.04 | 6061.35 |
151 | 2011.03 | 5807.29 |
152 | 2011.02 | 5639.45 |
153 | 2010.12 | 6604.94 |
154 | 2010.11 | 6715.05 |
155 | 2010.10 | 6475.23 |
156 | 2010.08 | 6263.36 |
157 | 2010.05 | 5875.44 |
158 | 2010.02 | 5154.97 |
159 | 2009.12 | 5461.40 |
160 | 2009.11 | 5461.43 |
161 | 2009.10 | 5275.49 |
162 | 2009.09 | 5166.42 |
163 | 2009.08 | 5082.84 |
164 | 2009.06 | 4819.51 |
165 | 2009.05 | 4690.85 |
166 | 2009.04 | 4483.24 |
167 | 2009.03 | 4357.08 |
168 | 2009.02 | 4225.06 |
169 | 2008.12 | 4550.61 |
170 | 2008.11 | 4731.28 |
171 | 2008.10 | 4702.03 |
172 | 2008.09 | 4740.00 |
173 | 2008.08 | 4678.94 |
174 | 2008.07 | 4589.35 |
175 | 2008.06 | 4596.52 |
176 | 2008.05 | 4504.01 |
177 | 2008.04 | 4377.14 |
178 | 2008.03 | 4203.65 |
179 | 2008.02 | 4023.27 |
180 | 2007.11 | 4275.86 |
181 | 2007.08 | 3981.11 |
182 | 2007.05 | 3730.74 |
183 | 2007.02 | 3359.01 |
184 | 2006.12 | 3446.55 |
185 | 2006.11 | 3466.82 |
186 | 2006.10 | 3397.59 |
187 | 2006.09 | 3296.71 |
188 | 2006.08 | 3266.08 |
189 | 2006.07 | 3204.23 |
190 | 2006.06 | 3131.39 |
191 | 2006.05 | 3036.12 |
192 | 2006.04 | 2907.96 |
193 | 2006.03 | 2832.26 |
194 | 2006.02 | 2703.70 |
195 | 2005.12 | 2800.85 |
196 | 2005.11 | 2757.51 |
197 | 2005.10 | 2695.49 |
198 | 2005.09 | 2621.91 |
199 | 2005.08 | 2558.14 |
200 | 2005.07 | 2519.04 |
201 | 2005.06 | 2451.69 |
202 | 2005.05 | 2371.49 |
203 | 2005.04 | 2267.62 |
204 | 2005.03 | 2196.05 |
205 | 2005.02 | 2053.50 |
206 | 2004.12 | 2159.93 |
207 | 2004.11 | 2127.28 |
208 | 2004.10 | 2069.18 |
209 | 2004.09 | 2001.03 |
210 | 2004.08 | 1958.04 |
211 | 2004.07 | 1942.85 |
212 | 2004.06 | 1915.72 |
213 | 2004.05 | 1842.01 |
214 | 2004.04 | 1773.45 |
215 | 2004.03 | 1707.01 |
216 | 2004.02 | 1633.43 |
217 | 2003.12 | 1706.33 |
218 | 2003.11 | 1631.12 |
219 | 2003.10 | 1544.32 |
220 | 2003.09 | 1504.13 |
221 | 2003.08 | 1477.05 |
222 | 2003.07 | 1433.85 |
223 | 2003.06 | 1425.42 |
224 | 2003.05 | 1358.43 |
225 | 2003.04 | 1324.70 |
226 | 2003.03 | 1291.47 |
227 | 2003.02 | 1234.59 |
228 | 2002.12 | 1267.57 |
229 | 2002.11 | 1230.88 |
230 | 2002.10 | 1200.12 |
231 | 2002.09 | 1168.95 |
232 | 2002.08 | 1146.25 |
233 | 2002.07 | 1130.90 |
234 | 2002.06 | 1136.26 |
235 | 2002.05 | 1088.11 |
236 | 2002.04 | 1038.95 |
237 | 2002.03 | 1006.05 |
238 | 2002.02 | 955.21 |
239 | 2001.12 | 992.16 |
240 | 2001.11 | 999.18 |
241 | 2001.10 | 982.51 |
242 | 2001.09 | 977.25 |
243 | 2001.08 | 952.95 |
244 | 2001.07 | 949.93 |
245 | 2001.06 | 944.57 |
246 | 2001.05 | 929.35 |
247 | 2001.04 | 893.80 |
248 | 2001.03 | 887.78 |
249 | 2001.02 | 860.36 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
北京市:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
天津市:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
河北省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
山西省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
內蒙古自治區:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
遼寧省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
吉林省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
黑龍江省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
上海市:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
安徽省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
福建省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
江西省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
山東省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
河南省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
湖北省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
湖南省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
海南省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
重慶市:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
四川省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
貴州省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
云南省:應收帳款凈額_累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |