序號 | 時間(年) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 1.30 |
15 | 2012 | 1.36 |
16 | 2011 | 1.40 |
17 | 2010 | 2.20 |
18 | 2009 | 1.23 |
19 | 2008 | 1.07 |
20 | 2007 | 1.09 |
21 | 2006 | 0.89 |
22 | 2005 | 0.89 |
23 | 2004 | 0.89 |
24 | 2003 | 1.07 |
25 | 2002 | 0.67 |
26 | 2001 | 0.70 |
27 | 2000 | 0.74 |
28 | 1999 | 0.72 |
29 | 1998 | 0.63 |
30 | 1997 | 0.77 |
31 | 1996 | 0.51 |
32 | 1995 | 0.56 |
33 | 1994 | 0.59 |
34 | 1993 | 0.59 |
35 | 1991 | 0.49 |
36 | 1990 | 0.54 |
37 | 1989 | 0.43 |
38 | 1988 | 0.49 |
39 | 1987 | 0.47 |
40 | 1986 | 0.44 |
41 | 1985 | 0.41 |
42 | 1984 | 0.37 |
43 | 1983 | 0.30 |
44 | 1981 | 0.32 |
45 | 1980 | 0.32 |
46 | 1979 | 0.25 |
47 | 1978 | 0.31 |
48 | 1977 | 0.00 |
49 | 1976 | 0.00 |
50 | 1975 | 0.00 |
51 | 1974 | 0.00 |
52 | 1973 | 0.00 |
53 | 1972 | 0.00 |
54 | 1971 | 0.00 |
55 | 1969 | 0.00 |
56 | 1968 | 0.00 |
57 | 1967 | 0.00 |
58 | 1966 | 0.00 |
59 | 1965 | 0.00 |
60 | 1964 | 0.00 |
61 | 1963 | 0.00 |
62 | 1962 | 0.00 |
63 | 1961 | 0.00 |
64 | 1960 | 0.00 |
65 | 1959 | 0.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:水果產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:水果產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
東城區:水果產量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
西城區:水果產量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
崇文區:水果產量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
宣武區:水果產量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
朝陽區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
豐臺區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
石景山區:水果產量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
海淀區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
門頭溝區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
房山區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
通州區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進???查看 |
順義區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
昌平區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
密云縣:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
延慶縣:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2015 | 進入查看 |
天津市:水果產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
塘沽區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2009 | 進入查看 |
漢沽區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2009 | 進入查看 |
大港區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2009 | 進入查看 |
東麗區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2013 | 進入查看 |
西青區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2013 | 進入查看 |
津南區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2013 | 進入查看 |
北辰區:水果產量(年) | 萬噸 | 2005 - 2013 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約686個)>> |