序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 78.79 |
100 | 2017.06 | 78.58 |
101 | 2017.05 | 78.27 |
102 | 2017.04 | 78.00 |
103 | 2017.03 | 77.96 |
104 | 2017.02 | 77.81 |
105 | 2017.01 | 77.99 |
106 | 2016.12 | 78.07 |
107 | 2016.11 | 77.90 |
108 | 2016.10 | 77.90 |
109 | 2016.09 | 78.10 |
110 | 2016.08 | 78.24 |
111 | 2016.07 | 78.04 |
112 | 2016.06 | 77.86 |
113 | 2016.05 | 78.03 |
114 | 2016.04 | 77.77 |
115 | 2016.03 | 78.10 |
116 | 2016.02 | 78.02 |
117 | 2016.01 | 77.61 |
118 | 2015.12 | 77.68 |
119 | 2015.11 | 77.65 |
120 | 2015.10 | 77.44 |
121 | 2015.09 | 77.47 |
122 | 2015.08 | 77.50 |
123 | 2015.07 | 77.57 |
124 | 2015.06 | 77.67 |
125 | 2015.05 | 77.75 |
126 | 2015.04 | 77.81 |
127 | 2015.03 | 77.87 |
128 | 2015.02 | 78.00 |
129 | 2015.01 | 78.03 |
130 | 2014.12 | 78.22 |
131 | 2014.11 | 77.82 |
132 | 2014.10 | 77.60 |
133 | 2014.09 | 77.63 |
134 | 2014.08 | 77.51 |
135 | 2014.07 | 77.51 |
136 | 2014.06 | 77.63 |
137 | 2014.05 | 77.53 |
138 | 2014.04 | 77.20 |
139 | 2014.03 | 77.05 |
140 | 2014.02 | 76.77 |
141 | 2014.01 | 76.56 |
142 | 2013.12 | 76.34 |
143 | 2013.11 | 76.39 |
144 | 2013.10 | 76.28 |
145 | 2013.09 | 76.26 |
146 | 2013.08 | 76.59 |
147 | 2013.07 | 76.48 |
148 | 2013.06 | 76.48 |
149 | 2013.05 | 76.27 |
150 | 2013.04 | 76.48 |
151 | 2013.03 | 76.45 |
152 | 2013.02 | 76.43 |
153 | 2013.01 | 76.38 |
154 | 2012.12 | 76.13 |
155 | 2012.11 | 76.23 |
156 | 2012.10 | 76.18 |
157 | 2012.09 | 75.92 |
158 | 2012.08 | 76.07 |
159 | 2012.07 | 76.20 |
160 | 2012.06 | 75.88 |
161 | 2012.05 | 75.90 |
162 | 2012.04 | 75.78 |
163 | 2012.03 | 75.72 |
164 | 2012.02 | 75.59 |
165 | 2012.01 | 75.36 |
166 | 2011.12 | 75.56 |
167 | 2011.11 | 75.25 |
168 | 2011.10 | 75.44 |
169 | 2011.09 | 75.24 |
170 | 2011.08 | 75.12 |
171 | 2011.07 | 75.11 |
172 | 2011.06 | 75.46 |
173 | 2011.05 | 75.27 |
174 | 2011.04 | 75.29 |
175 | 2011.03 | 75.61 |
176 | 2011.02 | 75.64 |
177 | 2011.01 | 75.67 |
178 | 2010.12 | 75.61 |
179 | 2010.11 | 75.73 |
180 | 2010.10 | 75.77 |
181 | 2010.09 | 75.91 |
182 | 2010.08 | 76.09 |
183 | 2010.07 | 75.92 |
184 | 2010.06 | 75.79 |
185 | 2010.05 | 75.81 |
186 | 2010.04 | 75.74 |
187 | 2010.03 | 75.71 |
188 | 2010.02 | 76.00 |
189 | 2010.01 | 76.27 |
190 | 2009.12 | 76.36 |
191 | 2009.11 | 76.44 |
192 | 2009.10 | 76.60 |
193 | 2009.09 | 76.20 |
194 | 2009.08 | 76.07 |
195 | 2009.07 | 75.90 |
196 | 2009.06 | 76.00 |
197 | 2009.05 | 76.00 |
198 | 2009.04 | 76.11 |
199 | 2009.03 | 76.35 |
200 | 2009.02 | 76.40 |
201 | 2009.01 | 76.36 |
202 | 2008.12 | 76.00 |
203 | 2008.11 | 75.85 |
204 | 2008.10 | 76.05 |
205 | 2008.09 | 76.28 |
206 | 2008.08 | 76.35 |
207 | 2008.07 | 76.37 |
208 | 2008.06 | 76.57 |
209 | 2008.05 | 76.67 |
210 | 2008.04 | 76.59 |
211 | 2008.03 | 76.40 |
212 | 2008.02 | 76.38 |
213 | 2008.01 | 76.23 |
214 | 2007.12 | 76.20 |
215 | 2007.11 | 75.92 |
216 | 2007.10 | 75.97 |
217 | 2007.09 | 75.98 |
218 | 2007.08 | 75.94 |
219 | 2007.07 | 76.03 |
220 | 2007.06 | 75.90 |
221 | 2007.05 | 75.85 |
222 | 2007.04 | 75.62 |
223 | 2007.03 | 75.67 |
224 | 2007.02 | 75.61 |
225 | 2007.01 | 75.65 |
226 | 2006.12 | 75.67 |
227 | 2006.11 | 75.68 |
228 | 2006.10 | 75.79 |
229 | 2006.09 | 75.82 |
230 | 2006.08 | 76.04 |
231 | 2006.07 | 76.00 |
232 | 2006.06 | 76.11 |
233 | 2006.05 | 76.22 |
234 | 2006.04 | 76.33 |
235 | 2006.03 | 76.54 |
236 | 2006.02 | 76.19 |
237 | 2006.01 | 76.23 |
238 | 2005.12 | 76.52 |
239 | 2005.11 | 76.58 |
240 | 2005.10 | 76.69 |
241 | 2005.09 | 76.90 |
242 | 2005.08 | 76.85 |
243 | 2005.07 | 76.46 |
244 | 2005.06 | 76.17 |
245 | 2005.05 | 76.21 |
246 | 2005.04 | 76.09 |
247 | 2005.03 | 76.00 |
248 | 2005.02 | 75.88 |
249 | 2005.01 | 75.82 |
250 | 2004.12 | 75.79 |
251 | 2004.11 | 75.83 |
252 | 2004.10 | 75.76 |
253 | 2004.09 | 75.65 |
254 | 2004.08 | 75.45 |
255 | 2004.07 | 75.42 |
256 | 2004.06 | 75.54 |
257 | 2004.05 | 75.36 |
258 | 2004.04 | 75.26 |
259 | 2004.03 | 75.62 |
260 | 2004.02 | 75.87 |
261 | 2004.01 | 75.80 |
262 | 2003.12 | 75.56 |
263 | 2003.11 | 75.37 |
264 | 2003.10 | 75.25 |
265 | 2003.09 | 75.09 |
266 | 2003.08 | 75.31 |
267 | 2003.07 | 75.61 |
268 | 2003.06 | 75.94 |
269 | 2003.05 | 75.85 |
270 | 2003.04 | 75.82 |
271 | 2003.03 | 75.84 |
272 | 2003.02 | 75.74 |
273 | 2003.01 | 75.51 |
274 | 2002.12 | 75.69 |
275 | 2002.11 | 75.60 |
276 | 2002.10 | 75.70 |
277 | 2002.09 | 75.49 |
278 | 2002.08 | 75.72 |
279 | 2002.07 | 75.70 |
280 | 2002.06 | 75.94 |
281 | 2002.05 | 75.67 |
282 | 2002.04 | 75.60 |
283 | 2002.03 | 75.48 |
284 | 2002.02 | 75.26 |
285 | 2002.01 | 75.32 |
286 | 2001.12 | 75.29 |
287 | 2001.11 | 75.41 |
288 | 2001.10 | 75.38 |
289 | 2001.09 | 75.47 |
290 | 2001.08 | 75.45 |
291 | 2001.07 | 75.32 |
292 | 2001.06 | 75.50 |
293 | 2001.05 | 75.51 |
294 | 2001.04 | 75.48 |
295 | 2001.03 | 75.45 |
296 | 2001.02 | 75.59 |
297 | 2001.01 | 75.47 |
298 | 2000.12 | 75.41 |
299 | 2000.11 | 75.26 |
300 | 2000.10 | 75.29 |
301 | 2000.09 | 75.59 |
302 | 2000.08 | 75.57 |
303 | 2000.07 | 75.22 |
304 | 2000.06 | 75.11 |
305 | 2000.05 | 74.91 |
306 | 2000.04 | 75.01 |
307 | 2000.03 | 74.89 |
308 | 2000.02 | 74.72 |
309 | 2000.01 | 74.46 |
310 | 1999.12 | 74.98 |
311 | 1999.11 | 74.82 |
312 | 1999.10 | 74.64 |
313 | 1999.09 | 74.68 |
314 | 1999.08 | 74.71 |
315 | 1999.07 | 74.81 |
316 | 1999.06 | 74.79 |
317 | 1999.05 | 74.61 |
318 | 1999.04 | 74.66 |
319 | 1999.03 | 74.51 |
320 | 1999.02 | 74.43 |
321 | 1999.01 | 74.52 |
322 | 1998.12 | 74.57 |
323 | 1998.11 | 74.57 |
324 | 1998.10 | 74.46 |
325 | 1998.09 | 74.41 |
326 | 1998.08 | 74.38 |
327 | 1998.07 | 74.10 |
328 | 1998.06 | 74.12 |
329 | 1998.05 | 74.08 |
330 | 1998.04 | 74.22 |
331 | 1998.03 | 74.05 |
332 | 1998.02 | 74.05 |
333 | 1998.01 | 73.98 |
334 | 1997.12 | 73.93 |
335 | 1997.11 | 73.91 |
336 | 1997.10 | 74.06 |
337 | 1997.09 | 74.11 |
338 | 1997.08 | 73.59 |
339 | 1997.07 | 73.60 |
340 | 1997.06 | 73.63 |
341 | 1997.05 | 73.57 |
342 | 1997.04 | 73.26 |
343 | 1997.03 | 73.39 |
344 | 1997.02 | 73.62 |
345 | 1997.01 | 73.60 |
346 | 1996.12 | 73.83 |
347 | 1996.11 | 73.61 |
348 | 1996.10 | 73.47 |
349 | 1996.09 | 73.20 |
350 | 1996.08 | 73.41 |
351 | 1996.07 | 73.46 |
352 | 1996.06 | 73.60 |
353 | 1996.05 | 73.53 |
354 | 1996.04 | 73.53 |
355 | 1996.03 | 73.47 |
356 | 1996.02 | 73.35 |
357 | 1996.01 | 73.43 |
358 | 1995.12 | 73.24 |
359 | 1995.11 | 72.71 |
360 | 1995.10 | 72.70 |
361 | 1995.09 | 72.38 |
362 | 1995.08 | 72.49 |
363 | 1995.07 | 72.50 |
364 | 1995.06 | 72.73 |
365 | 1995.05 | 72.47 |
366 | 1995.04 | 72.34 |
367 | 1995.03 | 72.31 |
368 | 1995.02 | 72.37 |
369 | 1995.01 | 72.29 |
370 | 1994.12 | 72.31 |
371 | 1994.11 | 72.35 |
372 | 1994.10 | 72.44 |
373 | 1994.09 | 72.62 |
374 | 1994.08 | 72.54 |
375 | 1994.07 | 72.52 |
376 | 1994.06 | 72.55 |
377 | 1994.05 | 72.55 |
378 | 1994.04 | 72.80 |
379 | 1994.03 | 72.69 |
380 | 1994.02 | 72.56 |
381 | 1994.01 | 72.60 |
382 | 1993.12 | 72.52 |
383 | 1993.11 | 72.46 |
384 | 1993.10 | 72.69 |
385 | 1993.09 | 72.94 |
386 | 1993.08 | 72.77 |
387 | 1993.07 | 72.75 |
388 | 1993.06 | 72.60 |
389 | 1993.05 | 72.59 |
390 | 1993.04 | 72.49 |
391 | 1993.03 | 72.27 |
392 | 1993.02 | 72.34 |
393 | 1993.01 | 72.40 |
394 | 1992.12 | 72.59 |
395 | 1992.11 | 72.68 |
396 | 1992.10 | 72.61 |
397 | 1992.09 | 72.65 |
398 | 1992.08 | 72.40 |
399 | 1992.07 | 72.54 |
400 | 1992.06 | 72.73 |
401 | 1992.05 | 72.66 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
英國:就業率:總計(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:16-64歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:16-17歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:18-24歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:25-34歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:35-49歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:50-64歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:65歲及以上(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:男性:總計(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:男性:16-64歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:男性:16-17歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:男性:18-24歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:男性:25-34歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:男性:35-49歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:男性:50-64歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:男性:65歲及以上(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:女性:總計(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:女性:16-64歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:女性:16-17歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:女性:18-24歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:女性:25-34歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:女性:35-49歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:女性:50-64歲(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:女性:65歲及以上(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業率:季調:總計(月) | % | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約47個)>> |