序號 | 時間(年) | 單位:上年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 111.60 |
15 | 2012 | 112.40 |
16 | 2011 | 113.60 |
17 | 2010 | 112.80 |
18 | 2009 | 112.50 |
19 | 2008 | 115.10 |
20 | 2007 | 116.90 |
21 | 2006 | 115.90 |
22 | 2005 | 114.00 |
23 | 2004 | 113.90 |
24 | 2003 | 113.80 |
25 | 2002 | 110.30 |
26 | 2001 | 110.70 |
27 | 2000 | 111.60 |
28 | 1999 | 111.90 |
29 | 1998 | 115.10 |
30 | 1997 | 115.70 |
31 | 1996 | 119.90 |
32 | 1995 | 121.60 |
33 | 1994 | 145.00 |
34 | 1993 | 166.20 |
35 | 1992 | 154.30 |
36 | 1991 | 124.30 |
37 | 1990 | 114.40 |
38 | 1989 | 108.30 |
39 | 1988 | 111.50 |
40 | 1987 | 112.70 |
41 | 1986 | 108.50 |
42 | 1985 | 114.50 |
43 | 1984 | 119.80 |
44 | 1983 | 111.40 |
45 | 1982 | 104.60 |
46 | 1981 | 105.50 |
47 | 1980 | 132.00 |
48 | 1979 | 111.60 |
49 | 1978 | 111.90 |
50 | 1977 | 118.70 |
51 | 1976 | 94.80 |
52 | 1975 | 103.40 |
53 | 1974 | 103.50 |
54 | 1973 | 97.70 |
55 | 1972 | 104.40 |
56 | 1971 | 107.10 |
57 | 1970 | 103.80 |
58 | 1969 | 103.20 |
59 | 1968 | 96.30 |
60 | 1967 | 102.90 |
61 | 1966 | 113.20 |
62 | 1965 | 112.00 |
63 | 1964 | 115.40 |
64 | 1963 | 114.10 |
65 | 1962 | 98.40 |
66 | 1961 | 75.00 |
67 | 1960 | 98.30 |
68 | 1959 | 106.30 |
69 | 1958 | 100.90 |
70 | 1957 | 104.60 |
71 | 1956 | 105.50 |
72 | 1955 | 124.50 |
73 | 1954 | 100.60 |
74 | 1953 | 105.80 |
75 | 1952 | 116.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
福建:GDP(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:第一產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:農、林、牧、漁業(年) | 億元 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:農業(年) | 億元 | 2005 - 2017 | 進入查看 |
福建:GDP:林業(年) | 億元 | 2005 - 2017 | 進入查看 |
福建:GDP:畜牧業(年) | 億元 | 2005 - 2017 | 進入查看 |
福建:GDP:漁業(年) | 億元 | 2005 - 2017 | 進入查看 |
福建:GDP:農、林、牧、漁服務業(年) | 億元 | 2005 - 2017 | 進入查看 |
福建:GDP:第二產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:工業(年) | 億元 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:采礦業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:制造業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:電力、燃氣及水的生產和供應業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:建筑業(年) | 億元 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:第三產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業(年) | 億元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:信息傳輸、計算機服務和軟件業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:批發和零售業(年) | 億元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:住宿和餐飲業(年) | 億元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:金融業(年) | 億元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:房地產業(年) | 億元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:租賃和商務服務業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:科學研究、技術服務和地質勘查業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:居民服務和其他服務業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約953個)>> |