序號 | 時間(月) | 單位:副 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2008.05 | 56638984.00 |
100 | 2008.04 | 44428456.00 |
101 | 2008.03 | 29608822.00 |
102 | 2008.02 | 19383922.00 |
103 | 2008.01 | 10688448.00 |
104 | 2007.12 | 112476649.00 |
105 | 2007.11 | 105138725.00 |
106 | 2007.10 | 94391631.00 |
107 | 2007.09 | 85708779.00 |
108 | 2007.08 | 78246014.00 |
109 | 2007.07 | 71350108.00 |
110 | 2007.06 | 61242924.00 |
111 | 2007.05 | 53375117.00 |
112 | 2007.04 | 44142803.00 |
113 | 2007.03 | 34342157.00 |
114 | 2007.02 | 16988010.00 |
115 | 2007.01 | 9316267.00 |
116 | 2006.12 | 82935111.00 |
117 | 2006.11 | 70232949.00 |
118 | 2006.10 | 63233299.00 |
119 | 2006.09 | 56269536.00 |
120 | 2006.08 | 50407903.00 |
121 | 2006.07 | 46880633.00 |
122 | 2006.06 | 41998279.00 |
123 | 2006.05 | 36275757.00 |
124 | 2006.04 | 28466389.00 |
125 | 2006.03 | 19902784.00 |
126 | 2006.02 | 13350573.00 |
127 | 2006.01 | 7804523.00 |
128 | 2005.12 | 108133855.00 |
129 | 2005.11 | 95885972.00 |
130 | 2005.10 | 87345632.00 |
131 | 2005.09 | 80335393.00 |
132 | 2005.08 | 96282398.00 |
133 | 2005.07 | 66649446.00 |
134 | 2005.06 | 63382834.00 |
135 | 2005.05 | 53167900.00 |
136 | 2005.04 | 42237085.00 |
137 | 2005.03 | 30788948.00 |
138 | 2005.02 | 19008023.00 |
139 | 2005.01 | 10718200.00 |
140 | 2004.12 | 100862289.00 |
141 | 2004.11 | 91361926.00 |
142 | 2004.10 | 82531777.00 |
143 | 2004.09 | 76847471.00 |
144 | 2004.08 | 68889414.00 |
145 | 2004.07 | 61920824.00 |
146 | 2004.06 | 55432512.00 |
147 | 2004.05 | 47152173.00 |
148 | 2004.04 | 38475589.00 |
149 | 2004.03 | 26571987.00 |
150 | 2004.02 | 16991360.00 |
151 | 2003.12 | 99694028.00 |
152 | 2003.11 | 92324754.00 |
153 | 2003.10 | 81770274.00 |
154 | 2003.09 | 75165572.00 |
155 | 2003.08 | 68615067.00 |
156 | 2003.07 | 60882402.00 |
157 | 2003.06 | 55511195.00 |
158 | 2003.05 | 48022360.00 |
159 | 2003.04 | 40083736.00 |
160 | 2003.03 | 28214726.00 |
161 | 2003.02 | 16365962.00 |
162 | 2003.01 | 8728152.00 |
163 | 2002.12 | 106000000.00 |
164 | 2002.11 | 97147937.00 |
165 | 2002.10 | 85176337.00 |
166 | 2002.09 | 78967953.00 |
167 | 2002.08 | 68586078.00 |
168 | 2002.05 | 49332660.00 |
169 | 2002.04 | 41487932.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:眼鏡:北京:當月值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:河北:當月值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:上海:當月值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:江蘇:當月值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:浙江:當月值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:福建:當月值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:江西:當月值(月) | 副 | 2005.02 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:廣東:當月值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:北京:累計值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:河北:累計值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:上海:累計值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:江蘇:累計值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:浙江:累計值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:江西:累計值(月) | 副 | 2005.02 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:廣東:累計值(月) | 副 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:北京:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:河北:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:上海:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:江蘇:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:浙江:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:福建:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:江西:當月同比(月) | % | 2005.02 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:廣東:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:北京:累計同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:眼鏡:河北:累計同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |