序號 | 時間(月) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立??開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.06 | 431.30 |
100 | 2017.05 | 427.60 |
101 | 2017.04 | 421.70 |
102 | 2017.03 | 436.60 |
103 | 2016.12 | 422.50 |
104 | 2016.11 | 379.10 |
105 | 2016.10 | 404.90 |
106 | 2016.09 | 420.80 |
107 | 2016.08 | 429.50 |
108 | 2016.07 | 434.20 |
109 | 2016.06 | 460.00 |
110 | 2016.05 | 468.30 |
111 | 2016.04 | 493.30 |
112 | 2016.03 | 491.00 |
113 | 2015.12 | 489.10 |
114 | 2015.11 | 480.40 |
115 | 2015.10 | 480.10 |
116 | 2015.09 | 471.30 |
117 | 2015.08 | 503.70 |
118 | 2015.07 | 478.90 |
119 | 2015.06 | 488.50 |
120 | 2015.05 | 474.30 |
121 | 2015.04 | 481.40 |
122 | 2015.03 | 492.30 |
123 | 2014.12 | 467.10 |
124 | 2014.11 | 465.50 |
125 | 2014.10 | 489.80 |
126 | 2014.09 | 484.00 |
127 | 2014.08 | 459.80 |
128 | 2014.07 | 460.40 |
129 | 2014.06 | 472.10 |
130 | 2014.05 | 480.50 |
131 | 2014.04 | 478.40 |
132 | 2014.03 | 492.00 |
133 | 2013.12 | 462.00 |
134 | 2013.11 | 461.50 |
135 | 2013.10 | 483.90 |
136 | 2013.09 | 488.00 |
137 | 2013.08 | 466.00 |
138 | 2013.07 | 467.90 |
139 | 2013.06 | 493.60 |
140 | 2013.05 | 482.52 |
141 | 2013.04 | 507.16 |
142 | 2013.03 | 486.88 |
143 | 2012.12 | 446.50 |
144 | 2012.11 | 444.90 |
145 | 2012.10 | 463.10 |
146 | 2012.09 | 449.20 |
147 | 2012.08 | 458.10 |
148 | 2012.07 | 448.10 |
149 | 2012.06 | 458.00 |
150 | 2012.05 | 457.30 |
151 | 2012.04 | 455.90 |
152 | 2012.03 | 439.80 |
153 | 2012.02 | 433.50 |
154 | 2012.01 | 451.50 |
155 | 2011.12 | 399.60 |
156 | 2011.11 | 412.00 |
157 | 2011.10 | 428.40 |
158 | 2011.09 | 410.00 |
159 | 2011.08 | 417.70 |
160 | 2011.07 | 438.70 |
161 | 2011.06 | 448.90 |
162 | 2011.05 | 439.30 |
163 | 2011.04 | 428.20 |
164 | 2011.03 | 443.10 |
165 | 2011.02 | 400.80 |
166 | 2011.01 | 386.67 |
167 | 2010.12 | 410.60 |
168 | 2010.11 | 386.10 |
169 | 2010.10 | 378.42 |
170 | 2010.09 | 365.70 |
171 | 2010.08 | 392.90 |
172 | 2010.07 | 406.80 |
173 | 2010.06 | 417.60 |
174 | 2010.05 | 439.73 |
175 | 2010.04 | 447.30 |
176 | 2010.03 | 478.60 |
177 | 2010.02 | 433.01 |
178 | 2010.01 | 427.41 |
179 | 2009.12 | 436.13 |
180 | 2009.11 | 423.63 |
181 | 2009.10 | 431.29 |
182 | 2009.09 | 425.27 |
183 | 2009.08 | 425.18 |
184 | 2009.07 | 433.41 |
185 | 2009.06 | 432.40 |
186 | 2009.05 | 449.91 |
187 | 2009.04 | 456.25 |
188 | 2009.03 | 452.06 |
189 | 2009.02 | 385.16 |
190 | 2009.01 | 369.61 |
191 | 2008.12 | 397.16 |
192 | 2008.11 | 359.33 |
193 | 2008.10 | 401.03 |
194 | 2008.09 | 408.81 |
195 | 2008.08 | 410.91 |
196 | 2008.07 | 433.91 |
197 | 2008.06 | 460.78 |
198 | 2008.05 | 433.72 |
199 | 2008.04 | 450.33 |
200 | 2008.03 | 440.46 |
201 | 2008.02 | 407.05 |
202 | 2008.01 | 411.82 |
203 | 2007.12 | 448.54 |
204 | 2007.11 | 431.50 |
205 | 2007.10 | 458.33 |
206 | 2007.09 | 430.43 |
207 | 2007.08 | 404.48 |
208 | 2007.07 | 420.13 |
209 | 2007.06 | 431.42 |
210 | 2007.05 | 435.50 |
211 | 2007.04 | 452.47 |
212 | 2007.03 | 436.68 |
213 | 2007.02 | 401.18 |
214 | 2007.01 | 403.68 |
215 | 2006.12 | 434.11 |
216 | 2006.11 | 421.44 |
217 | 2006.10 | 428.58 |
218 | 2006.09 | 398.25 |
219 | 2006.08 | 416.65 |
220 | 2006.07 | 405.40 |
221 | 2006.06 | 420.11 |
222 | 2006.05 | 415.35 |
223 | 2006.04 | 423.66 |
224 | 2006.03 | 411.99 |
225 | 2006.02 | 403.99 |
226 | 2006.01 | 363.14 |
227 | 2005.12 | 393.31 |
228 | 2005.11 | 389.86 |
229 | 2005.10 | 393.30 |
230 | 2005.09 | 374.74 |
231 | 2005.08 | 376.78 |
232 | 2005.07 | 395.91 |
233 | 2005.06 | 399.22 |
234 | 2005.05 | 388.55 |
235 | 2005.04 | 390.07 |
236 | 2005.03 | 379.07 |
237 | 2005.02 | 362.80 |
238 | 2005.01 | 338.25 |
239 | 2004.12 | 363.52 |
240 | 2004.11 | 362.83 |
241 | 2004.10 | 368.62 |
242 | 2004.09 | 354.94 |
243 | 2004.08 | 358.38 |
244 | 2004.07 | 346.86 |
245 | 2004.06 | 349.49 |
246 | 2004.05 | 349.16 |
247 | 2004.04 | 350.33 |
248 | 2004.03 | 351.46 |
249 | 2004.02 | 330.77 |
250 | 2004.01 | 295.02 |
251 | 2003.12 | 307.54 |
252 | 2003.11 | 304.34 |
253 | 2003.10 | 303.34 |
254 | 2003.09 | 303.94 |
255 | 2003.08 | 307.05 |
256 | 2003.07 | 313.98 |
257 | 2003.06 | 335.93 |
258 | 2003.05 | 345.78 |
259 | 2003.04 | 330.80 |
260 | 2003.03 | 324.56 |
261 | 2003.02 | 303.89 |
262 | 2003.01 | 266.83 |
263 | 2002.12 | 290.30 |
264 | 2002.11 | 295.54 |
265 | 2002.10 | 296.25 |
266 | 2002.09 | 305.50 |
267 | 2002.08 | 299.21 |
268 | 2002.07 | 313.48 |
269 | 2002.06 | 326.19 |
270 | 2002.05 | 345.09 |
271 | 2002.04 | 324.60 |
272 | 2002.03 | 321.85 |
273 | 2002.02 | 277.50 |
274 | 2002.01 | 268.66 |
275 | 2001.12 | 267.27 |
276 | 2001.11 | 262.32 |
277 | 2001.10 | 277.27 |
278 | 2001.09 | 284.64 |
279 | 2001.08 | 281.55 |
280 | 2001.07 | 297.88 |
281 | 2001.06 | 313.59 |
282 | 2001.05 | 318.94 |
283 | 2001.04 | 302.56 |
284 | 2001.03 | 286.12 |
285 | 2001.02 | 270.31 |
286 | 2001.01 | 241.54 |
287 | 2000.12 | 260.43 |
288 | 2000.11 | 240.76 |
289 | 2000.10 | 266.51 |
290 | 2000.09 | 269.49 |
291 | 2000.08 | 255.91 |
292 | 2000.07 | 286.77 |
293 | 2000.06 | 314.45 |
294 | 2000.05 | 310.17 |
295 | 2000.04 | 312.09 |
296 | 1999.12 | 266.36 |
297 | 1999.11 | 263.49 |
298 | 1999.10 | 277.46 |
299 | 1999.09 | 281.78 |
300 | 1999.08 | 279.65 |
301 | 1999.07 | 308.91 |
302 | 1999.06 | 312.78 |
303 | 1999.05 | 311.13 |
304 | 1999.04 | 303.37 |
305 | 1999.03 | 306.92 |
306 | 1999.02 | 266.46 |
307 | 1999.01 | 255.10 |
308 | 1998.06 | 278.20 |
309 | 1998.05 | 275.46 |
310 | 1998.04 | 259.88 |
311 | 1998.03 | 258.15 |
312 | 1998.02 | 242.37 |
313 | 1998.01 | 209.39 |
314 | 1997.12 | 249.95 |
315 | 1997.11 | 238.61 |
316 | 1997.10 | 250.72 |
317 | 1997.09 | 226.81 |
318 | 1997.08 | 224.26 |
319 | 1997.07 | 238.84 |
320 | 1997.06 | 252.48 |
321 | 1997.05 | 266.66 |
322 | 1997.04 | 278.11 |
323 | 1997.03 | 289.37 |
324 | 1997.02 | 254.93 |
325 | 1997.01 | 255.39 |
326 | 1995.12 | 238.97 |
327 | 1995.11 | 236.94 |
328 | 1995.10 | 240.54 |
329 | 1995.09 | 221.89 |
330 | 1995.08 | 217.96 |
331 | 1995.07 | 218.11 |
332 | 1995.06 | 230.05 |
333 | 1995.05 | 223.18 |
334 | 1995.04 | 232.53 |
335 | 1995.03 | 234.16 |
336 | 1995.02 | 229.71 |
337 | 1995.01 | 186.71 |
338 | 1993.12 | 175.13 |
339 | 1993.11 | 164.54 |
340 | 1993.10 | 179.73 |
341 | 1993.09 | 189.47 |
342 | 1993.08 | 176.06 |
343 | 1993.07 | 183.93 |
344 | 1993.06 | 200.83 |
345 | 1993.05 | 198.77 |
346 | 1993.04 | 200.48 |
347 | 1993.03 | 196.29 |
348 | 1993.02 | 172.42 |
349 | 1993.01 | 165.81 |
350 | 1992.12 | 174.05 |
351 | 1992.11 | 184.15 |
352 | 1992.10 | 202.09 |
353 | 1992.09 | 191.91 |
354 | 1992.08 | 190.90 |
355 | 1992.07 | 194.06 |
356 | 1992.06 | 201.59 |
357 | 1992.05 | 203.85 |
358 | 1992.04 | 201.18 |
359 | 1992.03 | 195.76 |
360 | 1992.02 | 192.70 |
361 | 1992.01 | 164.23 |
362 | 1991.12 | 174.95 |
363 | 1991.11 | 187.13 |
364 | 1991.10 | 199.31 |
365 | 1991.09 | 188.04 |
366 | 1991.08 | 181.35 |
367 | 1991.07 | 183.14 |
368 | 1991.06 | 185.84 |
369 | 1991.05 | 183.76 |
370 | 1991.04 | 186.38 |
371 | 1991.03 | 190.86 |
372 | 1991.02 | 170.12 |
373 | 1991.01 | 166.40 |
374 | 1990.12 | 171.11 |
375 | 1990.11 | 178.39 |
376 | 1990.10 | 185.77 |
377 | 1990.09 | 172.93 |
378 | 1990.08 | 167.59 |
379 | 1990.07 | 174.01 |
380 | 1990.06 | 183.14 |
381 | 1990.05 | 190.18 |
382 | 1990.04 | 184.41 |
383 | 1990.03 | 188.79 |
384 | 1990.02 | 168.76 |
385 | 1990.01 | 157.73 |
386 | 1989.12 | 182.37 |
387 | 1989.11 | 182.52 |
388 | 1989.10 | 182.06 |
389 | 1989.09 | 174.49 |
390 | 1989.08 | 163.02 |
391 | 1989.07 | 175.46 |
392 | 1989.06 | 170.79 |
393 | 1989.05 | 173.56 |
394 | 1989.04 | 172.46 |
395 | 1989.03 | 167.45 |
396 | 1989.02 | 142.74 |
397 | 1989.01 | 144.34 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
合成氨:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
合成氨:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
合成氨:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2022.12 | 進入查看 |
尿素:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1992.01 - 2018.12 | 進入查看 |
尿素:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2018.12 | 進入查看 |
尿素:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1992.01 - 2018.12 | 進入查看 |
尿素:產量:累計同比(月) | % | 1993.01 - 2018.12 | 進入查看 |
氮肥(折含N100%):產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2018.12 | 進入查看 |
氮肥(折含N100%):產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2018.12 | 進入查看 |
氮肥(折含N100%):產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2018.12 | 進入查看 |
氮肥(折含N100%):產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2018.12 | 進入查看 |
鉀肥:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2018.12 | 進入查看 |
鉀肥:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2018.12 | 進入查看 |
鉀肥:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2018.12 | 進入查看 |
鉀肥:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2018.12 | 進入查看 |
磷肥(折合P2O5100%):產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
磷肥(折合P2O5100%):產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
磷肥(折合P2O5100%):產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
磷肥(折合P2O5100%):產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
磷礦石:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
磷礦石:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
磷礦石:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
磷礦石:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
(停)磷酸銨肥:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2011.02 | 進入查看 |
磷酸銨肥:產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2011.02 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約47個)>> |