序號 | 時間(年) | 單位:公噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2005 | 20000000.00 |
2 | 2004 | 19910190.00 |
3 | 2003 | 18115530.00 |
4 | 2002 | 17589920.00 |
5 | 2001 | 17479910.00 |
6 | 2000 | 16900500.00 |
7 | 1999 | 16371200.00 |
8 | 1998 | 12377180.00 |
9 | 1997 | 15600420.00 |
10 | 1996 | 15628600.00 |
11 | 1995 | 14701990.00 |
12 | 1994 | 14669130.00 |
13 | 1993 | 14232280.00 |
14 | 1992 | 14132300.00 |
15 | 1991 | 14328530.00 |
16 | 1990 | 14739140.00 |
17 | 1989 | 13981140.00 |
18 | 1988 | 13399120.00 |
19 | 1987 | 12818170.00 |
20 | 1986 | 13337940.00 |
21 | 1985 | 12727860.00 |
22 | 1984 | 11269140.00 |
23 | 1983 | 10647240.00 |
24 | 1982 | 11670620.00 |
25 | 1981 | 11215910.00 |
26 | 1980 | 10775180.00 |
27 | 1979 | 10834580.00 |
28 | 1978 | 10313170.00 |
29 | 1977 | 10083280.00 |
30 | 1976 | 9327624.00 |
31 | 1975 | 8839298.00 |
32 | 1974 | 8146691.00 |
33 | 1973 | 7421393.00 |
34 | 1972 | 6459350.00 |
35 | 1971 | 7374862.00 |
36 | 1970 | 7595768.00 |
37 | 1969 | 7472275.00 |
38 | 1968 | 6177456.00 |
39 | 1967 | 6179853.00 |
40 | 1966 | 5583972.00 |
41 | 1965 | 5452464.00 |
42 | 1964 | 5305080.00 |
43 | 1963 | 5135570.00 |
44 | 1962 | 5239880.00 |
45 | 1961 | 5176370.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
葡萄牙:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
白俄羅斯:糧食產量(年) | 公噸 | 1990 - 2005 | 進入查看 |
利比里亞:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
乍得:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
關島:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
柬埔寨:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
阿塞拜疆:糧食產量(年) | 公噸 | 1990 - 2005 | 進入查看 |
墨西哥:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
哥倫比亞:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
海地:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
伯利茲:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
圣多美和普林西比:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
納米比亞:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
土耳其:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
波多黎各:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
馬里:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
多哥:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
盧森堡:糧食產量(年) | 公噸 | 2000 - 2005 | 進入查看 |
玻利維亞:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
塞浦路斯:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
圣盧西亞:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 1979 | 進入查看 |
蒙古:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
多米尼加:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
布隆迪:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
孟加拉國:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約171個)>> |