序號 | 時間(年) | 單位:萬輛 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 128.87 |
15 | 2011 | 105.59 |
16 | 2010 | 85.04 |
17 | 2009 | 65.75 |
18 | 2008 | 50.57 |
19 | 2007 | 43.04 |
20 | 2006 | 37.26 |
21 | 2005 | 33.74 |
22 | 2004 | 19.39 |
23 | 2003 | 27.39 |
24 | 2002 | 25.68 |
25 | 2001 | 23.87 |
26 | 2000 | 22.20 |
27 | 1999 | 20.68 |
28 | 1998 | 19.12 |
29 | 1997 | 17.12 |
30 | 1996 | 16.50 |
31 | 1995 | 15.14 |
32 | 1994 | 14.41 |
33 | 1993 | 13.24 |
34 | 1992 | 12.23 |
35 | 1991 | 11.53 |
36 | 1990 | 10.49 |
37 | 1989 | 9.74 |
38 | 1988 | 9.33 |
39 | 1987 | 8.09 |
40 | 1986 | 7.32 |
41 | 1985 | 6.60 |
42 | 1984 | 5.58 |
43 | 1983 | 5.24 |
44 | 1982 | 5.13 |
45 | 1981 | 4.87 |
46 | 1980 | 4.50 |
47 | 1979 | 4.03 |
48 | 1978 | 3.56 |
49 | 1977 | 3.23 |
50 | 1976 | 2.93 |
51 | 1975 | 2.60 |
52 | 1974 | 2.29 |
53 | 1973 | 2.11 |
54 | 1972 | 1.92 |
55 | 1971 | 1.67 |
56 | 1970 | 1.41 |
57 | 1969 | 1.29 |
58 | 1968 | 1.23 |
59 | 1967 | 1.18 |
60 | 1966 | 1.18 |
61 | 1965 | 1.08 |
62 | 1964 | 0.96 |
63 | 1963 | 0.99 |
64 | 1962 | 0.97 |
65 | 1961 | 1.00 |
66 | 1960 | 0.99 |
67 | 1959 | 0.98 |
68 | 1958 | 0.88 |
69 | 1957 | 0.81 |
70 | 1956 | 0.71 |
71 | 1955 | 0.50 |
72 | 1954 | 0.38 |
73 | 1953 | 0.30 |
74 | 1952 | 0.23 |
75 | 1951 | 0.19 |
76 | 1950 | 0.20 |
77 | 1949 | 0.19 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
天津市:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河北省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山西省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古自治區:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
遼寧省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
吉林省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1985 - 2022 | 進入查看 |
上海市:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
江蘇省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1961 - 2022 | 進入查看 |
浙江省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
安徽省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
福建省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
江西省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
山東省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河南省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖北省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖南省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
廣東省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
海南省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
重慶市:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
四川省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1985 - 2022 | 進入查看 |
貴州省:民用汽車擁有量(年) | 萬輛 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |