序號 | 時間(月) | 單位:千日元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 84867000.00 |
100 | 2017.06 | 110131000.00 |
101 | 2017.05 | 101148795.00 |
102 | 2017.04 | 101139680.00 |
103 | 2017.03 | 103304350.00 |
104 | 2017.02 | 104598916.00 |
105 | 2017.01 | 101785148.00 |
106 | 2016.12 | 1230948434.00 |
107 | 2016.11 | 100929329.00 |
108 | 2016.10 | 110616533.00 |
109 | 2016.09 | 95490278.00 |
110 | 2016.08 | 99561258.00 |
111 | 2016.07 | 107581704.00 |
112 | 2016.06 | 93068154.00 |
113 | 2016.05 | 101021322.00 |
114 | 2016.04 | 101294669.00 |
115 | 2016.03 | 89346229.00 |
116 | 2016.02 | 2661271.00 |
117 | 2016.01 | 107409518.00 |
118 | 2015.12 | 98759130.00 |
119 | 2015.11 | 115565301.00 |
120 | 2015.10 | 117953122.00 |
121 | 2015.09 | 97363885.00 |
122 | 2015.08 | 111612001.00 |
123 | 2015.07 | 93084329.00 |
124 | 2015.06 | 98258645.00 |
125 | 2015.05 | 86442873.00 |
126 | 2015.04 | 80875940.00 |
127 | 2015.03 | 108406273.00 |
128 | 2015.02 | 85374255.00 |
129 | 2015.01 | 105268985.00 |
130 | 2014.12 | 110879421.00 |
131 | 2014.11 | 135359298.00 |
132 | 2014.10 | 119970511.00 |
133 | 2014.09 | 115586973.00 |
134 | 2014.08 | 100865813.00 |
135 | 2014.07 | 92480268.00 |
136 | 2014.06 | 83883222.00 |
137 | 2014.05 | 76366349.00 |
138 | 2014.04 | 77766784.00 |
139 | 2014.03 | 138124904.00 |
140 | 2014.02 | 106555900.00 |
141 | 2014.01 | 114555881.00 |
142 | 2013.12 | 131200280.00 |
143 | 2013.11 | 104720395.00 |
144 | 2013.10 | 108764618.00 |
145 | 2013.09 | 114097917.00 |
146 | 2013.08 | 101654240.00 |
147 | 2013.07 | 110863918.00 |
148 | 2013.06 | 89819870.00 |
149 | 2013.05 | 83704535.00 |
150 | 2013.04 | 85001028.00 |
151 | 2013.03 | 99824869.00 |
152 | 2013.02 | 60553589.00 |
153 | 2013.01 | 80844917.00 |
154 | 2012.12 | 77473331.00 |
155 | 2012.11 | 95169782.00 |
156 | 2012.10 | 83852934.00 |
157 | 2012.09 | 71083331.00 |
158 | 2012.08 | 88043193.00 |
159 | 2012.07 | 82820403.00 |
160 | 2012.06 | 78012879.00 |
161 | 2012.05 | 82565825.00 |
162 | 2012.04 | 68356020.00 |
163 | 2012.03 | 75516965.00 |
164 | 2012.02 | 72542278.00 |
165 | 2012.01 | 67154294.00 |
166 | 2011.12 | 77585346.00 |
167 | 2011.11 | 90251633.00 |
168 | 2011.10 | 62944785.00 |
169 | 2011.09 | 66231988.00 |
170 | 2011.08 | 73108020.00 |
171 | 2011.07 | 53132000.00 |
172 | 2011.06 | 67254969.00 |
173 | 2011.05 | 48746719.00 |
174 | 2011.04 | 56355095.00 |
175 | 2011.03 | 68177902.00 |
176 | 2011.02 | 51529588.00 |
177 | 2011.01 | 53656126.00 |
178 | 2010.12 | 62712140.00 |
179 | 2010.11 | 60057286.00 |
180 | 2010.10 | 51641702.00 |
181 | 2010.09 | 52561434.00 |
182 | 2010.08 | 57649328.00 |
183 | 2010.07 | 55594679.00 |
184 | 2010.06 | 55076423.00 |
185 | 2010.05 | 58358628.00 |
186 | 2010.04 | 52249525.00 |
187 | 2010.03 | 59221624.00 |
188 | 2010.02 | 36901875.00 |
189 | 2010.01 | 44511560.00 |
190 | 2009.12 | 63700977.00 |
191 | 2009.11 | 63504527.00 |
192 | 2009.10 | 44512621.00 |
193 | 2009.09 | 48410375.00 |
194 | 2009.08 | 58441045.00 |
195 | 2009.07 | 38461060.00 |
196 | 2009.06 | 47214652.00 |
197 | 2009.05 | 35282887.00 |
198 | 2009.04 | 33598083.00 |
199 | 2009.03 | 48765611.00 |
200 | 2009.02 | 19644090.00 |
201 | 2009.01 | 55945750.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:進口金額:歐盟:總計(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:食品(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:食品:魚及魚制品(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:食品:小蝦、對蝦及龍蝦(月) | 千日元 | 2009.01 - 2017.03 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:食品:肉及肉制品(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:食品:谷物及其制備(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:食品:蔬菜(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:食品:水果(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:原材料(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:原材料:木材(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:原材料:有色金屬礦(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:礦物燃料(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:礦物燃料:石油(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:礦物燃料:石油產品(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:礦物燃料:石油精(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:礦物燃料:液化石油氣(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:礦物燃料:煤(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:化學制品(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:化學制品:有機化學制品(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:化學制品:醫療產品(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:制成品(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:制成品:鋼鐵產品(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:制成品:有色金屬(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:制成品:金屬制品(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:進口金額:歐盟:制成品:紡織紗線及織物(月) | 千日元 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約47個)>> |