序號 | 時間(年) | 單位:套 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2010 | 12656.00 |
2 | 2009 | 24073.00 |
3 | 2008 | 18221.00 |
4 | 2007 | 16014.00 |
5 | 2006 | 13625.00 |
6 | 2005 | 9822.00 |
7 | 2003 | 5034.00 |
8 | 2002 | 18372.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 1999 - 2010 | 進入查看 |
北京市:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
天津市:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
河北省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
山西省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
遼寧省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
吉林省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
黑龍江省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
江蘇省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
浙江省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
安徽省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
福建省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
江西省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
山東省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
河南省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
湖北省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
湖南省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
廣東省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
海南省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2009 | 進入查看 |
重慶市:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
四川省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
貴州省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
云南省:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2010 | 進入查看 |
西藏自治區:經濟適用房屋竣工套(年) | 套 | 2002 - 2009 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約30個)>> |