序號 | 時間(日期) | 單位:元/公斤 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2013.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2013.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2013.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2013.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2013.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2013.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2013.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2013.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2013.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2012.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2012.09.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2012.09.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2012.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2012.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2012.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2012.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2012.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2012.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2012.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2012.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2012.07.13 | 12.50 |
27 | 2012.07.06 | 12.50 |
28 | 2012.06.29 | 12.60 |
29 | 2012.06.22 | 12.80 |
30 | 2012.06.15 | 12.80 |
31 | 2012.06.08 | 12.20 |
32 | 2012.06.01 | 12.20 |
33 | 2012.05.25 | 12.40 |
34 | 2012.05.18 | 12.30 |
35 | 2012.05.11 | 12.30 |
36 | 2012.04.27 | 12.40 |
37 | 2012.04.20 | 12.40 |
38 | 2012.04.13 | 12.20 |
39 | 2012.04.06 | 12.20 |
40 | 2012.03.30 | 12.20 |
41 | 2012.03.16 | 12.20 |
42 | 2012.03.09 | 12.20 |
43 | 2012.03.02 | 12.40 |
44 | 2012.02.10 | 13.10 |
45 | 2012.02.03 | 13.20 |
46 | 2012.01.20 | 13.20 |
47 | 2012.01.13 | 14.20 |
48 | 2012.01.06 | 14.20 |
49 | 2012.01.03 | 14.80 |
50 | 2011.12.20 | 14.80 |
51 | 2011.02.18 | 14.20 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
市場價:仔豬:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:活豬:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:豬肉:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:雞蛋:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.20 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:活雞:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:白條雞:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:蛋雛雞:陜西(日) | 元/只 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:肉雛雞:陜西(日) | 元/只 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:牛肉:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:羊肉:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:牛奶:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.20 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:玉米:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:小麥麩:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:豆粕:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.02.13 - 2024.11.01 | 進入查看 |
市場價:進口魚粉:陜西(日) | 元/公斤 | 2009.09.25 - 2024.11.01 | 進入查看 |
豬糧比價:陜西(日) | 2009.04.10 - 2024.11.01 | 進入查看 | |
市場價:仔豬:陜西:楊凌區(日) | 元/公斤 | 2011.02.18 - 2014.08.15 | 進入查看 |
市場價:仔豬:陜西:鎮安縣(日) | 元/公斤 | 2011.02.18 - 2014.08.15 | 進入查看 |
市場價:仔豬:陜西:洛南縣(日) | 元/公斤 | 2011.02.18 - 2014.08.15 | 進入查看 |
市場價:仔豬:陜西:漢濱區(日) | 元/公斤 | 2011.02.18 - 2014.08.15 | 進入查看 |
市場價:仔豬:陜西:靖邊縣(日) | 元/公斤 | 2011.02.18 - 2014.08.15 | 進入查看 |
市場價:仔豬:陜西:榆陽區(日) | 元/公斤 | 2011.02.18 - 2014.08.15 | 進入查看 |
市場價:仔豬:陜西:南鄭縣(日) | 元/公斤 | 2011.02.18 - 2014.08.15 | 進入查看 |
市場價:仔豬:陜西:志丹縣(日) | 元/公斤 | 2011.02.18 - 2014.08.15 | 進入查看 |
市場價:仔豬:陜西:蒲城縣(日) | 元/公斤 | 2011.02.18 - 2014.08.15 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約204個)>> |