序號 | 時間(季度) | 單位:百萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2014.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2014.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2014.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2013.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2012.03 | 開通后???示數據,立即開通 |
12 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2006.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2006.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2006.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2006.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2005.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2005.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2005.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2005.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2004.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2004.09 | -499.00 |
42 | 2004.06 | -228.00 |
43 | 2004.03 | -38.00 |
44 | 2003.12 | 69.00 |
45 | 2003.09 | -229.00 |
46 | 2003.06 | -70.00 |
47 | 2003.03 | -155.00 |
48 | 2002.12 | -173.00 |
49 | 2002.09 | -94.00 |
50 | 2002.06 | -250.00 |
51 | 2002.03 | -234.00 |
52 | 2001.12 | -278.00 |
53 | 2001.09 | -231.00 |
54 | 2001.06 | -144.00 |
55 | 2001.03 | -164.00 |
56 | 2000.12 | -44.00 |
57 | 2000.09 | -41.00 |
58 | 2000.06 | 94.00 |
59 | 2000.03 | 61.00 |
60 | 1999.12 | 320.00 |
61 | 1999.09 | 225.00 |
62 | 1999.06 | 92.00 |
63 | 1999.03 | -36.00 |
64 | 1998.12 | -37.00 |
65 | 1998.09 | -25.00 |
66 | 1998.06 | -142.00 |
67 | 1998.03 | -132.00 |
68 | 1997.12 | -168.00 |
69 | 1997.09 | -118.00 |
70 | 1997.06 | -98.00 |
71 | 1997.03 | 27.00 |
72 | 1996.12 | 139.00 |
73 | 1996.09 | 28.00 |
74 | 1996.06 | -90.00 |
75 | 1996.03 | -4.00 |
76 | 1995.12 | 106.00 |
77 | 1995.09 | -47.00 |
78 | 1995.06 | 0.00 |
79 | 1995.03 | 97.00 |
80 | 1994.12 | -64.00 |
81 | 1994.09 | -33.00 |
82 | 1994.06 | -99.00 |
83 | 1994.03 | -36.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
俄羅斯:經常項目差額(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
俄羅斯:商品和服務差額(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
俄羅斯:商品和服務出口(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
俄羅斯:商品和服務進口(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
俄羅斯:商品差額(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
俄羅斯:商品出口(離岸價)(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
俄羅斯:商品進口(離岸價)(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
俄羅斯:服務差額(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
俄羅斯:服務出口(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
俄羅斯:服務進口(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
(停)俄羅斯:收益差額(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2013.09 | 進入查看 |
(停)俄羅斯:資本和金融項目差額(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2013.09 | 進入查看 |
俄羅斯:資本項目差額(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
俄羅斯:金融項目差額(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
俄羅斯:誤差與遺漏凈額(季度) | 百萬美元 | 1994.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |