序號 | 時間(年) | 單位:輛 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 1379.00 |
15 | 2011 | 1379.00 |
16 | 2010 | 1357.00 |
17 | 2009 | 1544.00 |
18 | 2008 | 1341.00 |
19 | 2007 | 1341.00 |
20 | 2006 | 1341.00 |
21 | 2005 | 1351.00 |
22 | 2004 | 1341.00 |
23 | 2003 | 1341.00 |
24 | 2002 | 1236.00 |
25 | 2001 | 1234.00 |
26 | 2000 | 1145.00 |
27 | 1999 | 1220.00 |
28 | 1998 | 1114.00 |
29 | 1997 | 965.00 |
30 | 1996 | 899.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
西藏:城市公共交通運營數(年) | 輛 | 1996 - 2021 | 進入查看 |
西藏:城市公共交通運營數:公共汽、電車(年) | 輛 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
西藏:城市運營線路網長度(年) | 公里 | 1996 - 2021 | 進入查看 |
西藏:城市運營線路網長度:公共汽、電車(年) | 公里 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
西藏:城市公共交通客運總量(年) | 萬人次 | 1996 - 2021 | 進入查看 |
西藏:城市公共交通客運總量:公共汽、電車(年) | 萬人次 | 1997 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約6個)>> |