序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007.11 | 6.46 |
2 | 2007.08 | 0.89 |
3 | 2007.05 | 5.94 |
4 | 2007.02 | 13.32 |
5 | 2006.12 | 13.27 |
6 | 2006.11 | 14.58 |
7 | 2006.10 | 18.01 |
8 | 2006.09 | 17.26 |
9 | 2006.08 | 17.11 |
10 | 2006.07 | 24.70 |
11 | 2006.06 | 27.57 |
12 | 2006.05 | 15.81 |
13 | 2006.04 | 17.72 |
14 | 2006.03 | 9.63 |
15 | 2006.02 | 11.05 |
16 | 2005.12 | 28.47 |
17 | 2005.11 | 24.93 |
18 | 2005.10 | 25.10 |
19 | 2005.09 | 23.66 |
20 | 2005.08 | 28.74 |
21 | 2005.07 | 31.89 |
22 | 2005.06 | 24.26 |
23 | 2005.05 | 28.60 |
24 | 2005.04 | 25.11 |
25 | 2005.03 | 21.64 |
26 | 2005.02 | 21.75 |
27 | 2004.12 | 12.39 |
28 | 2004.11 | 13.39 |
29 | 2004.10 | 6.26 |
30 | 2004.09 | 5.14 |
31 | 2004.08 | 6.79 |
32 | 2004.07 | 4.85 |
33 | 2004.06 | 8.53 |
34 | 2004.05 | 4.65 |
35 | 2004.04 | 9.18 |
36 | 2004.03 | 8.30 |
37 | 2004.02 | 7.81 |
38 | 2003.12 | 28.01 |
39 | 2003.11 | 29.91 |
40 | 2003.10 | 31.30 |
41 | 2003.09 | 32.58 |
42 | 2003.08 | 38.41 |
43 | 2003.07 | 43.99 |
44 | 2003.06 | 40.50 |
45 | 2003.05 | 43.98 |
46 | 2003.04 | 47.16 |
47 | 2003.03 | 47.51 |
48 | 2003.02 | 47.80 |
49 | 2002.12 | 9.68 |
50 | 2002.11 | 27.84 |
51 | 2002.10 | 20.82 |
52 | 2002.09 | 20.67 |
53 | 2002.08 | 19.43 |
54 | 2002.07 | 18.52 |
55 | 2002.06 | 23.05 |
56 | 2002.05 | 21.29 |
57 | 2002.04 | 24.06 |
58 | 2002.03 | 20.97 |
59 | 2000.07 | 36.16 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
光學玻璃制造:利潤總額:去年累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
光學玻璃制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:資金利稅率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:管理費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:稅金總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:人均銷售(月) | 千元 | 2000.03 - 2012.12 | 進入查看 |
光學玻璃制造:財務費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:工業總產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2000.03 - 2009.02 | 進入查看 |
光學玻璃制造:銷售利潤率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:負債合計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:全部從業人員平均人數:累計值(月) | 人 | 2000.03 - 2012.12 | 進入查看 |
玻璃儀器制造:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
玻璃儀器制造:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:應收賬款周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:毛利率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
玻璃儀器制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
光學玻璃制造:負債合計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:資本保值增值率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
玻璃儀器制造:產成品:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:財務費用:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:資產負債率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
光學玻璃制造:總資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
玻璃儀器制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
玻璃儀器制造:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約469個)>> |