序號 | 時間(季度) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.09 | 3823.00 |
42 | 2015.06 | 2596.30 |
43 | 2015.03 | 1082.00 |
44 | 2014.12 | 4901.90 |
45 | 2014.09 | 3516.39 |
46 | 2014.06 | 2379.50 |
47 | 2014.03 | 989.40 |
48 | 2013.12 | 4360.93 |
49 | 2013.09 | 3170.08 |
50 | 2013.06 | 2160.29 |
51 | 2013.03 | 937.26 |
52 | 2012.12 | 3969.80 |
53 | 2012.09 | 2893.75 |
54 | 2012.06 | 1950.10 |
55 | 2012.03 | 844.64 |
56 | 2011.12 | 3580.40 |
57 | 2011.09 | 2614.90 |
58 | 2011.06 | 1755.20 |
59 | 2011.03 | 771.40 |
60 | 2010.12 | 2976.70 |
61 | 2010.09 | 2150.70 |
62 | 2010.06 | 1422.00 |
63 | 2010.03 | 649.00 |
64 | 2009.12 | 2518.70 |
65 | 2009.09 | 1775.00 |
66 | 2009.06 | 1166.90 |
67 | 2009.03 | 547.60 |
68 | 2008.12 | 2202.20 |
69 | 2008.09 | 1629.00 |
70 | 2008.06 | 1047.70 |
71 | 2008.03 | 497.70 |
72 | 2007.12 | 1880.00 |
73 | 2007.09 | 1355.00 |
74 | 2007.06 | 872.00 |
75 | 2007.03 | 415.00 |
76 | 2006.12 | 1560.00 |
77 | 2006.09 | 1116.00 |
78 | 2006.06 | 718.00 |
79 | 2006.03 | 347.00 |
80 | 2005.12 | 1302.20 |
81 | 2005.09 | 935.97 |
82 | 2005.06 | 603.20 |
83 | 2005.03 | 290.30 |
84 | 2004.12 | 1100.61 |
85 | 2004.09 | 788.60 |
86 | 2004.06 | 507.40 |
87 | 2004.03 | 245.00 |
88 | 2003.12 | 900.20 |
89 | 2003.09 | 647.78 |
90 | 2003.06 | 417.86 |
91 | 2003.03 | 201.68 |
92 | 2002.12 | 760.30 |
93 | 2002.09 | 557.29 |
94 | 2002.06 | 360.61 |
95 | 2002.03 | 174.27 |
96 | 2001.12 | 673.00 |
97 | 2000.12 | 600.30 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
江蘇:常州市:GDP:第一產業:累計值(季度) | 億元 | 2000.12 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇:常州市:GDP:第二產業:累計值(季度) | 億元 | 2000.12 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇:常州市:GDP:第三產業:累計值(季度) | 億元 | 2000.12 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇:常州市:GDP:累計同比(季度) | % | 2000.12 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇:常州市:GDP:第一產業:累計同比(季度) | % | 2000.12 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇:常州市:GDP:第二產業:累計同比(季度) | % | 2000.12 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇:常州市:GDP:第三產業:累計同比(季度) | % | 2000.12 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |