序號 | 時間(日期) | 單位:元/噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2014.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2014.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2014.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2014.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2014.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2014.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2014.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2014.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014.02.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014.02.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2014.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2014.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2014.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2014.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2014.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2014.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2014.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.01.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2014.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2014.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2013.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2013.12.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2013.12.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2013.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2013.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2013.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2013.12.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2013.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2013.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2013.12.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2013.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2013.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2013.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2013.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2013.11.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2013.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2013.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2013.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2013.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2013.11.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2013.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2013.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2013.11.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2013.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2013.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2013.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2013.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2013.11.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2013.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2013.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2013.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2013.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2013.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2013.10.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2013.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2013.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2012.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2012.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2012.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2012.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2012.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2012.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2012.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2012.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2012.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2012.07.06 | 7500.00 |
87 | 2012.07.05 | 7500.00 |
88 | 2012.07.03 | 7500.00 |
89 | 2012.07.02 | 7500.00 |
90 | 2012.06.29 | 7500.00 |
91 | 2012.06.28 | 7500.00 |
92 | 2012.06.27 | 7500.00 |
93 | 2012.06.26 | 7500.00 |
94 | 2012.06.25 | 7500.00 |
95 | 2012.06.21 | 7500.00 |
96 | 2012.06.20 | 7500.00 |
97 | 2012.06.19 | 7500.00 |
98 | 2012.06.18 | 7500.00 |
99 | 2012.06.15 | 7500.00 |
100 | 2012.06.14 | 7500.00 |
101 | 2012.06.13 | 7500.00 |
102 | 2012.06.12 | 7500.00 |
103 | 2012.06.11 | 7700.00 |
104 | 2012.06.08 | 7700.00 |
105 | 2012.06.07 | 7700.00 |
106 | 2012.06.06 | 7800.00 |
107 | 2012.06.04 | 8200.00 |
108 | 2012.06.01 | 8200.00 |
109 | 2012.05.31 | 8200.00 |
110 | 2012.05.30 | 8200.00 |
111 | 2012.05.29 | 8200.00 |
112 | 2012.05.28 | 8200.00 |
113 | 2012.05.25 | 8200.00 |
114 | 2012.05.24 | 8200.00 |
115 | 2012.05.23 | 8200.00 |
116 | 2012.05.22 | 8200.00 |
117 | 2012.05.21 | 8200.00 |
118 | 2012.05.18 | 8200.00 |
119 | 2012.05.17 | 8200.00 |
120 | 2012.05.16 | 8200.00 |
121 | 2012.05.15 | 8200.00 |
122 | 2012.05.14 | 8200.00 |
123 | 2012.05.11 | 8200.00 |
124 | 2012.05.10 | 8200.00 |
125 | 2012.05.09 | 8200.00 |
126 | 2012.05.08 | 8200.00 |
127 | 2012.05.07 | 8200.00 |
128 | 2012.05.04 | 8200.00 |
129 | 2012.05.03 | 8200.00 |
130 | 2012.05.02 | 8200.00 |
131 | 2012.04.28 | 8200.00 |
132 | 2012.04.27 | 8200.00 |
133 | 2012.04.26 | 8200.00 |
134 | 2012.04.25 | 8200.00 |
135 | 2012.04.24 | 8200.00 |
136 | 2012.03.27 | 9000.00 |
137 | 2012.03.26 | 9000.00 |
138 | 2012.03.23 | 9000.00 |
139 | 2012.03.22 | 9000.00 |
140 | 2012.03.21 | 9000.00 |
141 | 2012.03.20 | 9000.00 |
142 | 2012.03.19 | 9000.00 |
143 | 2012.03.16 | 9000.00 |
144 | 2012.03.15 | 9000.00 |
145 | 2012.03.14 | 9300.00 |
146 | 2012.03.12 | 9300.00 |
147 | 2012.03.09 | 9300.00 |
148 | 2012.03.07 | 9300.00 |
149 | 2012.03.06 | 9300.00 |
150 | 2012.03.05 | 9300.00 |
151 | 2012.03.02 | 9300.00 |
152 | 2012.03.01 | 9300.00 |
153 | 2012.02.29 | 9300.00 |
154 | 2012.02.28 | 9300.00 |
155 | 2012.02.27 | 9300.00 |
156 | 2012.02.24 | 9300.00 |
157 | 2012.02.23 | 9300.00 |
158 | 2012.02.22 | 9300.00 |
159 | 2012.02.21 | 9300.00 |
160 | 2012.02.20 | 9300.00 |
161 | 2012.02.17 | 9300.00 |
162 | 2012.02.16 | 9300.00 |
163 | 2012.02.15 | 9300.00 |
164 | 2012.02.14 | 9300.00 |
165 | 2012.02.13 | 9300.00 |
166 | 2012.02.10 | 9300.00 |
167 | 2012.02.09 | 9300.00 |
168 | 2012.02.08 | 9300.00 |
169 | 2012.02.03 | 9300.00 |
170 | 2012.02.02 | 9300.00 |
171 | 2012.02.01 | 9200.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
合同價:溶解級木漿:短絲:安徽華泰(日) | 元/噸 | 2013.10.11 - 2014.03.05 | 進入查看 |
合同價:溶解級木漿:短絲:駿泰紙業(日) | 元/噸 | 2012.02.29 - 2014.03.05 | 進入查看 |
市場價:溶解級木漿:進口闊葉漿(日) | 元/噸 | 2013.11.27 - 2014.03.05 | 進入查看 |
合同價:溶解級木漿:長絲:石峴紙業(日) | 元/噸 | 2013.10.11 - 2014.03.05 | 進入查看 |
合同價:溶解級木漿:短絲:太陽紙業(日) | 元/噸 | 2011.11.24 - 2014.03.05 | 進入查看 |
合同價:棉漿:長絲:湖北金環(日) | 元/噸 | 2013.10.11 - 2014.03.05 | 進入查看 |
合同價:棉漿:短絲:連云港甲乙(日) | 元/噸 | 2012.07.03 - 2014.03.05 | 進入查看 |
合同價:棉漿:一等品:山東恒聯(日) | 元/噸 | 2013.10.11 - 2014.03.05 | 進入查看 |
合同價:棉漿:合格品:山東恒聯(日) | 元/噸 | 2013.10.11 - 2014.03.05 | 進入查看 |
市場主流價:棉漿:短絲(日) | 元/噸 | 2010.06.01 - 2014.03.05 | 進入查看 |
市場主流價:棉漿:新疆(日) | 元/噸 | 2013.10.11 - 2014.03.05 | 進入查看 |
合同價:棉漿:短絲:銀鷹化纖(日) | 元/噸 | 2013.10.11 - 2014.03.05 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約12個)>> |