序號 | 時間(月) | 單位:千人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 81975.00 |
100 | 2017.07 | 82484.00 |
101 | 2017.06 | 82230.00 |
102 | 2017.05 | 81572.00 |
103 | 2017.04 | 81341.00 |
104 | 2017.03 | 80546.00 |
105 | 2017.02 | 80126.00 |
106 | 2017.01 | 79721.00 |
107 | 2016.12 | 80368.00 |
108 | 2016.11 | 80763.00 |
109 | 2016.10 | 80966.00 |
110 | 2016.09 | 80952.00 |
111 | 2016.08 | 81365.00 |
112 | 2016.07 | 81823.00 |
113 | 2016.06 | 81514.00 |
114 | 2016.05 | 80673.00 |
115 | 2016.04 | 80302.00 |
116 | 2016.03 | 79884.00 |
117 | 2016.02 | 79415.00 |
118 | 2016.01 | 78792.00 |
119 | 2015.12 | 79158.00 |
120 | 2015.11 | 79142.00 |
121 | 2015.10 | 79579.00 |
122 | 2015.09 | 79406.00 |
123 | 2015.08 | 79898.00 |
124 | 2015.07 | 80436.00 |
125 | 2015.06 | 79902.00 |
126 | 2015.05 | 79474.00 |
127 | 2015.04 | 78996.00 |
128 | 2015.03 | 78275.00 |
129 | 2015.02 | 77824.00 |
130 | 2015.01 | 77477.00 |
131 | 2014.12 | 78052.00 |
132 | 2014.11 | 78208.00 |
133 | 2014.10 | 78696.00 |
134 | 2014.09 | 78409.00 |
135 | 2014.08 | 78576.00 |
136 | 2014.07 | 79064.00 |
137 | 2014.06 | 78541.00 |
138 | 2014.05 | 77619.00 |
139 | 2014.04 | 77086.00 |
140 | 2014.03 | 76718.00 |
141 | 2014.02 | 75687.00 |
142 | 2014.01 | 75652.00 |
143 | 2013.12 | 76403.00 |
144 | 2013.11 | 76726.00 |
145 | 2013.10 | 76403.00 |
146 | 2013.09 | 76750.00 |
147 | 2013.08 | 76962.00 |
148 | 2013.07 | 77569.00 |
149 | 2013.06 | 77277.00 |
150 | 2013.05 | 76608.00 |
151 | 2013.04 | 76029.00 |
152 | 2013.03 | 75521.00 |
153 | 2013.02 | 75160.00 |
154 | 2013.01 | 74823.00 |
155 | 2012.12 | 75686.00 |
156 | 2012.11 | 76142.00 |
157 | 2012.10 | 76498.00 |
158 | 2012.09 | 76119.00 |
159 | 2012.08 | 76089.00 |
160 | 2012.07 | 76691.00 |
161 | 2012.06 | 76338.00 |
162 | 2012.05 | 75712.00 |
163 | 2012.04 | 75074.00 |
164 | 2012.03 | 74507.00 |
165 | 2012.02 | 74035.00 |
166 | 2012.01 | 73772.00 |
167 | 2011.12 | 74837.00 |
168 | 2011.11 | 75157.00 |
169 | 2011.10 | 74931.00 |
170 | 2011.09 | 74821.00 |
171 | 2011.08 | 75190.00 |
172 | 2011.07 | 75208.00 |
173 | 2011.06 | 74848.00 |
174 | 2011.05 | 74441.00 |
175 | 2011.04 | 73761.00 |
176 | 2011.03 | 73187.00 |
177 | 2011.02 | 72796.00 |
178 | 2011.01 | 72307.00 |
179 | 2010.12 | 73226.00 |
180 | 2010.11 | 73540.00 |
181 | 2010.10 | 73970.00 |
182 | 2010.09 | 73959.00 |
183 | 2010.08 | 74592.00 |
184 | 2010.07 | 74749.00 |
185 | 2010.06 | 74148.00 |
186 | 2010.05 | 73776.00 |
187 | 2010.04 | 73315.00 |
188 | 2010.03 | 72253.00 |
189 | 2010.02 | 71566.00 |
190 | 2010.01 | 71216.00 |
191 | 2009.12 | 72258.00 |
192 | 2009.11 | 73107.00 |
193 | 2009.10 | 73361.00 |
194 | 2009.09 | 73435.00 |
195 | 2009.08 | 74341.00 |
196 | 2009.07 | 74861.00 |
197 | 2009.06 | 74494.00 |
198 | 2009.05 | 74009.00 |
199 | 2009.04 | 73771.00 |
200 | 2009.03 | 73195.00 |
201 | 2009.02 | 73441.00 |
202 | 2009.01 | 73763.00 |
203 | 2008.12 | 75548.00 |
204 | 2008.11 | 76690.00 |
205 | 2008.10 | 77428.00 |
206 | 2008.09 | 77501.00 |
207 | 2008.08 | 78423.00 |
208 | 2008.07 | 78991.00 |
209 | 2008.06 | 78614.00 |
210 | 2008.05 | 77983.00 |
211 | 2008.04 | 77745.00 |
212 | 2008.03 | 77198.00 |
213 | 2008.02 | 76853.00 |
214 | 2008.01 | 76860.00 |
215 | 2007.12 | 77970.00 |
216 | 2007.11 | 78680.00 |
217 | 2007.10 | 78578.00 |
218 | 2007.09 | 78407.00 |
219 | 2007.08 | 78972.00 |
220 | 2007.07 | 79542.00 |
221 | 2007.06 | 79150.00 |
222 | 2007.05 | 78329.00 |
223 | 2007.04 | 78013.00 |
224 | 2007.03 | 77553.00 |
225 | 2007.02 | 76923.00 |
226 | 2007.01 | 76934.00 |
227 | 2006.12 | 78030.00 |
228 | 2006.11 | 78210.00 |
229 | 2006.10 | 78399.00 |
230 | 2006.09 | 78109.00 |
231 | 2006.08 | 78446.00 |
232 | 2006.07 | 78469.00 |
233 | 2006.06 | 78263.00 |
234 | 2006.05 | 77322.00 |
235 | 2006.04 | 76929.00 |
236 | 2006.03 | 76488.00 |
237 | 2006.02 | 75749.00 |
238 | 2006.01 | 75605.00 |
239 | 2005.12 | 76287.00 |
240 | 2005.11 | 76481.00 |
241 | 2005.10 | 76808.00 |
242 | 2005.09 | 76446.00 |
243 | 2005.08 | 77386.00 |
244 | 2005.07 | 77541.00 |
245 | 2005.06 | 76946.00 |
246 | 2005.05 | 75997.00 |
247 | 2005.04 | 75456.00 |
248 | 2005.03 | 74612.00 |
249 | 2005.02 | 73990.00 |
250 | 2005.01 | 73728.00 |
251 | 2004.12 | 74707.00 |
252 | 2004.11 | 75232.00 |
253 | 2004.10 | 75254.00 |
254 | 2004.09 | 74864.00 |
255 | 2004.08 | 75707.00 |
256 | 2004.07 | 76041.00 |
257 | 2004.06 | 75279.00 |
258 | 2004.05 | 74089.00 |
259 | 2004.04 | 73774.00 |
260 | 2004.03 | 73244.00 |
261 | 2004.02 | 73003.00 |
262 | 2004.01 | 73096.00 |
263 | 2003.12 | 73901.00 |
264 | 2003.11 | 73896.00 |
265 | 2003.10 | 73979.00 |
266 | 2003.09 | 73715.00 |
267 | 2003.08 | 74032.00 |
268 | 2003.07 | 74269.00 |
269 | 2003.06 | 73894.00 |
270 | 2003.05 | 73131.00 |
271 | 2003.04 | 72905.00 |
272 | 2003.03 | 72304.00 |
273 | 2003.02 | 72237.00 |
274 | 2003.01 | 71716.00 |
275 | 2002.12 | 72437.00 |
276 | 2002.11 | 72718.00 |
277 | 2002.10 | 73513.00 |
278 | 2002.09 | 73596.00 |
279 | 2002.08 | 73870.00 |
280 | 2002.07 | 74210.00 |
281 | 2002.06 | 73747.00 |
282 | 2002.05 | 73230.00 |
283 | 2002.04 | 72483.00 |
284 | 2002.03 | 71956.00 |
285 | 2002.02 | 71792.00 |
286 | 2002.01 | 71285.00 |
287 | 2001.12 | 72547.00 |
288 | 2001.11 | 72690.00 |
289 | 2001.10 | 73228.00 |
290 | 2001.09 | 73483.00 |
291 | 2001.08 | 73714.00 |
292 | 2001.07 | 74579.00 |
293 | 2001.06 | 74007.00 |
294 | 2001.05 | 73313.00 |
295 | 2001.04 | 73155.00 |
296 | 2001.03 | 72725.00 |
297 | 2001.02 | 72505.00 |
298 | 2001.01 | 72408.00 |
299 | 2000.12 | 73338.00 |
300 | 2000.11 | 73497.00 |
301 | 2000.10 | 73616.00 |
302 | 2000.09 | 73391.00 |
303 | 2000.08 | 74352.00 |
304 | 2000.07 | 74420.00 |
305 | 2000.06 | 74267.00 |
306 | 2000.05 | 73236.00 |
307 | 2000.04 | 73006.00 |
308 | 2000.03 | 72501.00 |
309 | 2000.02 | 72177.00 |
310 | 2000.01 | 71862.00 |
311 | 1999.12 | 71699.00 |
312 | 1999.11 | 71797.00 |
313 | 1999.10 | 71825.00 |
314 | 1999.09 | 71603.00 |
315 | 1999.08 | 72348.00 |
316 | 1999.07 | 72803.00 |
317 | 1999.06 | 72312.00 |
318 | 1999.05 | 71470.00 |
319 | 1999.04 | 70877.00 |
320 | 1999.03 | 70544.00 |
321 | 1999.02 | 70084.00 |
322 | 1999.01 | 69992.00 |
323 | 1998.12 | 70930.00 |
324 | 1998.11 | 71256.00 |
325 | 1998.10 | 71219.00 |
326 | 1998.09 | 70866.00 |
327 | 1998.08 | 71537.00 |
328 | 1998.07 | 72049.00 |
329 | 1998.06 | 71618.00 |
330 | 1998.05 | 70856.00 |
331 | 1998.04 | 70348.00 |
332 | 1998.03 | 69506.00 |
333 | 1998.02 | 69197.00 |
334 | 1998.01 | 68932.00 |
335 | 1997.12 | 69849.00 |
336 | 1997.11 | 70328.00 |
337 | 1997.10 | 70215.00 |
338 | 1997.09 | 69890.00 |
339 | 1997.08 | 70890.00 |
340 | 1997.07 | 71157.00 |
341 | 1997.06 | 70619.00 |
342 | 1997.05 | 69968.00 |
343 | 1997.04 | 69105.00 |
344 | 1997.03 | 68573.00 |
345 | 1997.02 | 67981.00 |
346 | 1997.01 | 67640.00 |
347 | 1996.12 | 68434.00 |
348 | 1996.11 | 68565.00 |
349 | 1996.10 | 69099.00 |
350 | 1996.09 | 68614.00 |
351 | 1996.08 | 69533.00 |
352 | 1996.07 | 69819.00 |
353 | 1996.06 | 69298.00 |
354 | 1996.05 | 68258.00 |
355 | 1996.04 | 67415.00 |
356 | 1996.03 | 66961.00 |
357 | 1996.02 | 66481.00 |
358 | 1996.01 | 66006.00 |
359 | 1995.12 | 67049.00 |
360 | 1995.11 | 67219.00 |
361 | 1995.10 | 67850.00 |
362 | 1995.09 | 67646.00 |
363 | 1995.08 | 68326.00 |
364 | 1995.07 | 68750.00 |
365 | 1995.06 | 68384.00 |
366 | 1995.05 | 67227.00 |
367 | 1995.04 | 67018.00 |
368 | 1995.03 | 66758.00 |
369 | 1995.02 | 66333.00 |
370 | 1995.01 | 65966.00 |
371 | 1994.12 | 67292.00 |
372 | 1994.11 | 67313.00 |
373 | 1994.10 | 67424.00 |
374 | 1994.09 | 66997.00 |
375 | 1994.08 | 67717.00 |
376 | 1994.07 | 67649.00 |
377 | 1994.06 | 67230.00 |
378 | 1994.05 | 66340.00 |
379 | 1994.04 | 65492.00 |
380 | 1994.03 | 64936.00 |
381 | 1994.02 | 64564.00 |
382 | 1994.01 | 64434.00 |
383 | 1993.12 | 65545.00 |
384 | 1993.11 | 65779.00 |
385 | 1993.10 | 65961.00 |
386 | 1993.09 | 65808.00 |
387 | 1993.08 | 66861.00 |
388 | 1993.07 | 67001.00 |
389 | 1993.06 | 66412.00 |
390 | 1993.05 | 65350.00 |
391 | 1993.04 | 64482.00 |
392 | 1993.03 | 64023.00 |
393 | 1993.02 | 63621.00 |
394 | 1993.01 | 63344.00 |
395 | 1992.12 | 64447.00 |
396 | 1992.11 | 64654.00 |
397 | 1992.10 | 64931.00 |
398 | 1992.09 | 65044.00 |
399 | 1992.08 | 65853.00 |
400 | 1992.07 | 66153.00 |
401 | 1992.06 | 65489.00 |
402 | 1992.05 | 64441.00 |
403 | 1992.04 | 63893.00 |
404 | 1992.03 | 63188.00 |
405 | 1992.02 | 62592.00 |
406 | 1992.01 | 62600.00 |
407 | 1991.12 | 63638.00 |
408 | 1991.11 | 64174.00 |
409 | 1991.10 | 64559.00 |
410 | 1991.09 | 64700.00 |
411 | 1991.08 | 65370.00 |
412 | 1991.07 | 65805.00 |
413 | 1991.06 | 65317.00 |
414 | 1991.05 | 64114.00 |
415 | 1991.04 | 63849.00 |
416 | 1991.03 | 63255.00 |
417 | 1991.02 | 62883.00 |
418 | 1991.01 | 63008.00 |
419 | 1990.12 | 64416.00 |
420 | 1990.11 | 64796.00 |
421 | 1990.10 | 65286.00 |
422 | 1990.09 | 65263.00 |
423 | 1990.08 | 66305.00 |
424 | 1990.07 | 66745.00 |
425 | 1990.06 | 66396.00 |
426 | 1990.05 | 65299.00 |
427 | 1990.04 | 64651.00 |
428 | 1990.03 | 64399.00 |
429 | 1990.02 | 63949.00 |
430 | 1990.01 | 63746.00 |
431 | 1989.12 | 64075.00 |
432 | 1989.11 | 64302.00 |
433 | 1989.10 | 64684.00 |
434 | 1989.09 | 64344.00 |
435 | 1989.08 | 65912.00 |
436 | 1989.07 | 66265.00 |
437 | 1989.06 | 65729.00 |
438 | 1989.05 | 64220.00 |
439 | 1989.04 | 63664.00 |
440 | 1989.03 | 63354.00 |
441 | 1989.02 | 62712.00 |
442 | 1989.01 | 62412.00 |
443 | 1988.12 | 63111.00 |
444 | 1988.11 | 63442.00 |
445 | 1988.10 | 63658.00 |
446 | 1988.09 | 63742.00 |
447 | 1988.08 | 64876.00 |
448 | 1988.07 | 65164.00 |
449 | 1988.06 | 64473.00 |
450 | 1988.05 | 63143.00 |
451 | 1988.04 | 62719.00 |
452 | 1988.03 | 61812.00 |
453 | 1988.02 | 61675.00 |
454 | 1988.01 | 61458.00 |
455 | 1987.12 | 62265.00 |
456 | 1987.11 | 62491.00 |
457 | 1987.10 | 62692.00 |
458 | 1987.09 | 62622.00 |
459 | 1987.08 | 63730.00 |
460 | 1987.07 | 63814.00 |
461 | 1987.06 | 63045.00 |
462 | 1987.05 | 62094.00 |
463 | 1987.04 | 61236.00 |
464 | 1987.03 | 60716.00 |
465 | 1987.02 | 60337.00 |
466 | 1987.01 | 60237.00 |
467 | 1986.12 | 60975.00 |
468 | 1986.11 | 61155.00 |
469 | 1986.10 | 61200.00 |
470 | 1986.09 | 61243.00 |
471 | 1986.08 | 62372.00 |
472 | 1986.07 | 62568.00 |
473 | 1986.06 | 61960.00 |
474 | 1986.05 | 60729.00 |
475 | 1986.04 | 60124.00 |
476 | 1986.03 | 59686.00 |
477 | 1986.02 | 59204.00 |
478 | 1986.01 | 59484.00 |
479 | 1985.12 | 59775.00 |
480 | 1985.11 | 60113.00 |
481 | 1985.10 | 60380.00 |
482 | 1985.09 | 60397.00 |
483 | 1985.08 | 61403.00 |
484 | 1985.07 | 61488.00 |
485 | 1985.06 | 60816.00 |
486 | 1985.05 | 60016.00 |
487 | 1985.04 | 59226.00 |
488 | 1985.03 | 58773.00 |
489 | 1985.02 | 58140.00 |
490 | 1985.01 | 58160.00 |
491 | 1984.12 | 59179.00 |
492 | 1984.11 | 59511.00 |
493 | 1984.10 | 59716.00 |
494 | 1984.09 | 59714.00 |
495 | 1984.08 | 60673.00 |
496 | 1984.07 | 60982.00 |
497 | 1984.06 | 60593.00 |
498 | 1984.05 | 59061.00 |
499 | 1984.04 | 58117.00 |
500 | 1984.03 | 57622.00 |
501 | 1984.02 | 57089.00 |
502 | 1984.01 | 56830.00 |
503 | 1983.12 | 57559.00 |
504 | 1983.11 | 57789.00 |
505 | 1983.10 | 57693.00 |
506 | 1983.09 | 57609.00 |
507 | 1983.08 | 58645.00 |
508 | 1983.07 | 58950.00 |
509 | 1983.06 | 58056.00 |
510 | 1983.05 | 56175.00 |
511 | 1983.04 | 55434.00 |
512 | 1983.03 | 54819.00 |
513 | 1983.02 | 54311.00 |
514 | 1983.01 | 54404.00 |
515 | 1982.12 | 55280.00 |
516 | 1982.11 | 55707.00 |
517 | 1982.10 | 56203.00 |
518 | 1982.09 | 56335.00 |
519 | 1982.08 | 57644.00 |
520 | 1982.07 | 57923.00 |
521 | 1982.06 | 57362.00 |
522 | 1982.05 | 56767.00 |
523 | 1982.04 | 55924.00 |
524 | 1982.03 | 55533.00 |
525 | 1982.02 | 55269.00 |
526 | 1982.01 | 55300.00 |
527 | 1981.12 | 56272.00 |
528 | 1981.11 | 56902.00 |
529 | 1981.10 | 57529.00 |
530 | 1981.09 | 57656.00 |
531 | 1981.08 | 59005.00 |
532 | 1981.07 | 59406.00 |
533 | 1981.06 | 58464.00 |
534 | 1981.05 | 57742.00 |
535 | 1981.04 | 57281.00 |
536 | 1981.03 | 56577.00 |
537 | 1981.02 | 55937.00 |
538 | 1981.01 | 55993.00 |
539 | 1980.12 | 56837.00 |
540 | 1980.11 | 57031.00 |
541 | 1980.10 | 57344.00 |
542 | 1980.09 | 57084.00 |
543 | 1980.08 | 58215.00 |
544 | 1980.07 | 58599.00 |
545 | 1980.06 | 58022.00 |
546 | 1980.05 | 56946.00 |
547 | 1980.04 | 56636.00 |
548 | 1980.03 | 56644.00 |
549 | 1980.02 | 56471.00 |
550 | 1980.01 | 56401.00 |
551 | 1979.12 | 57478.00 |
552 | 1979.11 | 57588.00 |
553 | 1979.10 | 57998.00 |
554 | 1979.09 | 58037.00 |
555 | 1979.08 | 59049.00 |
556 | 1979.07 | 59494.00 |
557 | 1979.06 | 58935.00 |
558 | 1979.05 | 57366.00 |
559 | 1979.04 | 56805.00 |
560 | 1979.03 | 56390.00 |
561 | 1979.02 | 56067.00 |
562 | 1979.01 | 56089.00 |
563 | 1978.12 | 56702.00 |
564 | 1978.11 | 57011.00 |
565 | 1978.10 | 57082.00 |
566 | 1978.09 | 56824.00 |
567 | 1978.08 | 58225.00 |
568 | 1978.07 | 58344.00 |
569 | 1978.06 | 57974.00 |
570 | 1978.05 | 56279.00 |
571 | 1978.04 | 55616.00 |
572 | 1978.03 | 54792.00 |
573 | 1978.02 | 54384.00 |
574 | 1978.01 | 54522.00 |
575 | 1977.12 | 55439.00 |
576 | 1977.11 | 55504.00 |
577 | 1977.10 | 55600.00 |
578 | 1977.09 | 55169.00 |
579 | 1977.08 | 56475.00 |
580 | 1977.07 | 56573.00 |
581 | 1977.06 | 55969.00 |
582 | 1977.05 | 54372.00 |
583 | 1977.04 | 53779.00 |
584 | 1977.03 | 52989.00 |
585 | 1977.02 | 52460.00 |
586 | 1977.01 | 52414.00 |
587 | 1976.12 | 53164.00 |
588 | 1976.11 | 53337.00 |
589 | 1976.10 | 53764.00 |
590 | 1976.09 | 53623.00 |
591 | 1976.08 | 54982.00 |
592 | 1976.07 | 55038.00 |
593 | 1976.06 | 54141.00 |
594 | 1976.05 | 53030.00 |
595 | 1976.04 | 52519.00 |
596 | 1976.03 | 51673.00 |
597 | 1976.02 | 51235.00 |
598 | 1976.01 | 51152.00 |
599 | 1975.12 | 51669.00 |
600 | 1975.11 | 51902.00 |
601 | 1975.10 | 52303.00 |
602 | 1975.09 | 52247.00 |
603 | 1975.08 | 53576.00 |
604 | 1975.07 | 53649.00 |
605 | 1975.06 | 52729.00 |
606 | 1975.05 | 51562.00 |
607 | 1975.04 | 50997.00 |
608 | 1975.03 | 50585.00 |
609 | 1975.02 | 50414.00 |
610 | 1975.01 | 50659.00 |
611 | 1974.12 | 51976.00 |
612 | 1974.11 | 52694.00 |
613 | 1974.10 | 53346.00 |
614 | 1974.09 | 53317.00 |
615 | 1974.08 | 54580.00 |
616 | 1974.07 | 54765.00 |
617 | 1974.06 | 54296.00 |
618 | 1974.05 | 53007.00 |
619 | 1974.04 | 52398.00 |
620 | 1974.03 | 52136.00 |
621 | 1974.02 | 51825.00 |
622 | 1974.01 | 51965.00 |
623 | 1973.12 | 52562.00 |
624 | 1973.11 | 52720.00 |
625 | 1973.10 | 53037.00 |
626 | 1973.09 | 52713.00 |
627 | 1973.08 | 53899.00 |
628 | 1973.07 | 54294.00 |
629 | 1973.06 | 53536.00 |
630 | 1973.05 | 51840.00 |
631 | 1973.04 | 51556.00 |
632 | 1973.03 | 51232.00 |
633 | 1973.02 | 50534.00 |
634 | 1973.01 | 50269.00 |
635 | 1972.12 | 51121.00 |
636 | 1972.11 | 51174.00 |
637 | 1972.10 | 51364.00 |
638 | 1972.09 | 51353.00 |
639 | 1972.08 | 52751.00 |
640 | 1972.07 | 52761.00 |
641 | 1972.06 | 52138.00 |
642 | 1972.05 | 50526.00 |
643 | 1972.04 | 50083.00 |
644 | 1972.03 | 49625.00 |
645 | 1972.02 | 48970.00 |
646 | 1972.01 | 48883.00 |
647 | 1971.12 | 49363.00 |
648 | 1971.11 | 49599.00 |
649 | 1971.10 | 49718.00 |
650 | 1971.09 | 49650.00 |
651 | 1971.08 | 51071.00 |
652 | 1971.07 | 51221.00 |
653 | 1971.06 | 50314.00 |
654 | 1971.05 | 49257.00 |
655 | 1971.04 | 48852.00 |
656 | 1971.03 | 48085.00 |
657 | 1971.02 | 47783.00 |
658 | 1971.01 | 47774.00 |
659 | 1970.12 | 48420.00 |
660 | 1970.11 | 48704.00 |
661 | 1970.10 | 48838.00 |
662 | 1970.09 | 48973.00 |
663 | 1970.08 | 50374.00 |
664 | 1970.07 | 50586.00 |
665 | 1970.06 | 50007.00 |
666 | 1970.05 | 48974.00 |
667 | 1970.04 | 48686.00 |
668 | 1970.03 | 48378.00 |
669 | 1970.02 | 48000.00 |
670 | 1970.01 | 47941.00 |
671 | 1969.12 | 48539.00 |
672 | 1969.11 | 48738.00 |
673 | 1969.10 | 48857.00 |
674 | 1969.09 | 48972.00 |
675 | 1969.08 | 50522.00 |
676 | 1969.07 | 50412.00 |
677 | 1969.06 | 49937.00 |
678 | 1969.05 | 48543.00 |
679 | 1969.04 | 48332.00 |
680 | 1969.03 | 47907.00 |
681 | 1969.02 | 47697.00 |
682 | 1969.01 | 47356.00 |
683 | 1968.12 | 48000.00 |
684 | 1968.11 | 47969.00 |
685 | 1968.10 | 48075.00 |
686 | 1968.09 | 48172.00 |
687 | 1968.08 | 49849.00 |
688 | 1968.07 | 49926.00 |
689 | 1968.06 | 49363.00 |
690 | 1968.05 | 48014.00 |
691 | 1968.04 | 47648.00 |
692 | 1968.03 | 47049.00 |
693 | 1968.02 | 46825.00 |
694 | 1968.01 | 46472.00 |
695 | 1967.12 | 47249.00 |
696 | 1967.11 | 47388.00 |
697 | 1967.10 | 47624.00 |
698 | 1967.09 | 47706.00 |
699 | 1967.08 | 49233.00 |
700 | 1967.07 | 49281.00 |
701 | 1967.06 | 48654.00 |
702 | 1967.05 | 47144.00 |
703 | 1967.04 | 46835.00 |
704 | 1967.03 | 46334.00 |
705 | 1967.02 | 46212.00 |
706 | 1967.01 | 46087.00 |
707 | 1966.12 | 46480.00 |
708 | 1966.11 | 46826.00 |
709 | 1966.10 | 47016.00 |
710 | 1966.09 | 46992.00 |
711 | 1966.08 | 48580.00 |
712 | 1966.07 | 48670.00 |
713 | 1966.06 | 48188.00 |
714 | 1966.05 | 46834.00 |
715 | 1966.04 | 46565.00 |
716 | 1966.03 | 45848.00 |
