序號 | 時間(月) | 單位:標準箱 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 10559.65 |
100 | 2017.07 | 10587.20 |
101 | 2017.06 | 10511.50 |
102 | 2017.05 | 11480.65 |
103 | 2017.04 | 9475.75 |
104 | 2017.03 | 12088.00 |
105 | 2017.02 | 9606.80 |
106 | 2017.01 | 12974.60 |
107 | 2016.12 | 10663.50 |
108 | 2016.11 | 11261.15 |
109 | 2016.10 | 10885.80 |
110 | 2016.09 | 11019.75 |
111 | 2016.08 | 11823.40 |
112 | 2016.07 | 10756.75 |
113 | 2016.06 | 9554.25 |
114 | 2016.05 | 10943.10 |
115 | 2016.04 | 10629.45 |
116 | 2016.03 | 9618.45 |
117 | 2016.02 | 10623.95 |
118 | 2016.01 | 8006.90 |
119 | 2015.12 | 9639.20 |
120 | 2015.11 | 10291.10 |
121 | 2015.10 | 13814.15 |
122 | 2015.09 | 10971.90 |
123 | 2015.08 | 9514.40 |
124 | 2015.07 | 11374.10 |
125 | 2015.06 | 9072.10 |
126 | 2015.05 | 11258.30 |
127 | 2015.04 | 11453.50 |
128 | 2015.03 | 8311.30 |
129 | 2015.02 | 5730.75 |
130 | 2015.01 | 8737.25 |
131 | 2014.12 | 7724.00 |
132 | 2014.11 | 10083.65 |
133 | 2014.10 | 10620.45 |
134 | 2014.09 | 12714.25 |
135 | 2014.08 | 19451.85 |
136 | 2014.07 | 16798.75 |
137 | 2014.06 | 13426.65 |
138 | 2014.05 | 16606.55 |
139 | 2014.04 | 13918.00 |
140 | 2014.03 | 15388.80 |
141 | 2014.02 | 11724.75 |
142 | 2014.01 | 11696.75 |
143 | 2013.12 | 10620.75 |
144 | 2013.11 | 9745.05 |
145 | 2013.10 | 16314.55 |
146 | 2013.09 | 11888.05 |
147 | 2013.08 | 13015.00 |
148 | 2013.07 | 12037.45 |
149 | 2013.06 | 10311.60 |
150 | 2013.05 | 12016.75 |
151 | 2013.04 | 8252.00 |
152 | 2013.03 | 11150.80 |
153 | 2013.02 | 6958.25 |
154 | 2013.01 | 11713.25 |
155 | 2012.12 | 8097.25 |
156 | 2012.11 | 10486.70 |
157 | 2012.10 | 9503.40 |
158 | 2012.09 | 8695.80 |
159 | 2012.08 | 10828.90 |
160 | 2012.07 | 9061.35 |
161 | 2012.06 | 9672.90 |
162 | 2012.05 | 8852.75 |
163 | 2012.04 | 9480.55 |
164 | 2012.03 | 13984.00 |
165 | 2012.02 | 9099.20 |
166 | 2012.01 | 9429.40 |
167 | 2011.12 | 14808.60 |
168 | 2011.11 | 14025.35 |
169 | 2011.10 | 11594.90 |
170 | 2011.09 | 10779.70 |
171 | 2011.08 | 14687.95 |
172 | 2011.07 | 17631.85 |
173 | 2011.06 | 15529.00 |
174 | 2011.05 | 14158.55 |
175 | 2011.04 | 14486.45 |
176 | 2011.03 | 15779.75 |
177 | 2011.02 | 13276.55 |
178 | 2011.01 | 16512.60 |
179 | 2010.12 | 13556.25 |
180 | 2010.11 | 10614.30 |
181 | 2010.10 | 8695.25 |
182 | 2010.09 | 6535.10 |
183 | 2010.08 | 7540.75 |
184 | 2010.07 | 6412.00 |
185 | 2010.06 | 7078.45 |
186 | 2010.05 | 9566.25 |
187 | 2010.04 | 9118.45 |
188 | 2010.03 | 12114.70 |
189 | 2010.02 | 7578.65 |
190 | 2010.01 | 6387.95 |
191 | 2009.12 | 5646.45 |
192 | 2009.11 | 4717.35 |
193 | 2009.10 | 3677.85 |
194 | 2009.09 | 4208.65 |
195 | 2009.08 | 3276.55 |
196 | 2009.07 | 2682.00 |
197 | 2009.06 | 2807.75 |
198 | 2009.05 | 2054.85 |
199 | 2009.04 | 2480.10 |
200 | 2009.03 | 4123.35 |
201 | 2009.02 | 2144.00 |
202 | 2009.01 | 2886.00 |
203 | 2008.12 | 6317.50 |
204 | 2008.11 | 6859.55 |
205 | 2008.10 | 6286.05 |
206 | 2008.09 | 6192.00 |
207 | 2008.08 | 7098.95 |
208 | 2008.07 | 9449.35 |
209 | 2008.06 | 7689.30 |
210 | 2008.05 | 5760.00 |
211 | 2008.04 | 3437.25 |
212 | 2008.03 | 5332.70 |
213 | 2008.02 | 4533.60 |
214 | 2008.01 | 3612.75 |
215 | 2007.12 | 6064.80 |
216 | 2007.11 | 7969.30 |
217 | 2007.10 | 8418.20 |
218 | 2007.09 | 4255.95 |
219 | 2007.08 | 4801.20 |
220 | 2007.07 | 5326.20 |
221 | 2007.06 | 5872.80 |
222 | 2007.05 | 7191.25 |
223 | 2007.04 | 6828.55 |
224 | 2007.03 | 5192.80 |
225 | 2007.02 | 5590.80 |
226 | 2007.01 | 6904.20 |
227 | 2006.12 | 6524.15 |
228 | 2006.11 | 7803.85 |
229 | 2006.10 | 9139.30 |
230 | 2006.09 | 5809.15 |
231 | 2006.08 | 8701.25 |
232 | 2006.07 | 8692.70 |
233 | 2006.06 | 7104.35 |
234 | 2006.05 | 6368.95 |
235 | 2006.04 | 4982.70 |
236 | 2006.03 | 4607.50 |
237 | 2006.02 | 4118.85 |
238 | 2006.01 | 5312.40 |
239 | 2005.12 | 6917.95 |
240 | 2005.11 | 6946.65 |
241 | 2005.10 | 6526.65 |
242 | 2005.09 | 6157.55 |
243 | 2005.08 | 6625.25 |
244 | 2005.07 | 4299.15 |
245 | 2005.06 | 5758.45 |
246 | 2005.05 | 6445.55 |
247 | 2005.04 | 6992.70 |
248 | 2005.03 | 6783.45 |
249 | 2005.02 | 4607.05 |
250 | 2005.01 | 6666.85 |
251 | 2004.12 | 6157.10 |
252 | 2004.11 | 4195.00 |
253 | 2004.10 | 5363.25 |
254 | 2004.09 | 5623.55 |
255 | 2004.08 | 4680.50 |
256 | 2004.07 | 4316.00 |
257 | 2004.06 | 6430.55 |
258 | 2004.05 | 5714.70 |
259 | 2004.04 | 5395.25 |
260 | 2004.03 | 6200.25 |
261 | 2004.02 | 4781.00 |
262 | 2004.01 | 4503.75 |
263 | 2003.12 | 5061.05 |
264 | 2003.11 | 4162.75 |
265 | 2003.10 | 6912.20 |
266 | 2003.09 | 8407.60 |
267 | 2003.08 | 5611.25 |
268 | 2003.07 | 4986.85 |
269 | 2003.06 | 4740.50 |
270 | 2003.05 | 8110.35 |
271 | 2003.04 | 7087.50 |
272 | 2003.03 | 4962.25 |
273 | 2003.02 | 4008.25 |
274 | 2003.01 | 11800.90 |
275 | 2002.12 | 14968.05 |
276 | 2002.11 | 9760.65 |
277 | 2002.10 | 12307.70 |
278 | 2002.09 | 10388.80 |
279 | 2002.08 | 12217.40 |
280 | 2002.07 | 11120.95 |
281 | 2002.06 | 9480.65 |
282 | 2002.05 | 9935.20 |
283 | 2002.04 | 9346.35 |
284 | 2002.03 | 11256.20 |
285 | 2002.02 | 9761.60 |
286 | 2002.01 | 10415.00 |
287 | 2001.12 | 9228.80 |
288 | 2001.11 | 7597.05 |
289 | 2001.10 | 9231.40 |
290 | 2001.09 | 7978.65 |
291 | 2001.08 | 9567.40 |
292 | 2001.07 | 11385.95 |
293 | 2001.06 | 10851.15 |
294 | 2001.05 | 10617.95 |
295 | 2001.04 | 10732.65 |
296 | 2001.03 | 10503.45 |
297 | 2001.02 | 9307.15 |
298 | 2001.01 | 10830.85 |
299 | 2000.12 | 10567.45 |
300 | 2000.11 | 10821.00 |
301 | 2000.10 | 9593.25 |
302 | 2000.09 | 7274.70 |
303 | 2000.08 | 15021.25 |
304 | 2000.07 | 10964.60 |
305 | 2000.06 | 8952.05 |
306 | 2000.05 | 13556.85 |
307 | 2000.04 | 8893.90 |
308 | 2000.03 | 7755.60 |
309 | 2000.02 | 8059.50 |
310 | 2000.01 | 8265.45 |
311 | 1999.12 | 8015.90 |
312 | 1999.11 | 9722.50 |
313 | 1999.10 | 9481.05 |
314 | 1999.09 | 6284.90 |
315 | 1999.08 | 7595.75 |
316 | 1999.07 | 8571.50 |
317 | 1999.06 | 7930.70 |
318 | 1999.05 | 7439.30 |
319 | 1999.04 | 7299.75 |
320 | 1999.03 | 8038.60 |
321 | 1999.02 | 7798.65 |
322 | 1999.01 | 9997.20 |
323 | 1998.12 | 8446.05 |
324 | 1998.11 | 7915.25 |
325 | 1998.10 | 8212.85 |
326 | 1998.09 | 9351.80 |
327 | 1998.08 | 9550.60 |
328 | 1998.07 | 11619.15 |
329 | 1998.06 | 10811.20 |
330 | 1998.05 | 11307.45 |
331 | 1998.04 | 13493.75 |
332 | 1998.03 | 12017.80 |
333 | 1998.02 | 13157.00 |
334 | 1998.01 | 9066.10 |
335 | 1997.12 | 12041.55 |
336 | 1997.11 | 7918.55 |
337 | 1997.10 | 10575.75 |
338 | 1997.09 | 10779.90 |
339 | 1997.08 | 10770.30 |
340 | 1997.07 | 13274.40 |
341 | 1997.06 | 12526.05 |
342 | 1997.05 | 13610.90 |
343 | 1997.04 | 12760.90 |
344 | 1997.03 | 10673.25 |
345 | 1997.02 | 11775.60 |
346 | 1997.01 | 11715.70 |
347 | 1996.12 | 14072.00 |
348 | 1996.11 | 11926.05 |
349 | 1996.10 | 13825.50 |
350 | 1996.09 | 11314.95 |
351 | 1996.08 | 11078.70 |
352 | 1996.07 | 11853.40 |
353 | 1996.06 | 11612.05 |
354 | 1996.05 | 11664.90 |
355 | 1996.04 | 15327.65 |
356 | 1996.03 | 14857.50 |
357 | 1996.02 | 12407.25 |
358 | 1996.01 | 15218.00 |
359 | 1995.12 | 13359.50 |
360 | 1995.11 | 13811.50 |
361 | 1995.10 | 12677.75 |
362 | 1995.09 | 10294.65 |
363 | 1995.08 | 11187.85 |
364 | 1995.07 | 11290.25 |
365 | 1995.06 | 10214.35 |
366 | 1995.05 | 9500.80 |
367 | 1995.04 | 10715.70 |
368 | 1995.03 | 12265.35 |
369 | 1995.02 | 11262.20 |
370 | 1995.01 | 9823.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
美國:Port of Los Angeles: Container Throughput: In Loaded (TEUs)(月) | 標準箱 | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
美國:Port of Los Angeles: Container Throughput: In Total (TEUs)(月) | 標準箱 | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
美國:Port of Los Angeles: Container Throughput: In Empty (%)(月) | % | 1995.01 - 2018.12 | 進入查看 |
美國:Port of Los Angeles: Container Throughput: Out Loaded (TEUs)(月) | 標準箱 | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
美國:Port of Los Angeles: Container Throughput: Out Empty (TEUs)(月) | 標準箱 | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
美國:Port of Los Angeles: Container Throughput: Out Total (TEUs)(月) | 標準箱 | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
美國:Port of Los Angeles: Container Throughput: Out Empty (%)(月) | % | 1995.01 - 2018.11 | 進入查看 |
美國:Port of Los Angeles: Container Throughput: Total (TEUs)(月) | 標準箱 | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |