序號 | 時間(月) | 單位:上年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2021.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2021.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2021.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2021.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2021.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2021.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2011.03 | 95.30 |
51 | 2011.02 | 95.30 |
52 | 2010.12 | 98.00 |
53 | 2010.11 | 97.80 |
54 | 2010.10 | 97.70 |
55 | 2010.09 | 97.60 |
56 | 2010.08 | 97.50 |
57 | 2010.05 | 97.00 |
58 | 2010.04 | 97.00 |
59 | 2010.02 | 96.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
滄州市:CPI:當月值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2021.06 | 進入查看 |
滄州市:CPI:城市:當月值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:農村:當月值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:食品:當月值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:煙酒及用品:當月值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:衣著:當月值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:家庭設備用品及維修服務:當月值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:醫療保健和個人用品:當月值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:交通和通信:當月值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:娛樂教育文化用品及服務:當月值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:居住:當月值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:累計值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2021.06 | 進入查看 |
滄州市:CPI:城市:累計值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:農村:累計值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:食品:累計值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:煙酒及用品:累計值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:家庭設備用品及維修服務:累計值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:醫療保健和個人用品:累計值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2014.09 | 進入查看 |
滄州市:CPI:交通和通信:累計值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2020.12 | 進入查看 |
滄州市:CPI:娛樂教育文化用品及服務:累計值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2020.06 | 進入查看 |
滄州市:CPI:居住:累計值(月) | 上年=100 | 2010.02 - 2020.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約21個)>> |