序號 | 時間(季度) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2007.12 | 2252.50 |
42 | 2007.09 | 1586.40 |
43 | 2007.06 | 1019.70 |
44 | 2007.03 | 474.30 |
45 | 2006.12 | 1905.40 |
46 | 2006.09 | 1357.80 |
47 | 2006.06 | 881.00 |
48 | 2006.03 | 392.40 |
49 | 2005.12 | 1551.90 |
50 | 2005.09 | 1050.20 |
51 | 2005.06 | 654.70 |
52 | 2005.03 | 290.80 |
53 | 2004.12 | 1163.60 |
54 | 2004.09 | 808.30 |
55 | 2004.06 | 509.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
銷量:成品糖:累計值(季度) | 萬噸 | 2004.03 - 2015.12 | 進入查看 |
產銷率:成品糖:累計值(季度) | % | 2004.03 - 2015.12 | 進入查看 |
產銷率:成品糖:累計同比(季度) | % | 2005.03 - 2015.12 | 進入查看 |
庫存:成品糖:期末值(季度) | 萬噸 | 2005.09 - 2011.12 | 進入查看 |
庫存:比年初增減量:成品糖(季度) | 萬噸 | 2005.09 - 2011.12 | 進入查看 |
庫存:比年初增減率:成品糖(季度) | % | 2004.03 - 2015.12 | 進入查看 |
庫存:可售天數:成品糖(季度) | 天 | 2005.09 - 2011.12 | 進入查看 |
自用及其他:成品糖:累計值(季度) | 萬噸 | 2005.03 - 2011.12 | 進入查看 |
產量:乳制品:累計值(季度) | 萬噸 | 1989.03 - 2024.09 | 進入查看 |
銷量:乳制品:累計值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
產銷率:乳制品:累計值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
產銷率:乳制品:累計同比(季度) | % | 1999.03 - 2019.12 | 進入查看 |
庫存:乳制品:期末值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
庫存:比年初增減量:乳制品(季度) | 萬噸 | 2000.06 - 2011.12 | 進入查看 |
庫存:比年初增減率:乳制品(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
庫存:可售天數:乳制品(季度) | 天 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
自用及其他:乳制品:累計值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
產量:白酒(折65度):累計值(季度) | 萬千升 | 1989.03 - 2024.09 | 進入查看 |
銷量:白酒(折65度):累計值(季度) | 萬千升 | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
產銷率:白酒(折65度):累計值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
產銷率:白酒(折65度):累計同比(季度) | % | 1999.03 - 2019.12 | 進入查看 |
庫存:白酒(折65度):期末值(季度) | 萬千升 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
庫存:比年初增減量:白酒(折65度)(季度) | 萬千升 | 2000.06 - 2011.12 | 進入查看 |
庫存:比年初增減率:白酒(折65度)(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
庫存:可售天數:白酒(折65度)(季度) | 天 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約66個)>> |